Semestre 2025/02 – Começo letivo em 15 de setembro de 2025
Abaixo, você encontrará a relação atualizada das disciplinas do Banco Universal gerenciadas pela FaE com as respectivas salas e horários de aula.
Endereços:
- CCHS (FaE. IFISP, ICH) – Rua Alberto Rosa, nº 154.
- Odonto – Rua Gonçalves Chaves, 457.
- Anglo – Rua Gomes Carneiro, 01.
- Campos 2 – Rua Alm. Barroso, 1202.
| Disciplina | Turma | INÍCIO | FIM | Dia | Curso | Sala |
|
Fundamentos Psicológicos da Educação (17360021) |
1 | 19:00 | 22:20 | Sex | Geografia | 302 CAMPUS II |
| 3 | 13:30 | 16:50 | Ter | Teatro; Física; Universal. |
323 ICH | |
| 4 | 08:00 | 11:40 | Qua | Artes Visuais | 352 CCHS | |
| 5 | 19:00 | 22:20 | Qua | Mat. Noturno; Universal. | 314 ANGLO | |
| 6 | 19:00 | 22:20 | Ter | Filosofia | 253 ANGLO | |
| 7 | 13:30 | 16:50 | Qui | Universal | 309 CCHS | |
| 8 | 13:30 | 16:50 | Seg | Universal | 301 CAMPUS II | |
|
Fundamentos Sócio-Histórico-Filosóficos da Educação (17360022) |
1 | 19:00 | 22:20 | Ter | História | 101 CCHS |
| 2 | 19:00 | 22:20 | Qua | Letras Português | 316 ANGLO | |
| 3 | 13:30 | 16:50 | Qua | Letras Francês e Alemão | 413 ANGLO | |
| 4 | 13:30 | 16:50 | Qua | Letras Português/Inglês | 203 CAMPUS II | |
| 5 | 19:00 | 22:20 | Ter | Letras Libras | 345 ANGLO | |
| 6 | 19:00 | 22:20 | Ter | Ciências Sociais | 102 GESTÃO AMBIENTAL | |
| 7 | 19:00 | 22:20 | Seg | Mat. Noturno; Universal. | 318 ANGLO | |
| 8 | 13:30 | 16:50 | Ter | Matemática; Física; Universal. | 316 ANGLO | |
| 9 | 19:00 | 22:20 | Sex | Educação Física Noturno | 305 CCHS | |
| Educação Inclusiva: Pedagogia da Diferença (17360077) | 1 | 19:00 | 22:20 | Ter | Letras Português | 250 ANGLO |
| 3 | 19:00 | 22:20 | Ter | Letras Libras | 110 ANGLO | |
| Educação Inclusiva: Pedagogia da Diferença 17360009 | 2 | 13:30 | 16:50 | Sexta | Teatro; Química; Universal. |
307 CCHS |
|
EBOPP (17350230)
|
1 | 13:30 | 16:50 | Ter | Universal | 302 CAMPUS II |
| 2 | 19:00 | 22:20 | Ter | Universal | 603 ODONTO | |
| 3 | 08:00 | 11:40 | Qua | Universal | 415 ANGLO | |
| 4 | 13:30 | 16:50 | Qua | Universal | 214 CAMPUS II | |
| 5 | 19:00 | 22:20 | Qui | Universal | 603 ODONTO | |
| 6 | 19:00 | 22:20 | Qui | Universal | 101 CCHS | |
| 7 | 13:30 | 16:50 | Sex | Universal | 208 CAMPUS II | |
| 8 | 13:30 | 16:50 | Qua | Universal | 301 CAMPUS II | |
|
TPP (17350232) |
1 | 13:30 | 16:50 | Seg | Universal | 302 CAMPUS II |
| 2 | 19:00 | 22:20 | Seg | Universal | 603 ODONTO | |
| 3 | – | – | – | Letras/Libras | 318 ANGLO | |
| 4 | 19:00 | 22:20 | Qua | Universal | 323 CCHS | |
| Profissão docente (17350231) | 1 | 19:00 | 22:20 | Qui | Matemática Noturno | 218 ANGLO |