RESULTADO DOS PEDIDOS DE QUEBRA DE PRÉ-REQUISITOS – CALENDÁRIO ALTERNATIVO
Os membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Materiais deferiram (aceitaram) os pedidos relacionados na planilha abaixo.
Os demais pedidos foram negados.
| NOME | CÓD. DA DISCIPLINA | DISCIPLINA | |||
| Natiele Brochado | 22000078 |
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica
|
|||
| Gustavo Dalenogare | |||||
| Bradley Lemos |
22000099 |
Materiais Nanoestruturados |
|||
| Gabriela Campos | |||||
| Marcelo Monks | |||||
| Vitor Fernandes | |||||
| Renato Gouveia | |||||
| Leandro Lemos | |||||
| Faili Cintia | |||||
| Bradley Lemos |
22000105 |
Tópicos Avançados em Materiais II |
|||
| Daniela Neves | |||||
| Érika Schneider | |||||
| Francielen Rodrigues | |||||
| Lucas Quirino | |||||
| Luis Gustavo Verdelli | |||||
| Mariana Ribas | |||||
| Michele Ortiz | |||||
| Pedro Henrique Sangaletti | |||||
| Luisa Sábio | |||||
| Renata Sábio | |||||
| Vitor Fernandes | |||||
| Sabrine Correia | |||||
| Jordana Moreira | |||||
| Gustavo Passos | |||||
| Maicon Dinael Ucker | |||||
| Lucas da Silva Rodrigues | |||||
| Marcelo Vitale | |||||
| Bruna Macedo |
22000104 |
Tópicos Avançados em Materiais I |
|||
| Lucas Rodrigues | |||||
| Marcelo Vitale | |||||
| Michele Ortiz | |||||
| Luisa Sábio | |||||
| Renata Sábio | |||||
| Vitor Fernandes | |||||
| Faili Cintia | |||||
| Teddy Willian | 22000097 | Materiais Compósitos | |||
| Fernanda Langone |
22000330 |
Química Orgânica Aplicada à Engenharia |
|||
| Eduardo Mattoso | |||||
| Fernanda Langone | |||||
| Eduardo Mattoso | |||||
| Marlon Bender Bueno Rodrigues | |||||
| Gabriel Follmer de Mattos | |||||
| Henrique Einhardt Maron | |||||