Início do conteúdo
Ano I – Evolução CPC – 2016, 2017 e 2019
Código e-MEC Curso Curso 2016 2017 2019
CPC Contínuo CPC CPC Contínuo CPC CPC Contínuo CPC
 faixa  Faixa  faixa
14970 AGRONOMIA 3,1573 4 – – 3,2899 4
14978 ARQUITETURA E URBANISMO – – 3,1162 4 3,421 4
102304 EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) 2,791 3 – – 3,3675 4
14980 ENFERMAGEM 2,9963 4 – – 3,0996 4
118446 ENGENHARIA CIVIL – – 3,3557 4 3,0739 4
1102175 ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – – 3,1657 4 3,4088 4
1113663 ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – – 3,039 4 3,1282 4
122366 ENGENHARIA DE PETRÓLEO – – 2,3453 3 2,2232 3
1102178 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – – 2,9 3 3,2565 4
1113665 ENGENHARIA ELETRÔNICA – – 3,7565 4 3,556 4
113652 ENGENHARIA GEOLÓGICA – – 2,3022 3 2,2972 3
118448 ENGENHARIA HÍDRICA – – 3,2875 4 3,5418 4
118444 ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – – 3,3249 4 3,2468 4
1103252 FARMÁCIA 3,0953 4 – – 3,0347 4
1184817 GESTÃO AMBIENTAL (Tecnólogo) 2,5642 3 – – SC SC
14975 MEDICINA 2,6671 3 – – 3,4412 4
14974 MEDICINA VETERINÁRIA 3,3652 4 – – 3,1485 4
14979 NUTRIÇÃO 2,578 3 – – 3,033 4
14973 ODONTOLOGIA 2,723 3 – – 3,3572 4
113645 ZOOTECNIA 3,0641 4 – – 3,1894 4
*SC = Sem conceito