Resultado das solicitações de quebra de pré-requisito – 2026/2
O Colegiado do Curso de Engenharia de Produção divulga o resultado das solicitações de quebra de pré-requisito para o semestre 2026/2.
Deferido significa que o pedido foi aprovado.
Indeferido significa que o pedido não foi aprovado.
Resultado
| Estudante | Componente curricular | Resultado |
|---|---|---|
| Alex Paiva Pereira | Cálculo B | Indeferido |
| Antônio Vitor Frandoloso | Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos | Deferido |
| Antônio Vitor Frandoloso | Ergonomia II | Deferido |
| Aline Flôr de Vasconcelos | Estatística Básica | Indeferido |
| Bianca da Luz da Costa | Engenharia do Produto II | Deferido |
| Bibiana Borges de Carvalho | Confiabilidade | Indeferido |
| Carlos José Soares dos Santos | Confiabilidade | Indeferido |
| Eduarda Duarte da Silva | Equações Diferenciais A | Indeferido |
| Felipe Dallmann Leripio | Trabalho de Conclusão de Curso 1 | Deferido |
| Gabriele Feijó Elesbão | Cálculo B | Indeferido |
| Gustavo Bueno dos Santos Lachnit | Segurança Industrial | Deferido |
| Gustavo Bueno dos Santos Lachnit | Cálculo Numérico e Aplicações | Indeferido |
| Gustavo Bueno dos Santos Lachnit | Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos | Indeferido |
| Gustavo Dieckmann Vieira | Laboratório de Instrumentos | Indeferido |
| João Marcelo Bartz dos Santos | Práticas Extensionistas em Engenharia de Produção II | Indeferido |
| João Vitor Silva de Lira | Engenharia de Qualidade 1 | Indeferido |
| Jennifer Nunes Melo | Logística B | Deferido |
| Lucas Corrêa Oliveira | Cálculo B | Indeferido |
| Lucas Gabriel Teles Martins | Pesquisa Operacional 1 | Indeferido |
| Lucas Gabriel Teles Martins | Estatística Aplicada | Indeferido |
| Mateus Freitas | Metrologia e Ensaios | Deferido |
| Moisés Ribeiro Ferreira | Engenharia Ambiental | Deferido |
| Moisés Ribeiro Ferreira | Engenharia do Produto II | Deferido |
| Moisés Ribeiro Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso 2 | Indeferido |
| Natã Rediess Borges | Ergonomia II | Indeferido |
| Rafael Wickboldt Stefanello | Cálculo Numérico e Aplicações | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Engenharia de Qualidade 1 | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Planejamento e Controle da Produção I | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Ergonomia I | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Pesquisa Operacional 2 | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Estratégia Organizacional | Indeferido |
| Renata Madruga Leite de Oliveira | Engenharia do Produto I | Indeferido |
| Rhayssa Griep Klug | Confiabilidade | Indeferido |
| Romário Mendes Mattos | Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos | Deferido |
| Samuel Ferreira Machado | Práticas Extensionistas em Engenharia de Produção II | Deferido |
Solicitações deferidas
Os estudantes que tiveram pelo menos uma solicitação deferida receberão, por e-mail, o atestado de matrícula atualizado.








