| Período | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| HORÁRIOS PPGMMAT 2026/1 — SALA 111 / 112 (Prédio 16, IFM) | |||||
| Manhã | EDPA | MMF | |||
| Tarde | TAC | SD | |||
| HORÁRIOS PPGMMAT 2026/1 — SALA 113 (Disciplinas Computacionais) — Prédio 16, IFM | |||||
| Manhã | |||||
| Tarde | MNED | MNAL | IRN | ||
* Observação: horários de disciplinas optativas podem sofrer alterações.
| Código e disciplina | Professor | Local |
|---|---|---|
| Disciplinas com horários fixos | ||
| 11100167 EDPA – Equações Diferenciais Parciais Aplicadas | LESLIE | Prédio 16 (IFM) — sala 111 |
| 11100129 TAC – Tópicos Avançados do Cálculo | ATHAYDE | Prédio 16 (IFM) — sala 111 |
| 11100131 MNED – Métodos Numéricos para Equações Diferenciais | REGIS | Prédio 16 (IFM) — sala 113 |
| 11100148 MNAL – Métodos Numéricos de Álgebra Linear | JAIRO | Prédio 16 (IFM) — sala 113 |
| 11100132 MMF – Modelagem Matemática de Fenômenos | CLAUDIO | Prédio 16 (IFM) — sala 111 |
| 11100202 IRN – Introdução às Redes Neurais Artificiais | FABRICO | Prédio 16 (IFM) — sala 113 |
| 11100134 SD – Sistemas Dinâmicos | MOLTER | Prédio 16 (IFM) — sala 111 |
| Disciplinas com horários variáveis (consultar o docente sobre dia e local) | ||
| 11100195 MMF – Métodos Matemáticos em Fenômenos de Transporte | DANIELA | A confirmar com o docente |
| 11100200 IHM – Introdução à Homogeneização Matemática | LESLIE | A confirmar com o docente |
| 11100209 TEpi – Tópicos em Epidemiologia | GLENIO | A confirmar com o docente |
| 11100146 MS – Mecânica dos Sólidos | MOLTER | A confirmar com o docente |
| 11100150 TMM – Tópicos em Modelagem Matemática: Trocadores de Calor | RUTH | A confirmar com o docente |
| 11100133 FETC – Fenômenos Extremos de Tempo e Clima | CALVETTI | A confirmar com o docente |
| 11100151 MDPA – Modelagem da Dispersão de Poluentes Atmosféricos | ALONSO | A confirmar com o docente |
| 11100205 MCTI – Mudanças Climáticas: Teoria e Implicações (disciplina transversal) | DOUGLAS | A confirmar com o docente |
Confira abaixo os horários e locais das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática:
Os horários e locais das aulas podem sofrer alterações.
Verifique frequentemente o arquivo com a lista de horários!

Você precisa fazer login para comentar.