Turmas de apoio em cálculo
Módulo de Funções
Turma 1 – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 14:00 às 18:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102476 | ADRIA SUELLEN PAULINODE OLIVEIRA |
| 19100243 | ADRIANO IRIBARREM MOTA |
| 19104330 | ADRIEL MATEUS VACHHOLZ BRAATZ |
| 19102344 | ALLESSANDRA DE FREITAS PEREIRA |
| 19100657 | ANA LUCIA BERNARDI DA SILVA |
| 19103022 | ANIELLY CAROLAINY ALVES AMORIM |
| 16103607 | Armando Tavares |
| 19101594 | Beatriz Domingas da Corôa |
| 17100706 | BERNARDO FETTER FERREIRA |
| 19104728 | BIBIANA LAUZ TERRA MENDES |
| 19101272 | CARLOS EUGÊNIO SELLI GOMES |
| 18101900 | CAROLINA HOCH VIEIRA FERNANDES |
| 19101413 | DANDARA IZABEL BAPTISTA COSTA |
| 19100947 | DANIEL MELLO VIEIRA |
| 18104457 | DÉBORA GONÇALVES DE AVILA |
| 15200443 | DOUGLAS FEIJÓ BORGES |
| 182000262 | ÉRICK MACHADO DE FREITAS |
| 19102436 | ERILÂNDIA DE ANDRADE FERREIRA |
| 19102297 | FABIANA WULFF FETTER |
| 19103519 | FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA |
| 18200552 | Fernando Emercini de Souza Garcia |
| 19101950 | FILIPE HENRIQUE RAMOS |
| 19104757 | Gabriel Ossanes Feijó |
| 19102593 | GUILHERME BAEZ DE OLIVEIRA |
| 17200156 | GUSTAVO MARCOS BRENDLER |
| 15101922 | gustavo nunes de almeida |
| 17103827 | HENRIQUE DOS SANTOS ROMEL |
| 18101718 | ISAAC LUIZ ANGELO DE AZEVEDO |
| 19101685 | ISABELLA RODRIGUES DE ANDRADE |
| 19102576 | Isadora de Pinho Brito |
| 19104637 | Jaqueline de Souza Medeiros |
| 18102611 | JESUS FRANCISCO VIEIRA FERNANDES |
| 18101877 | JOANA ETELVINA VARELLA PACHECO |
| 19102908 | JOHANN IEPSEN LIMA |
| 19102313 | JOHN CASSIEL CARVALHO CARDOSO |
| 19101590 | JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 19102473 | JORGE HENRIQUE JOHANN BRUM |
| 19104349 | Júlio Cesar da Silva Lima |
| 19101456 | Karoline Teixeira Lopes |
| 14201748 | Kathleen Tavares Winkel |
| 19103557 | KELITA MATTOZO DA SILVA |
| 18102549 | LARA DILELIO ALVES |
| 19102113 | LARISSA MARA ESCUDEIRO |
| 19100821 | LEANDRO SANTOS DA COSTA |
| 19104734 | Letícia de Oliveira Roxo |
| 18101512 | luana frança seling |
| 19102441 | Luana Vieira Da Silva |
| 19101571 | LUCAS DIAS DOS SANTOS |
| 19102510 | LUCAS MINGHINI GONÇALVES |
| 19103592 | LUCAS VALENTE GREGORIO DUARTE OLIVEIRA |
Turma 2 – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 14:00 às 18:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102327 | LUCAS VISCARDI MARQUES |
| 19102423 | Luis Artur Garcez |
| 18200067 | LYNCON NUNES MOREIRA |
| 19102635 | Manuela Bandeira |
| 18104840 | MARCELLO ZABALLLA DUTRA |
| 18200468 | Marcelo de Avila Leão |
| 19101003 | MARCO AURÉLIO BIERHALS MATHIAS |
| 19102395 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA |
| 19100999 | MATHEUS MACHADO OLIVEIRA |
| 19103456 | Michael Azambuja Tavares |
| 18201080 | Mikaele Valério |
| 19100955 | MIRIAM CRUZ FERRAZ FILHA |
| 19101526 | Moisés Ribeiro Ferreira |
| 19104902 | Natália Pedra Madruga |
| 19101370 | NATAN HENRIQUE DOS SANTOS DILL |
| 19102997 | NATANIELE ORTIZ DE AVILA |
| 18200407 | NATHALIA AZAMBUJA DO AMARAL |
| 19101559 | neilson lopes de sousa |
| 19102951 | Nicola lima birgman |
| 191032443 | PABLO JUAN DA COSTA RAMIRES |
| 19101573 | PABLO MENEGON MIRANDA |
| 19103762 | PAOLA JESSICA SANTOS DAS NEVES |
| 18103161 | PAOLA VIEIRA MACHADO |
| 19101561 | Paulo Henrique |
| 19104341 | PEDRO AUGUSTO SCHONHOFEN BRAGA |
| 19101123 | PEDRO HENRIQUE MARTINS LEMES |
| 19102417 | Roberta Peres Duarte |
| 19102414 | ROGER CARDOSO LEMOS |
| 18100051 | ROGER CARVALHO DA SILVA |
| 19102881 | Roger Schllin da Silva |
| 19103567 | Rubiele capa verde teixeira |
| 19101399 | RYCHARD PEREIRA GONÇALVES |
| 19103035 | Samuel Francisco Sabino Borges |
| 19102536 | SUELEN GUERREIRO NUNES |
| 19102499 | SUEN ROSA PEDROSO LEITZKE |
| 19102453 | Suzana Bueno Vetromile |
| 18200098 | TAISHA CARVALHO ALVES |
| 19103217 | TALINE ARAUJO DOS PASSOS |
| 19104868 | TAMIRES CAVALHEIRO HUCK |
| 18104791 | TATIANA SILVA DE PEREIRA |
| 19104870 | Theodoro Alexandre Ceron da Silveira |
| 09200871 | Thiago Fonseca Xavier |
| 19104877 | Valber da Silva Barros |
| 19102460 | VITHORIO DUTRA |
| 19101716 | Yure Rodrigues Nunes |
Módulo de Funções Trigonométricas, Exponenciais e Logarítmicas
Turma única – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19104330 | ADRIEL MATEUS VACHHOLZ BRAATZ |
| 19102478 | AMANDA APARECIDA GOMES |
| 19101719 | Andressa Paula Wrzesinski |
| 16103607 | Armando Rodrigues Correa Tavares |
| 19101434 | AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| 19101594 | Beatriz Domingas da Corôa |
| 19104728 | BIBIANA LAUZ TERRA MENDES |
| 19100993 | BRUNO FRANÇA CIOTTI |
| 19101272 | CARLOS EUGÊNIO SELLI GOMES |
| 19100947 | DANIEL MELLO VIEIRA |
| 17200192 | DÉRICK DOS SANTOS COUTO |
| 14102581 | Dionatan de Mattos Araújo |
| 19100960 | DIULIO PATRICK PEREIRA MACHADO |
| 19101712 | Eric Carrard Ferreira |
| 18201378 | EVERTON RODRIGUES ZIRBES |
| 19101262 | Felipe Carvalho da Silva |
| 19104757 | Gabriel Ossanes Feijó |
| 19101743 | Guilherme Silva Salgueiro |
| 19103763 | GUSTAVO SILVA DA SILVA |
| 18103198 | HELLEN RAFAELA SILVA |
| 17103827 | HENRIQUE DOS SANTOS ROMEL |
| 19101298 | ISABELLE CEZARIO SANTANA |
| 16103756 | IVOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 19102989 | JEFERSON DOMINGUES PRATES |
| 19101456 | Karoline Teixeira Lopes |
| 13103782 | KELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| 19101030 | KRISLEY MARQUES GONÇALVES |
| 19102222 | LAIS CARDOSO VALADÃO |
| 19104734 | Letícia de Oliveira Roxo |
| 18100512 | Luana França Seling |
| 18100339 | LUCAS ALEXANDRE BOTELHO DA PORCIUNCULA |
| 19101673 | LUCAS SEIDY RIBEIRO DOS SANTOS IKENOUE |
| 19102327 | LUCAS VISCARDI MARQUES |
| 19102093 | LUIZ GUILHERME LIDOINO DE CARVALHO |
| 19102635 | Manuela Bandeira |
| 19103456 | Michael Azambuja Tavares |
| 18201080 | Mikaele Valério |
| 19102595 | NÍCOLAS GOMES MACHADO |
| 19101573 | PABLO MENEGON MIRANDA |
| 19103762 | PAOLA JESSICA SANTOS DAS NEVES |
| 19101123 | PEDRO HENRIQUE MARTINS LEMES |
| 19104737 | Pedro Renan Valeron Weber |
| 19103014 | Rafael Vilela Contreira |
| 15201414 | RAÍSSA DE ARAUJO SILVA FERRAZ |
| 19102445 | Ronytta Dos Santos Ribeiro |
| 19104608 | STEFAN KICKHOFEL WEISSHAHN |
| 19102536 | SUELEN GUERREIRO NUNES |
| 19101021 | Tainá Vieira Furtado |
| 15104535 | TALISSA DA SILVA DUARTE |
| 19104868 | TAMIRES CAVALHEIRO HUCK |
| 19102601 | Tarcis Suso Dornelas |
| 19104886 | VALQUÍRIA MACHADO |
| 19102409 | Victor da Costa Teixeira |
| 18104458 | Vitor Oliveira Torino |
| 17102482 | WELLINGTON GONÇALVES GOMES |
| 15104326 | William Leonardo Peixoto Pereira |
| 19102425 | WILSON CÉSAR MACHADO CAMINHA FILHO |
Módulo de Limites
Turma 1 – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102476 | ADRIA SUELLEN PAULINO DE OLIVEIRA |
| 19100243 | ADRIANO IRIBARREM MOTA |
| 17101082 | ALANA CRIZEL BRAUCH |
| 19102462 | ALINE BARRETO NASCIMENTO |
| 19102173 | AMANDA BRANDI TISSOT |
| 19101494 | Amanda Mendonça Pereira |
| 19100411 | ANGÉLICA TAÍS DEJUNG GUTKENECHT |
| 19103022 | ANIELLY CAROLAINY ALVES AMORIM |
| 19101114 | ARLENE FEHRENBACH |
| 16103607 | Armando Tavares |
| 19100535 | Bernardo Pinto Silveira |
| 19104875 | Bruno Lopes Nogueira |
| 19100978 | Bruno Vieira Nascimento Cerveira |
| 19101803 | CARLLOS EDUARDO ALVES DA SILVA |
| 19100405 | CARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA |
| 19101272 | CARLOS EUGÊNIO SELLI GOMES |
| 19102527 | Carolina Paz |
| 19101079 | Caroline Borges Gonçalves |
| 19102637 | CHAIENE ARNOLD BOTELHO |
| 19101696 | CINTYA RAYSSA DUTRA CARVALHO |
| 18200751 | Cleiton Jesus Andrade Pereira |
| 19101413 | DANDARA IZABEL BAPTISTA COSTA |
| 19100300 | DANIEL DA FONSECA KUNDE |
| 14101933 | DANIELA PIRES FÉLIX |
| 18104457 | DÉBORA GONÇALVES DE AVILA |
| 14102581 | Dionatan |
| 19103561 | Douglas Mazzi |
| 19101613 | DOUGLAS SOUZA GOMES |
| 17200835 | Eduarda Braga Fernandes |
| 19101926 | Elisangela Sousa Nascimento |
| 19101268 | ERICA DA SILVA |
| 19102436 | ERILÂNDIA DE ANDRADE FERREIRA |
| 18201378 | EVERTON RODRIGUES ZIRBES |
| 19102297 | FABIANA WULFF FETTER |
| 19103519 | FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA |
| 19102507 | FRANCIELLI DA LUZ ANACLETO |
| 19101591 | Gabriel Lima Rodrigues |
| 19102575 | GABRIEL LUCERO RODRIGUES |
| 19102379 | Gabriel Nolasco dos Santos |
| 19103736 | GIOVANI BRUNO EICHHOLZ DOMINGUES |
| 19101540 | GUILHERME DA SILVA SABARÁ |
| 19102574 | GUSTAVO DAVI LEMOS DE SOUZA |
Turma 2 – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 206 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| 19101313 | GUSTAVO FELÍCIO MAGALHÃES PINTO |
| 19102651 | GUSTAVO GARCIA |
| 19101522 | gustavo nunes de almeida |
| 19103260 | HAYDAN MIRANDA DA CONCEIÇÃO |
| 19102429 | Helena Pieper Behling |
| 19103421 | Hyhickle Ryozo Umetsubo Gonçalves |
| 19101041 | IGOR HENRIQUE DEON DA ROSA |
| 19101792 | IGOR VIANA DOS SANTOS |
| 18101718 | ISAAC LUIZ ANGELO DE AZEVEDO |
| 19102576 | Isadora de Pinho Brito |
| 19102488 | Isaiane Dias Nunes |
| 18100965 | JADE LACERDA FERNANDES |
| 19100984 | Jorge alberto heimberg junior |
| 19100416 | JULIA KAIANE PRATES DA SILVA |
| 19102449 | JULIA KUNDE DA SILVA |
| 19102495 | JULIA TORRES FERNANDES |
| 16100313 | Juliana Torres Silveira |
| 19100973 | kamilla da silva martins pitana |
| 19102676 | KASSANDRA ARRUDA PIRES |
| 14201748 | Kathleen Tavares Winkel |
| 13103782 | KELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| 19102222 | LAIS CARDOSO VALADÃO |
| 19101132 | LARA ALVES GULLO DO CARMO |
| 18101792 | Larissa valente da luz |
| 18101788 | Lavínia dos Santos Souza |
| 16102748 | LAYLA DAME MACEDO |
| 19100949 | Lídia Martinelli de Oliveira |
| 19103471 | LUAN BILHARVA FERRAZ |
| 18100512 | luana frança seling |
| 19102441 | luana vieira da silva |
| 19101571 | LUCAS DIAS DOS SANTOS |
| 19101683 | Lucas Emiliano Jung Lazzarin |
| 19101126 | LUCAS JOSÉ DO PRADO SOUZA |
| 19102510 | LUCAS MINGHINI GONÇALVES |
| 19102588 | Lucas Tombini Pereira |
| 19103592 | LUCAS VALENTE GREGORIO DUARTE OLIVEIRA |
| 18104840 | MARCELLO ZABALLA DUTRA |
| 18104840 | MARCELLO ZABALLLA DUTRA |
| 19101049 | Marcos Vinícius Martins da Silva |
| 19102395 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA |
| 19102395 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA |
| 18100205 | Mariana Figueira Machado |
Turma 3 – sábado (06/04, 13/04 e 27/04) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 208 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 06/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19101753 | MARINA FURQUIM BADIM ROGERIO IOKOIAMA |
| 17100412 | MARKUS DE FIGUEIREDO FERRAZ WIRZ |
| 19102546 | Mateus Augusto Theodoro Rodrigues |
| 19100990 | MATHEUS ANDRÉ DE SOUZA BARBOZA |
| 19100999 | MATHEUS MACHADO OLIVEIRA |
| 19101675 | Mauricio Carvalho Mucci |
| 18100572 | MELINA MARTIN PEREIRA |
| 19102433 | Miguel Beck Berno |
| 19100955 | MIRIAM CRUZ FERRAZ FILHA |
| 18200407 | NATHALIA AZAMBUJA DO AMARAL |
| 19102463 | Nikole Nunes lopes |
| 18103161 | PAOLA VIEIRA MACHADO |
| 19101561 | Paulo Henrique Costa Souza |
| 19101664 | Pedro Henrique Arriada Beskow |
| 19101160 | Pedro Henrique Diehl |
| 19101123 | PEDRO HENRIQUE MARTINS LEMES |
| 19102099 | PEDRO MIRANDA CHAVES |
| 19102471 | Pietro Heldt Machado |
| 18101934 | RAFAEL REHBEIN CARVALHO DA SILVA |
| 19104880 | RAFAELLA ALVES SANTOS |
| 19101381 | RAMON DE OLIVEIRA VASQUES |
| 19101382 | RAMON DE OLIVEIRA VASQUES |
| 18102048 | RODRIGO BARROS QUINTANA |
| 19102881 | ROGER SCHLLIN DA SILVA |
| 19103567 | Rubiele capa verde Teixeira |
| 19100809 | RUDIANE FACCO MICHELON |
| 19101399 | RYCHARD PEREIRA GONÇALVES |
| 19104802 | SAMUEL COSTA SCHULER |
| 19103035 | Samuel Francisco Sabino Borges |
| 19101397 | SANDRO ROGERIO REIS DE CARVALHO |
| 19100442 | STÉPHANIE OLIVEIRA HERRMANN |
| 19102536 | SUELEN GUERREIRO NUNES |
| 19100399 | TALISSON COUTINHO DA ROSA |
| 19104870 | THEODORO ALEXANDRE CERON DA SILVEIRA |
| 19101037 | THIAGO AUGUSTO CAMPOS EUGENIO |
| 18104858 | thiago vieira machado |
| 19104555 | VANESSA PRESTES |
| 19101759 | Victor Augusto Geiss Mattioni |
| 19102409 | Victor da Costa Teixeira |
| 19102460 | VITHORIO DUTRA |
| 19102460 | VITHORIO DUTRA |
| 19101162 | William jone henzel villanova |
| 19101401 | Willian Krauss Bertissolo |
| 19100536 | YASMIM FERREIRA PIRES |
