Turmas de reforço em Cálculo
Módulo de Matemática Básica
Turma 1 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 14:00 às 18:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102476 | ADRIA SUELLEN PAULINO DE OLIVEIRA |
| 19100243 | ADRIANO IRIBARREM MOTA |
| 19101719 | Andressa Paula Wrzesinski |
| 19102583 | ARTHUR MACHADO DE SOUZA |
| 19101594 | Beatriz Domingas da Corôa |
| 19103193 | BRENDA SANTOS DA CRUZ |
| 19102294 | BRUNA MACHADO HENRIQUE |
| 19103209 | Bruna rossales perleberg |
| 19100978 | Bruno Vieira Nascimento |
| 19101272 | Carlos Eugênio Selli Gomes |
| 18101900 | CAROLINA HOCH VIEIRA FERNANDES |
| 19103143 | CAROLINE RIBEIRO PEREIRA |
| 11108969 | CLEITON MOREIRA DOS SANTOS |
| 19100300 | DANIEL DA FONSECA KUNDE |
| 18200288 | Daniela Souza Gonçalves |
| 18200288 | Daniela Souza Gonçalves |
| 18104457 | DÉBORA GONÇALVES DE AVILA |
| 19100960 | DIULIO PATRICK PEREIRA MACHADO |
| 14200915 | DOUGLAS HARTER GUIDO |
| 19103127 | DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA |
| 19101141 | ELIARA RODRIGUES DORNELS |
| 19101926 | ELISANGELA SOUSA NASCIMENTO |
| 18103275 | ELIZANDRA RIBEIRO GOMES |
| 19101268 | ERICA DA SILVA |
| 17100692 | FELIPE BUENO PINTO |
| 19101262 | FELIPE CARVALHO DA SILVA |
| 19101950 | Filipe henrique ramos |
| 19102507 | FRANCIELLI DA LUZ ANACLETO |
| 19100295 | FREDERICO DAL SOGLIO RECKZIEGEL |
| 19101249 | GABRIEL FRAGALI DE CASTRO |
| 19101789 | Gabriel Oliveira de Sene |
| 12104083 | Gilson Orleis |
| 19103736 | GIOVANI BRUNO EICHHOLZ DOMINGUES |
| 18100645 | Giovani da Silva Vargas |
| 19103755 | GUILHERME OLIVEIRA DA SILVEIRA |
| 18102487 | HECTOR HUDSON DINIZ FERNANDES |
| 19102443 | HENRIQUE AUGUSTO NEITZKE CORREA |
| 19102994 | HERICA CORTINAZ MACHADO |
| 19100974 | IGOR YUJI ISHIHARA SAKUMA |
| 19100506 | IOHANNA NUNES VAN OMMEREN |
| 18101718 | ISAAC LUIZ ANGELO DE AZEVEDO |
| 19103581 | ISABEL BECKER DE BORBA |
| 19101374 | ITALO FONSECA SANDRINI |
| 18102611 | JESUS FRANCISCO VIEIRA FERNANDES |
| 19102426 | JHONATHAN THOMAZ |
| 18101877 | Joana Etelvina Varella Pacheco |
| 19101856 | JOÃO CARLOS ALMEIDA BRASIL |
| 19101648 | JOAO VICTOR FERNANDES MARCOS |
| 19102473 | JORGE HENRIQUE JOHANN BRUM |
| 18101570 | José Antônio da Silva Lima |
| 19103117 | Julciel Rocha |
| 11209583 | Kessler Lopes de Sousa |
| 19102222 | LAÍS CARDOSO VALADÃO |
| 19101132 | Lara Alves Gullo do Carmo |
| 19100772 | LARISSA CARVALHO SCHMECHEL |
| 19101923 | Lázaro Henrique dos Santos Pereira |
| 19100949 | Lídia Martinelli de Oliveira |
| 19102551 | LUANA RICARDO FARIAS |
| 16103977 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA |
| 96020220 | lucas josé do prado souza |
Turma 2 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 14:00 às 18:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102115 | LUCAS LIMA |
| 19102510 | LUCAS MINGHINI GONÇALVES |
| 19102423 | LUIS ARTUR MENDES GARCEZ |
| 19103750 | Márcio Moreira Wiener |
| 19100383 | MARCUS VINÍCIUS SODRÉ MARQUES |
| 19100969 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MILLER DA SILVA |
| 14101915 | Mateus Cordova da Silva Santos |
| 19100990 | Matheus Andre de Souza Barboza |
| 19100999 | MATHEUS MACHADO OLIVEIRA |
| 19103408 | MATHEUS RECH |
| 19101655 | MATHEUS THOMÉ DIEGER |
| 19101675 | Mauricio Carvalho Mucci |
| 19103456 | Michael Azambuja Tavares |
| 19100955 | MIRIAM CRUZ FERRAZ FILHA |
| 19102997 | NATANIELE ORTIZ DE A |
| 17103737 | NONALDO ALMEIDA NEVES JUNIOR |
| 17101195 | ORLANDO CORRÊA ROCHA |
| 19103243 | PABLO JUAN DA COSTA RAMIRES |
| 19103762 | PAOLA JESSICA SANTOS DAS NEVES |
| 19101664 | Pedro Henrique Arriada Beskow |
| 19101160 | Pedro Henrique Diehl |
| 19101261 | Rebeca Cruz |
| 19100972 | RICARDO COUTINHO CORDEIRO |
| 19101017 | Rodolfo Barbosa Prado Faria |
| 19103559 | RODRIGO DA SILVA E SILVA |
| 18100051 | Roger Carvalho da Silva |
| 19103268 | roque pinheirooliveira barbosa |
| 19103567 | RUBIELE CAPA VERDE TEIXEIRA |
| 19100908 | RUDIANE FACCO MICHELON |
| 19100809 | RUDIANE FACCO MICHELON |
| 19103035 | SAMUEL FRANCISCO SABINO BORGES |
| 18101799 | Sander Antônio Aparecido dos Santos |
| 18102697 | SHAIANE DE FREITAS FERREIRA |
| 19102903 | Shelda Mendes Ribeiro Costa |
| 19101775 | Sidney Ferreira Felipe |
| 19101790 | TAIS REICHOW RADTKE |
| 17201325 | THALIA DE SOUZA DO AMARAL LEMOS |
| 19101801 | THALIA PERES DE OLIVEIRA |
| 19102374 | THAYS AVILA ZIMERMANN |
| 19102666 | THAYS DA SILVA PINTO |
| 19103521 | THÉO GUIMARAES MOURA |
| 19102502 | VANESSA ANDERSON DA SILVA |
| 19102409 | Victor da Costa Teixeira |
| 19100279 | VÍTOR DE MELO MANDOWSKI |
| 19101826 | VITÓRIA MEDEIROS DIAS |
| 19102747 | WEMERSON SOUZA MACIEL |
| 10100174 | WILKER VIANA DOS SANTOS |
| 19101162 | WILLIAM JONE HENZEL VILLANOVA |
| 19101150 | YAN CHAVES PEREIRA ARAUJO |
| 18200759 | YORRANA CRISTINA SANTOS VIEIRA |
| 19101716 | Yure Rodrigues Nunes |
Módulo de Funções
Turma 1 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19103080 | ADRIELE FIGUEIREDO CARDOSO |
| 19100498 | Ana Carolina Cunha Ribeiro |
| 19102408 | ANA CAROLINA NUNES DA SILVA |
| 19102397 | ÂNDREA FRANCESCA DUARTE DA LUZ AMARO |
| 19101719 | Andressa Paula Wrzesinski |
| 17200466 | ANDREW DUTRA DA CUNHA |
| 19103613 | ANTONIÉLE MARQUES DA SILVA |
| 17102553 | ARLINDO SCHWANTZ NETO |
| 17100706 | BERNARDO FETTER FERREIRA |
| 19101407 | BRUNA RAFAELA PIZZI |
| 19102404 | BRUNO TEIXEIRA PADILHA |
| 19102496 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MOSCARELLI |
| 18101900 | CAROLINA HOCH VIEIRA FERNANDES |
| 19103143 | CAROLINE RIBEIRO PEREIRA |
| 18102539 | Clovis Eugênio Duarte Vieira |
| 19100300 | DANIEL DA FONSECA KUNDE |
| 19102935 | DANIELEVIGILDAROSA |
| 19103041 | DION GUSTAVO OXLEY LEITE |
| 19100960 | DIULIO PATRICK PEREIRA MACHADO |
| 19100960 | DIULIO PATRICK PEREIRA MACHADO |
| 19103127 | DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA |
| 19102561 | EDUARDO GUTHEIL WAGNER |
| 19101926 | ELISANGELA SOUSA NASCIMENTO |
| 19101268 | ERICA DA SILVA |
| 19102436 | ERILÂNDIA DE ANDRADE FERREIRA |
| 19101262 | FELIPE CARVALHO DA SILVA |
| 19101950 | Filipe Henrique Ramos |
| 19100873 | Franciele Beatris Cardoso |
| 15102598 | FRANCINE BUENO DA COSTA CARDOZO |
| 19103736 | GIOVANI BRUNO EICHHOLZ DOMINGUES |
| 19101744 | GISELE ALVES DA SILVA |
| 19101629 | GUSTAVO BERNARDES GROSSMANN |
| 19101522 | GUSTAVO NUNES DE ALMEIDA |
| 19103763 | Gustavo Silva da Silva |
| 19102218 | gyovanna cristina silva araújo |
| 19103260 | Haydan Miranda Da Conceição |
| 19102443 | HENRIQUE AUGUSTO NEITZKE CORREA |
| 19102994 | HERICA CORTINAZ MACHADO |
| 19100506 | IOHANNA NUNES VAN OMMEREN |
| 19100810 | JÉSSICA VIEGAS PEREIRA |
| 18101877 | Joana Etelvina Varella Pacheco |
| 19101090 | João Pedro Valejo dos Santos |
| 19100984 | Jorge alberto heimberg junior |
| 16100313 | Juliana Torres Silveira |
| 19103513 | JULIANE TIETZ PETER |
| 19100973 | KAMILLA DA SILVA MARTINS PITANA |
| 18100533 | Kamilly Lorrany Araujo da Silva |
| 19101030 | KRISLEY MARQUES GONÇALVES |
| 19101132 | LARA ALVES GULLO DO CARMO |
| 18102549 | LARA DILELIO ALVES |
| 18101815 | Larissa Borges Silveira |
| 18101788 | Lavínia dos Santos Souza |
| 19103248 | Letícia Lopes Soares |
| 19102588 | LUCAS TOMBINI PEREIRA |
| 19103750 | Márcio Moreira Wiener |
Turma 2 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19100502 | MARIANA NEITZKE DA SILVA |
| 19100990 | Matheus Andre de Souza Barboza |
| 18200554 | MATHEUS AUGUSTO CÉZAR FUKUDA |
| 19103748 | MATHEUS OLIVEIRA DA ROSA |
| 19103496 | Matheus Pereira Guimaraes |
| 19101655 | MATHEUS THOMÉ DIEGER |
| 19101675 | Mauricio Carvalho Mucci |
| 18101274 | Mellina Morais Costa |
| 17103737 | NONALDO ALMEIDA NEVES JUNIOR |
| 17101195 | ORLANDO CORRÊA ROCHA |
| 19102854 | PRISCILA INDIAN CONCEICAO RANGEL |
| 18200177 | Rafael Mota |
| 18200177 | RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA MOTA |
| 19101381 | RAMON DE OLIVEIRA VASQUES |
| 19100972 | RICARDO COUTINHO CORDEIRO |
| 19101017 | Rodolfo Barbosa Prado Faria |
| 18100051 | Roger Carvalho da Silva |
| 19102445 | Ronytta Dos Santos Ribeiro |
| 19103567 | RUBIELE CAPA VERDE TEIXEIRA |
| 19100809 | RUDIANE FACCO MICHELON |
| 19103035 | SAMUEL FRANCISCO SABINO BORGES |
| 17104448 | Tainã rosa da Silva . |
| 19103263 | Tamires Martins Dias |
| 17201325 | THALIA DE SOUZA DO AMARAL LEMOS |
| 19102666 | THAYS DA SILVA PINTO |
| 19101037 | THIAGO AUGUSTO CAMPOS EUGENIO |
| 18201061 | Thomazio Giacobbe |
| 19102502 | Vanessa Anderson da Silva |
| 19102409 | Victor da Costa Teixeira |
| 19101560 | VICTOR HUGO DA CUNHA SANTOS |
| 19102747 | WEMERSON SOUZA MACIEL |
| 19102813 | Wesllayne Souza Maciel |
| 10100174 | WILKER VIANA DOS SANTOS |
| 19102511 | Willian Pacheco de Oliveira |
| 18200759 | YORRANA CRISTINA SANTOS VIEIRA |
Módulo de Funções Trigonométricas, Exponenciais e Logarítmicas
Turma 1 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 206 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102476 | ADRIA SUELLEN PAULINO DE OLIVEIRA |
| 19100243 | ADRIANO IRIBARREM MOTA |
| 19103611 | ALESSANDRA OLIVEIRA BREHM |
| 19102458 | ALEXIA DA CUNHA BROSE |
| 19101300 | ALFREDO ACHTERBERG SANCHOTENE PACHECO |
| 19101494 | AMANDA MENDONÇA PEREIRA |
| 19101892 | AMAURI GONÇALVES LEAL |
| 19103012 | ANDRIELI EBLING FANKA DA CUNHA |
| 19102653 | BARBARA DE OLIVEIRA VOLOSKI |
| 19100535 | Bernardo Pinto Silveira |
| 19102294 | BRUNA MACHADO HENRIQUE |
| 19103209 | Bruna rossales perleberg |
| 19103081 | BRUNO DIAZ DE MACEDO |
| 19100978 | Bruno Vieira Nascimento |
| 15102891 | CAMILA MACIEL PEREIRA |
| 18100145 | Carlos Augusto Calage Silveira Júnior |
| 19102527 | CAROLINA PAZ |
| 19101130 | Caroline Vieira de Mello |
| 19101413 | Dandara izabel Baptista Costa |
| 17200193 | dérick dos santos couto |
| 19103561 | Douglas Mazzi |
| 19103127 | DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA |
| 19101349 | DRAYTON CAYAN PINTO ALAPENHA |
| 19100270 | ELIZIANE MOTA BERGMANN |
| 19101950 | Filipe Henrique Ramos |
| 19103409 | Frederico Garcia Fabres |
| 19103736 | GIOVANI BRUNO EICHHOLZ DOMINGUES |
| 19101124 | Guilherme Albuquerque Paes Leme Pazzaglia |
| 19103458 | GUILHERME NEGRI GOLIN |
| 19103755 | GUILHERME OLIVEIRA DA SILVEIRA |
| 19101743 | GUILHERME SILVA SALGUEIRO |
| 19103468 | Guilherme Soares Lulhier da Rosa |
| 19101313 | GUSTAVO FELÍCIO MAGALHÃES PINTO |
| 19102651 | GUSTAVO GARCIA |
| 19101522 | GUSTAVO NUNES DE ALMEIDA |
| 18103198 | Hellen Rafaela Silva |
| 19102443 | HENRIQUE AUGUSTO NEITZKE CORREA |
| 19103421 | HYHICKLE RYOZO UMETSUBO GONÇALVES |
| 19103487 | IRIS BRANDÃO MONBAQUE |
| 19101468 | ISABEL GOMES VIEIRA |
| 19101466 | João Augusto Castor Silva |
| 19102402 | João Pedro Ferreira dos Santos |
| 19100984 | Jorge alberto heimberg junior |
| 18100533 | Kamilly Lorrany Araujo da Silva |
| 19103198 | KEROLYN OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 19101030 | KRISLEY MARQUES GONÇALVES |
| 19103079 | LAIR ANTONIO CRIZEL DE SOUZA |
| 19102222 | LAÍS CARDOSO VALADÃO |
| 19100949 | Lídia Martinelli de Oliveira |
| 19102592 | LOHANA MAIA SODRÉ |
Turma 2 – sábado (16/03, 23/03 e 30/03) – das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 208 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 – (INÍCIO 16/03)
| MATRÍCULA | NOME |
| 19102551 | LUANA RICARDO FARIAS |
| 19101683 | LUCAS EMILIANO JUNG LAZZARIN |
| 19102510 | LUCAS MINGHINI GONÇALVES |
| 17100184 | LUIZ FILIPE BASTOS MENDES |
| 19102689 | Luiza da Silva Sedrez |
| 19103750 | Márcio Moreira Wiener |
| 19101049 | MARCOS VINÍCIUS MARTINS DA SILVA |
| 19100969 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MILLER DA SILVA |
| 19102546 | MATEUS AUGUSTO THEODORO RODRIGUES |
| 19101281 | MATHEUS CARVALHO DA SILVA |
| 19100999 | MATHEUS MACHADO OLIVEIRA |
| 19100956 | Matheus Silva Menezes |
| 19103280 | MAURICIO BARBOZA BORGES |
| 10192433 | Miguel Beck Berno |
| 19102988 | MILENY PINHEIRO MARQUES |
| 19103424 | NATÁLIA DA PAIXÃO VEIGA |
| 17103737 | NONALDO ALMEIDA NEVES JUNIOR |
| 19101561 | Paulo Henrique Costa Souza |
| 16103893 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PIASENTIM |
| 19101664 | Pedro Henrique Arriada Beskow |
| 19101160 | Pedro Henrique Diehl |
| 19102407 | PEDRO MOTTA CARVALHO |
| 19101017 | Rodolfo Barbosa Prado Faria |
| 19103738 | SHARON BEATRIZ DA CUNHA GARCIA DIAS |
| 19102453 | Suzana Bueno Vetromile |
| 17104448 | Tainã rosa da Silva |
| 19101790 | TAIS REICHOW RADTKE |
| 18103056 | TAMIRIS ARAÚJO DUARTE CASTRO |
| 17201325 | THALIA DE SOUZA DO AMARAL LEMOS |
| 19103521 | THÉO GUIMARAES MOURA |
| 19102502 | VANESSA ANDERSON DA SILVA |
| 19102460 | VITHORIODACONCEIÇÃODUTRA |
| 19103400 | VITÓRIA DIAS SANTANA |
| 19101826 | VITÓRIA MEDEIROS DIAS |
| 19102747 | WEMERSON SOUZA MACIEL |
| 19101004 | WILLIAM GARCIA ANDRADE |
| 14200651 | WILLIAM SANABRIA SIMÕES |
| 19100536 | Yasmim Ferreira Pires |
