Turmas para os Módulos de Reforço em Matemática Básica e Funções
O projeto GAMA divulga as turmas para os Módulos de Reforço em Matemática Básica e Funções:
Turmas de Matemática Básica
Turma 1 – Sábado das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 206 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 (INÍCIO 07/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 18101970 | Alexandre Pereira Vega |
| 15201319 | ALEXIA CAMARGO KNAPP DE MOURA |
| 18100464 | Alexsander da Silva |
| 17200752 | ALINE DE OLIVEIRA SALVE |
| 15201264 | Amanda Cardoso Novo |
| 18102630 | ANA NATIELE ISLABÃO FURTADO |
| 18102425 | ANA PAULA BARTZ XAVIR |
| 17104433 | andiara de lima jeske |
| 18103526 | ANDRÉ LEITE DA SILVA |
| 18102373 | ANDREI ROCHA FURTADO |
| 15201602 | Angelo Kaleu Amaral Vieira |
| 18101496 | Anna Gabrielly Pereira Souza |
| 16200910 | bárbara íngrid muniz silva |
| 18100506 | Beatriz de Oliveira Gruppelli |
| 18100576 | BEATRIZ SANCHEZ MIGUEL DE SOUZA |
| 18101002 | BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA |
| 18104460 | BIANCA DA LUZ DA COSTA |
| 18100797 | BIANCA SCHULER HERNANDE |
| 17105183 | Brenda Stefanie da Silva Padilha |
| 15201157 | BRUCE WILLIAM MACHADO PONTES |
| 15200859 | BRUNA DORNELES DIAS |
| 18101803 | BRUNA GOULART DA LUZ |
| 17200109 | BRUNA LETICIA MARQUES LOPES |
| 17106184 | BRUNA NOLASCO DA LUZ |
| 18101911 | BRUNA ROSA GARCIA |
| 16100343 | CAMILA VALADÃO TELECHI |
| 16100343 | CAMILA VALADÃO TELECHI |
| 17201169 | Caroline Cápua Münchow |
| 17201010 | CLARIANA FERREIRA BERNDT |
| 18100699 | Cláudio Leme de Araújo Júnior |
| 17103839 | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOBRE |
| 18100297 | DAUAN GHISLENI ZOLINGER |
| 18104457 | DEBORA GONÇALVES DE AVILA |
| 18103370 | DENER LUCIANO DIAS |
| 17200192 | Dérick dos Santos Couto |
| 18102326 | Diego Fernandes Oliveira |
| 18102089 | Dyulia Letícia Assence |
| 18100171 | EDITELAINE CARDOSO DA SILVA |
| 17200835 | EDUARDA BRAGA FERNANDES |
| 17016028 | Eduardo Monteiro Machado |
| 18101603 | ELIANE CIGOGNINI |
| 17102476 | EMERSON LIMA RIBEIRO |
| 17200472 | EMILLY FIUZA RODRIGUES |
| 17200805 | Emily Alves de Moura |
| 18100684 | ERIC THOMAZ ALTINES FIGUEIREDO |
| 17202167 | Estephany Ferreira Botelho |
| 17200140 | FABIO LUIS DOS SANTOS MORALLES |
| 18100016 | FERNANDA ALEXANDRINA DOS SANTOS |
| 17101145 | Flávia Valente Guimarães |
| 18102547 | FRANCIELE DE AVILA DE MEDEIROS VIEIRA |
Turma 2 – Sábado das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 208 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 (INÍCIO 07/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 17100177 | Gabriel de Canto Domingues |
| 18101989 | GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS |
| 12104083 | Gilson da Silva Orleis |
| 18100494 | GIOVANNA ALMEIDA DA SILVA |
| 18100356 | GUILHERME OLIVEIRA DA SILVEIRA |
| 18100370 | Guilherme Scaglioni da Fonseca |
| 18101190 | GUSTAVO MIRANDA DE BARROS |
| 17103827 | Henrique Dos Santos Romel |
| 18101929 | HICARO HYAGO CELESTINO GOMES PEREIRA |
| 18102261 | HULLIFAS LOPES NOGUEIRA |
| 17200786 | ILA YASMIM REIS AROUCHE DANTAS |
| 18101718 | ISAAC LUIZ ANGELO DE AZEVEDO |
| 17101791 | Isabelle Franck Koschier |
| 18101913 | IZABELA LUIZA GONÇALVES SOUZA |
| 18102013 | Jean Carlo Silva dos Santos |
| 18100579 | Jennifer Rosa Da Silva |
| 18101990 | JOÃO MIGUEL RICO DONINI |
| 18100333 | JOÃO PAULO BRITO DE ALMEIDA |
| 16101124 | JOÉLHA SANTOS CARVALHO |
| 18100330 | JOHN BRENO SANTOS FREITAS |
| 18100320 | JONATHAN GONÇALVES BARBOZA |
| 18101935 | JUAN GABRIEL RAMIRES LIMA |
| 18101806 | JUAN MANUEL MACIEL DOS SANTOS |
| 17200935 | JÚLIA COLLARES DOS SANTOS |
| 18102709 | JULIANA APARECIDA BENITES CONCEÇÃO |
| 17201027 | JULIANA COSTA DA COSTA |
| 18102624 | JULIANA DA SILVA MACEDO |
| 18102094 | JUNIA PACHECO SPERB |
| 18100533 | KAMILLY LORRANY ARAUJO DA SILVA |
| 18101973. | KAREN TREIN |
| 14201026 | KARINI LEITZKE MENDES |
| 18103703 | kelly romano huckembeck |
| 11209583 | KESSLER LOPES DE SOUSA |
| 16102692 | KEVIN BISSO KUNDE |
| 18102549 | LARA DILELIO ALVES |
| 18102565 | Lara Ribeiro Silveira |
| 17100523 | LARISSA AGUIAR DUTRA |
| 18100285 | LAURA ALVES DA SILVA |
| 18103921 | LAURIELE SOARES BASTIANI |
| 18101788 | Lavinia dos Santos Souza |
| 17200872 | LETÍCIA DE OLIVEIRA VOLOSKI |
| 18100304 | LETICIA PEGORARO GARCEZ |
| 13201001 | Lislaine Jahnecke Oliveira |
| 18102085 | LUAN MARK DA SILVA BORELA |
| 18100512 | Luana França Seling |
| 17102637 | LUCAS ALVES ESCOSTEGUY |
| 17200169 | LUCAS BARROS |
| 18100433 | LUCAS MARQUEZAN |
| 18101795 | LUCIARA DE SOUZA LEMES |
| 16103106 | LUIZ SILVA ATAIDE |
Turma 3 (Extra) – Sábado das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 203 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 (INÍCIO 07/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 17200586 | Manoela Vieira |
| 12201940 | MARA BOTELHO CHUANTES |
| 18100717 | Marcos Barcellos |
| 18100587 | Mauricio Machado Mendes Peres |
| 16200558 | Maurício Reyes Gularte |
| 18101274 | MELLINA MORAIS COSTA |
| 17200463 | Micaela Nauane Santos Nacarato |
| 17102660 | MICHAEL DOS SANTOS DA SILVA |
| 18102637 | Milene Madrugada Ribeiro |
| 17200135 | MILTON RODRIGUES TORRES |
| 18102582 | MIRIAM NUNES GUTIERRES |
| 18100403 | muriel almeida da luz |
| 18101123 | NATHALIA DA SILVA GOVEA |
| 18103524 | NEUZA ISOLINA MOREIRA BARBOSA |
| 18100766 | Nicole Freitas Gonçalves |
| 17103737 | Nonaldo Almeida Neves Junior |
| 17101195 | Orlando correa rocha |
| 18100929 | OTÁVIO LUIZ DIAS TAVARES |
| 17100334 | PAMELA RAMONA RAQUEL DA ROSA NASCIMENTO |
| 18103161 | Paola Vieira Machado |
| 17106128 | Patrícia Fuentes Gonçalves Otto |
| 16103753 | Pedro de Almeida da Cruz |
| 18100418 | PEDRO VICTOR MADEIRA RODRIGUES |
| 16101229 | PRISTIAN SANTANA SOUZA BERNARDINO |
| 18101934 | RAFAEL REHBEIN CARVALHO DA SILVA |
| 18101920 | Rafaela Vasconcellos Sinotti |
| 18100446 | Raul de Castro Torma |
| 18100108 | Renan Godeski Bueno |
| 18101842 | Ricardo Côrtes de Figueiredo Júnior |
| 18103308 | RICARDO CRUCIEL TAVARES |
| 18101799 | SANDER ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS |
| 18101831 | SIDNEI GOBEL |
| 17200626 | Talisson Machado da Silva |
| 18102148 | talita lopes da fonseca de souza |
| 18100620 | THAIS RUTZ |
| 17201325 | Thalia de Souza do Amaral |
| 18100018 | Thalia Szczecinski |
| 18101685 | Thaylon de Paula Silva |
| 18100058 | Thiago Falson Santana |
| 18102004 | THIAGO GARCIA MARTINS |
| 18100090 | Thiago Pimenta Barros Silva |
| 16100067 | THIAGO VAZ BONINI |
| 18101879 | Uiele San Martins da Silva |
| 18103360 | Victória Renard Porto |
| 17102601 | VITOR FERREIRA CASSER |
| 18100354 | VITOR MATEUS CONZATTI |
| 18103940 | Wagner Couto Pereira |
| 18100639 | WELDER CARLOS SIQUEIRA |
| 18100487 | WESLEY HUCKEMBECK DOS SANTOS |
| 17200774 | Yuri da Silva Rosa |
Turmas de Funções
Turma 1 – Segunda-feira e quarta-feira das 17:00 às 19:00.
Local: Sala 309 (Seg) e 220 (Qua) – Campus ANGLO – Rua Gomes Carneiro, 01. (INÍCIO 02/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 18101970 | Alexandre Pereira Vega |
| 18100778 | ANA CAROLINA MADEIRA HISE |
| 18101695 | Ana Clara Nascimento Tigre |
| 17102668 | Andreza A Bittencurt |
| 18101469 | Anna Gabrielly Pereira Souza |
| 17105183 | Brenda Stefanie da Silva Padilha |
| 18101803 | BRUNA GOULART DA LUZ |
| 18102155 | Bruna Madeira Pereira |
| 16100343 | CAMILA VALADÃO TELECHI |
| 18100498 | Carlos Eduardo Passos Carvalhal Santos |
| 17101183 | CELSO MOACIR RIBEIRO |
| 18102326 | Diego Fernandes Oliveira |
| 18100570 | DOUGLAS LEMKE MAASS |
| 18100301 | Eduardo Thomas Soares |
| 18101950 | ÉRICA DA COSTA CAMPOS |
| 16102657 | EVERTON GIOVANI PEREIRA MOREIRA |
| 17102630 | Fabiana Silva Pereira |
| 17101145 | Flávia Valente Guimarães |
| 18103481 | Gabriel Schubert Marten |
| 18101811 | Gustavo de Azevedo Lüdtke |
| 18102261 | HULLIFAS LOPES NOGUEIRA |
| 17101791 | Isabelle Franck Koschier |
| 18103012 | JEAN BATISTA CARNEIRO |
| 18102013 | Jean Carlo Silva Dos Santos |
| 16101124 | JOÉLHA SANTOS CARVALHO |
| 18101935 | JUAN GABRIEL RAMIRES LIMA |
| 14201026 | KARINI LEITZKE MENDES |
| 16102692 | KEVIN BISSO KUNDE |
| 18100285 | LAURA ALVES DA SILVA |
| 18101893 | LEANDRO BRAGA GODINHO |
| 17100315 | Leonardo Henrique Rocha de Almeida |
| 12200154 | LISANE ROSA OLIVEIRA |
| 18100351 | LUIZA DA SILVA BITENCOURT |
| 15101223 | Maicon de Menezes Oliveira |
| 17200586 | Manoela Vieira |
| 18100550 | Mariana Helena Tesmmann Bandeira |
| 16104668 | Mateus Fiss Timm |
| 18100029 | Matheus da Rosa Moeller Chaves |
| 16200558 | Maurício Reyes Gularte |
| 17102660 | MICHAEL DOS SANTOS DA SILVA |
| 18100766 | Nicole Freitas Gonçalves |
| 18102127 | Paula Burin |
| 18100502 | PAULO EMILIO BONILLA LEMOS |
| 18101842 | Ricardo Côrtes de Figueiredo Júnior |
| 18103308 | RICARDO CRUCIEL TAVARES |
| 16202093 | ROBERTA LOPES ELIAS |
| 17103764 | Sofia Candice Vilar de Avila Buttenbender |
| 18100090 | Thiago Pimenta Barros Silva |
| 16100350 | VÍTOR DIAS ABELAIRA |
| 18100639 | WELDER CARLOS SIQUEIRA |
| 18100487 | WESLEY HUCKEMBECK DOS SANTOS |
| 15104326 | William Leonardo Peixoto Pereira |
| 17200774 | Yuri da Silva Rosa |
Turma 2 – Terça-feira e quinta-feira das 17:00 às 19:00.
Local: Sala 309 – Campus ANGLO – Rua Gomes Carneiro, 01. (INÍCIO 03/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 18100733 | ALAN OLIVEIRA LIMA |
| 15201319 | ALEXIA CAMARGO KNAPP DE MOURA |
| 18100464 | Alexsander da Silva |
| 15201264 | Amanda Cardoso Novo |
| 18103526 | ANDRÉ LEITE DA SILVA |
| 18101895 | BERNARDO FIALHO ESCOSTEGUY |
| 15201157 | BRUCE WILLIAM MACHADO PONTES |
| 17106184 | BRUNA NOLASCO DA LUZ |
| 18100832 | Carolina Brião Bastos |
| 17200239 | Clara Giovanna dos Santos Silva |
| 18100297 | DAUAN GHISLENI ZOLINGER |
| 17200192 | DÉRICK DOS SANTOS COUT |
| 17016028 | eduardo monteiro machado |
| 17200805 | Emily Alves de Moura |
| 17100177 | Gabriel de Canto Domingues |
| 12104083 | Gilson da Silva Orleis |
| 18100215 | GUILHERME RAMISON |
| 18103198 | HELLEN RAFAELA SILVA |
| 18101929 | HICARO HYAGO CELESTINO GOMES PEREIRA |
| 18100753 | Igor Felipe de Abreu Soares |
| 18101913 | IZABELA LUIZA GONÇALVES SOUZA |
| 18100333 | JOÃO PAULO BRITO DE ALMEIDA |
| 11209583 | KESSLER LOPES DE SOUS |
| 17100523 | LARISSA AGUIAR DUTRA |
| 18103465 | LAURA DA FONSECA LACERDA |
| 17200200 | LAURA OLIVEIRA TOUGUINHA |
| 14200504 | MARINA PINHEIRO CORTEZ |
| 18100467 | Mateus Freitas |
| 18100587 | Mauricio Machado Mendes Peres |
| 18101123 | NATHALIA DA SILVA GOVÊA |
| 18103524 | NEUZA ISOLINA MOREIRA BARBOSA |
| 17103737 | NONALDO ALMEIDA NEVES JUNIOR |
| 16103603 | RAFAEL FONSECA DE SOUZA |
| 17102602 | Rodrigo Gama da Esperança e Silva |
| 18101799 | SANDER ANTÔNIO APARECIDO DOS SANTOS |
| 16103073 | Sylvio iago de lima espinosa |
| 17200626 | Talisson Machado da Silva |
| 18100058 | Thiago Falson Santana |
| 18103360 | Victória Renard Porto |
| 18100535 | VINÍCIUS ÁVILA EICHENBERG |
| 18100354 | VITOR MATEUS CONZATTI |
| 17105961 | VITOR PINHEIRO RODRIGUES |
| 16103606 | YURI DE AVILA SOARES |
Turma 3 – Sábado das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 (INÍCIO 07/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 18102546 | adilson barbosa cardozo |
| 18101610 | Alessandro Talayer Canahualpa |
| 18102053 | AMANDA CRISTINA MENDES DE CAMPOS |
| 18100656 | Amanda Fonseca Leitzke |
| 17103211 | Ana Claudia Borges Oliveira |
| 18102425 | ANA PAULA BARTZ XAVIER |
| 18100713 | ANA PAULA BONATO WILLE |
| 18101918 | ANDRÉ LUíS SOARES DA SILVA |
| 17103707 | ANDRIELI VERLI MULLER |
| 18100423 | ANTÔNIO DE AZEVEDO PERLEBERG |
| 18100674 | AQUILES ALMEIDA RIBEIRO |
| 18102079 | BATSEBA BUSTAMANTE BAUTISTA |
| 17102324 | BRENDON HENRIQUE SANTOS SILVA |
| 18100519 | BRUNO SILVEIRA DA SILVA |
| 18102363 | CHRISTIANE LOPES LEITE |
| 18102177 | CRISTOPHER BORGES SILVEIRA |
| 18102018 | DANIEL RAMOS MARTINS |
| 15102528 | DANIELA CAMEIS COIMBRA |
| 18102173 | Debora Cardoso Selayaran |
| 18100007 | DOMÊNICA PINHEIRO FRANCISCO |
| 18100171 | EDITELAINE CARDODO DA SILVA |
| 18102103 | EMANUELLA CARMO DA SILVA MOURA |
| 18101863 | ERICK MARTINEZ ZANINI |
| 18101548 | Esther Kruger Silveira |
| 18102002 | FELIPE RODRIGUES CASSONI |
| 18101626 | FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM |
| 18103202 | FRANTCHESCOLE BORGES CARDOSO |
| 18101059 | FREDERICO BOHNS MATTEA |
| 17200122 | Gabriel da Costa Pinheiro |
| 18100725 | GABRIEL MACEDO MARQUES |
| 18101416 | GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS |
| 18101190 | GUSTAVO MIRANDA DE BARROS |
| 15200184 | Ianka Jacondino Nunes |
| 18102542 | IGOR JUNCAL BOTELHO |
| 18102939 | JANSEN RODRIGUES DE AVILA |
| 18101113 | João Pedro Peres |
| 18102043 | JOSÉ HENRIQUE DE FARIAS RANGEL |
| 18101236 | Josiane Konradt |
| 18101806 | JUAN MANUEL MACIEL DOS SANTOS |
| 18100746 | Juliana carvalho bittencourt |
| 18100115 | JULIANO ALVES BARZONI CRESPO |
| 17200014 | KAMILLA QUANDT NEUENFELD |
| 18103296 | LEONARDO BENTO FRANCO MODESTO |
| 19103860 | LETICE CUNHA FERNANDES DA SILVA |
| 13200407 | LUIZ FERNANDO DA SILVA |
| 18100252 | MARCELO SANTOS RIBEIRO |
| 18100688 | MARÍLIA KASTER PORTELINHA |
| 18101827 | MARTHA PIRES DA ROCHA |
| 18102954 | MATHEUS SCHAUN SBABO |
| 17200463 | Micaela Nauane Santos nacarato |
| 15104250 | MIRELA BATISTA FERNANDES |
| 18100604 | PAULO GUSTAVO DA CUNHA GARCIA JUNIOR |
| 18101048 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO GOMES |
| 18101455 | PEDRO HENRIQUE SPINDOLA SILVA |
| 18100394 | Raissa Madruga Telles |
| 18102745 | ROBSON RODUIT DIAS |
| 18100234 | SERGIO VINICIUS DE FARIA SCHOLANTE |
| 18102697 | SHAIANE DE FREITAS FERREIRA |
| 18101931 | Taynara Maria Domingues de Almeida |
| 18100620 | THAIS RUTZ |
| 18100896 | Victor Peres Eslabao |
| 18103337 | WELLINGTON PETER CASARIN |
Turma 4 – Sábado das 08:00 às 12:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202 (INÍCIO 07/04)
| MATRÍCULA | NOME |
| 181000291 | ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS |
| 18101986 | ALICIA CRUZ LEONARDO |
| 15201910 | Ana Lúcia Bueno da Silva Schaun |
| 17103856 | André Felipe Nawroski |
| 17102553 | ARLINDO SCHWANTZ NETO |
| 17200925 | BÁRBARA VITÓRIA FURTADO |
| 17100706 | Bernardo Fetter Ferreira |
| 18100797 | BIANCA SCHULER HERNANDE |
| 17201306 | Caroline Signorini Gomes |
| 17201010 | CLARIANA FERREIRA BERNDT |
| 17200895 | Claudia Marina Ferreira Vargas |
| 18100439 | Danusa Da Silva De Moura |
| 18103368 | DARLEI MATHEUS SCHMEGEL |
| 17200066 | DENISE RITTA FARIAS |
| 17102793 | EDUARDO BELLEZIA SENA BATISTA |
| 15104050 | EDUARDO GONÇALVES RITA |
| 17102476 | EMERSON LIMA RIBEIRO |
| 18101820 | EMILLY DE SOUZA ALSINA |
| 18101914 | FELIPE AVILA SILVA |
| 18101331 | GABRIEL MACHADO MEIRELES |
| 17105213 | GABRIEL SCNHEIDER |
| 10205202 | geison de lima martins |
| 18103854 | JENIFER DA SILVA SENA |
| 18102019 | JENNIFER DA COSTA GONÇALVES |
| 18102795 | JESIELE GAMA GONÇALVES |
| 17105970 | LARA FERNANDES MATOZO |
| 18100411 | LETÍCIA CLAUDINO |
| 18100717 | Marcos Barcellos |
| 18100970 | MAYARA YASMIN DA SILVA |
| 10100709 | MICHELE SOARES NETTO |
| 17102781 | Miguel Farias Merched |
| 17106115 | Moisés Gustavo Brum |
| 17100566 | PEDRO ÁTILA MOREIRA SIMÕES |
| 14103778 | Pedro Augusto Nunes Marchand |
| 18100418 | PEDRO VICTOR MADEIRA RODRIGUES |
| 18100108 | Renan Godeski Bueno |
| 18100335 | RENATO DE GOUVEIA CANTONEIRO |
| 18102132 | SONIA MILLENI FURTADO MARTINS |
| 16105298 | Thuane Martins |
