Turmas para o Curso Preparatório para o Cálculo
O projeto GAMA divulga as turmas para o Curso Preparatório para o Cálculo – Módulo de Matemática Básica.
Turma 1 – De segunda-feira (19/03) a sexta-feira (23/03) das 8:00 às 12:00.
Local: Sala 202 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202.
| MATRÍCULA | NOME |
| 18100291 | ADAILTON CARVALHO DOS SANTOS |
| 18102546 | adilson barbosa cardozo |
| 18100733 | alan oliveira lima |
| 18102163 | ALESSANDRA HORBACH BARBOSA |
| 18101782 | ALICE PINHO DA SILVA LIMA |
| 18101986 | Alicia Cruz Leonardo |
| 17200752 | Aline de Oliveira ALves |
| 18103511 | ALINE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA |
| 18100656 | AMANDA FONSECA LEITZKE |
| 18103306 | Amanda Peres leite |
| 15201734 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES |
| 15201910 | Ana Lúcia Bueno da Silva Schaun |
| 18100713 | ANA PAULA BONATO WILLE |
| 18101918 | ANDRÉ LUÍS SOARES DA SILVA |
| 18102610 | ANDRESSA SILVA DA SILVA |
| 17103707 | ANDRIELI VERLI MULLER |
| 18101469 | Anna Gabrielly Pereira Souza |
| 18101933 | Anna Nachtigall da Cruz |
| 18100674 | AQUILES ALMEIDA RIBEIRO |
| 17102553 | Arlindo Schwantz Neto |
| 18102079 | BATSEBA BUSTAMANTE BAUTISTA |
| 18101824 | BEATRIZ PICININ PINHEIRO |
| 18101895 | BERNARDO FIALHO ESCOSTEGUY |
| 18101896 | BRUNA BALHEGO FLORES |
| 17103379 | BRUNA GABRIELE EICHHOLZ VIEIRA |
| 18102543 | BRUNA VINHOLES LOPES |
| 18100145 | CARLOS AUGUSTO CALAGE SILVEIRA JUNIOR |
| 18100832 | Carolina Brião Bastos |
| 15102479 | CAROLINA FERREIRA DA SILVEIRA |
| 18101045 | CAROLINE MENEZES PINHEIRO |
| 18101249 | Caroline Pires Nunes |
| 17201306 | Caroline Signorini Gomes |
| 18103151 | CARYNA DA SILVA RODRIGUES |
| 15102477 | CASSIANE BORGES DE SOUZA |
| 18102762 | CASSIO HENRIQUE HENN |
| 17101183 | CELSO MOACIR RIBEIRO |
| 18102608 | CHRISTIAN BERNY VOLZ |
| 18102363 | Christiane Lopes Leite |
| 17200895 | CLAUDIA MARINA FERREIRA VARGAS |
| 18100699 | CLAUDIO LEME DE ARAUJO JUNIOR |
| 18102528 | CRISTIAN TORRES AMARAL |
| 18102177 | CRISTOPHER BORGES SILVEIRA |
| 18100727 | DAIMON DE OLIVEIRA MARTINS |
| 18102008 | DANIEL RAMOS MARTINS |
| 18101088 | DANIEL SOARES TEIXEIRA |
| 18100297 | DAUAN GHISLENI ZOLINGER |
| 18100972 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS |
| 18100641 | DIEGO HENRIQUE DE SOUSA |
| 18102671 | Diego Nascimento da costa |
| 17200862 | DIONAINE LUCENA NUNES |
| 18100007 | Domênica Pinheiro Francisco |
| 18100570 | DOUGLAS LEMKE MAASS |
| 18101940 | EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES |
| 18101029 | EMANUEL SCHERDIEN DA ROSA |
| 18102103 | Emanuella Carmo da Silva Moura |
Turma 2 – De segunda-feira (19/03) a sexta-feira (23/03) das 8:00 às 12:00.
Local: Sala 204 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202.
| MATRÍCULA | NOME |
| 18101950 | ÉRICA DA COSTA CAMPOS |
| 18101863 | ERICK MARTINEZ ZANINI |
| 17202167 | Estephany Ferreira Botelho |
| 18101548 | ESTHER KRUGER SILVEIRA |
| 18102002 | FELIPE RODRIGUES CASSONI |
| 18100402 | FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM |
| 18103202 | Frantchescole Borges Cardoso |
| 17102846 | GABRIEL BARBOSA CUNHA |
| 17200122 | GABRIEL DA COSTA PINHEIRO |
| 17201220 | Gabriel da Silva Segundo |
| 18100567 | Gabriel Gorga Cardoso |
| 18103375 | Gabriel Meireles Schug |
| 18103481 | GABRIEL SCHUBERT MARTEN |
| 18102544 | Gabriele Machado dos Anjos |
| 18102564 | GEOVANA GONÇALVES PORTO ROCHA |
| 12104083 | GILSON DA SILVA ORLEIS |
| 18101936 | Gustavo Ferreira Mendes |
| 18101384 | GUSTAVO GENERALDO DE SÁ TELES JUNIOR |
| 18101416 | GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS |
| 18103198 | HELLEN RAFAELA SILVA |
| 18102568 | Henrique Blank Tuchtenhagen |
| 16201928 | HENRIQUE BORGES BARBOSA |
| 18101873 | HUDSON WANDERMUREN MOZER NETO |
| 18102261 | HULLIFAS LOPES NOGUEIRA |
| 18100753 | Igor Felipe de Abreu Soares |
| 18100230 | ISADORA DE LIMA CHAGAS FIGUEIREDO |
| 18102939 | JANSEN RODRIGUES DE AVILA |
| 18103012 | Jean Batista Carneiro |
| 18102019 | JENNIFER DA COSTA GONÇALVES |
| 18103513 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA YBARRA |
| 18102043 | JOSÉ HENRIQUE DE FARIAS RANGEL |
| 18101236 | Josiane Konradt |
| 18101935 | JUAN GABRIEL RAMIRES LIMA |
| 18100742 | JULIA MENDES |
| 18101565 | Júlia Rahim Nachtigall |
| 18101097 | JÚLIA SANTOS DE SOUSA |
| 18101107 | JULIA SCHELLIN CAVALHEIRO |
| 18101030 | JULIA VIGHI DONINI |
| 18102709 | JULIANA APARECIDA BENITES CONCEIÇÃO |
| 18101224 | JULIANA DA CRUZ DA SILVEIRA |
| 18101195 | Juliana Peil Krüger |
| 18102556 | KAUA DOS SANTOS BARCELOS |
| 18102812 | KERMELIN DE BITTENCOURT DIAS |
| 18102800 | KEROLLYN ANDRZEJEWSKI DE OLIVEIRA |
| 11209583 | KESSLER LOPES DE SOUSA |
Turma 3 – De segunda-feira (19/03) a sexta-feira (23/03) das 8:00 às 12:00.
Local: Sala 206 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202.
| MATRÍCULA | NOME |
| 18102262 | LAÍS LOECK SCHWANZ |
| 17105970 | LARA FERNANDES MATOZO |
| 18100780 | LARISSA BERGAMINI SANTOS |
| 18101815 | Larissa Borges Silveira |
| 17103109 | LARISSA PEREIRA RIEMER |
| 18101893 | LEANDRO BRAGA GODINHO |
| 18103296 | LEONARDO BENTO FRANCO MODESTO |
| 18100411 | LETÍCIA CLAUDINO |
| 18102082 | LISANDRA DA ROSA FLORES |
| 18101955 | LOURENÇO DA CRUZ MÜLLING |
| 18101909 | Lucas Bichet Leite |
| 18100385 | LUÍSA ANGELO DOS ANJOS |
| 18101147 | LUÍSA RICKES DE ALMEIDA |
| 13200407 | LUIZ FERNANDO DA SILVA |
| 18102698 | MANOEL ABNER GARCIA SAAB |
| 18100663 | Marcelo da Silva Ribeiro |
| 18101316 | MARIANA REIS GOMES |
| 18102242 | MARIANA DA SILVA MUNOZ |
| 18100688 | marilia kaster portelinha |
| 18101252 | Marlon Tomaschewski |
| 18101827 | MARTHA PIRES DA ROCHA |
| 18102685 | MATEUS ARGUELHO DA CUNHA |
| 18101882 | MATEUS XAVIER DA SILVA |
| 18100029 | MATHEUS DA ROSA MOELLER CHAVES |
| 18102954 | MATHEUS SCHAUN SBABO |
| 18100970 | MAYARA YASMIN DA SILVA |
| 10100709 | MICHELE SOARES NETTO |
| 18102783 | MILENA DUARTE DA SILVA |
| 18101867 | MILENA XAVIER DA SILVA |
| 17200135 | MILTON RODRIGUES TORRES |
| 18102582 | MÍRIAM NUNES GUTIERRES |
| 18101485 | MONIKE SILVA COSTA |
| 18100403 | Muriel Almeida Da Luz |
| 18100636 | Murilo Augusto de Sousa Canais |
| 18101476 | Natália Leitzke Farias |
| 16300033 | NATÁLIA LOPES DE MORAES SILVA |
| 18101313 | NICOLAS PEREIRA DE AVILA |
| 17103394 | Nívea Maria Rodrigues Farias |
| 17100334 | PÂMELA RAMONA RAQUEL DA ROSA NASCIMENTO |
| 18100604 | Paulo Gustavo da Cunha Garcia Junior |
Turma 4 – De segunda-feira (19/03) a sexta-feira (23/03) das 8:00 às 12:00.
Local: Sala 208 – Campus II – Rua Almirante Barroso, 1202.
| 18100604 | PAULO GUSTAVO DA CUNHA GARCIA JUNIOR |
| 18101048 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO GOMES |
| 18101455 | Pedro Henrique Spindola Silva |
| 17200103 | Placida Giuliane Silveira de Oliveira |
| 18102011 | PRISCILA MATHIAS MILECH |
| 18100118 | RAFAEL MIRITZ BARTZ |
| 18101870 | RAFAELA STYZEY DA SILVA MUCKLER NUNES |
| 18102428 | RAIANA DA SILVA CUNHA |
| 15201414 | RAISSA DE ARAUJO SILVA FERRAZ |
| 18100384 | RAPHAELA FRANCO ROMANO |
| 15201979 | Raquel de Oliveira Ivo |
| 18101066 | RAQUEL DE SOUZA ZIMMER |
| 18102222 | RENNAN PEREIRA DE SOUZA |
| 18102745 | ROBSON RODUIT DIAS |
| 18102048 | RODRIGO BARROS QUINTANA |
| 18101068 | RODRIGO TORRES MARQUES |
| 18101419 | Rodrigo Yudi Ishikame |
| 18101557 | SAMANTA LEMES DUARTE |
| 18103346 | Samara Magali Costa Rodrigues |
| 17102250 | Sérgio Augusto Esteves de Ávila Junior |
| 18100234 | SERGIO VINICIUS DE FARIA SCHOLANTE |
| 18101860 | SHAIANE BUENO DOS SANTOS |
| 18101668 | Sthefanie Vargas Munhoz |
| 15102452 | SUÉLEN DA COSTA ATAIDE |
| 16101133 | SUZAN VIVIANE NUNES E SILVA |
| 18102208 | TAIGLOR DE SOUZA GEHRKE |
| 18102567 | TAINA LEAL PEREIRA DUARTE |
| 17201325 | Thalia de Souza do Amaral |
| 16101140 | THIAGO AUGUSTO CAMPOS EUGÊNIO |
| 18102563 | TUANE GARCIA MEDINA |
| 18101796 | VANESSA GARCIA PEREIRA |
| 18102794 | VICTOR GARCEZ SOARES |
| 18100535 | VINÍCIUS ÁVILA EICHENBERG |
| 17100896 | VÍTOR EDUARDO SCHUH |
| 18103486 | VITÓRIA AMORIM BLAAS |
| 18103509 | VITORIA ROSARIO ROSA |
| 17102482 | WELLINGTON GONCALVES GOMES |
| 15104326 | William Leonardo Peixoto Pereira |
| 18100376 | YASMIN MENDES PEREIRA |
| 18100327 | ZILDA DIANI DA ROSA LEAL |
Turma 5 – De segunda-feira (19/03) a sexta-feira (23/03) das 18:00 às 22:00.
Local: Sala 04 – Lyceu Riograndense – Praça Sete de Julho, 180.
| MATRÍCULA | NOME |
| 18101958 | ALEXANDRE MACHADO THOMAZELLI |
| 18102053 | Amanda Cristina Mendes de Campos |
| 18100461 | AMANDA DA SILVA COSTA |
| 18101575 | AMANDA SIGAL SOARES |
| 18101695 | ANA CLARA NASCIMENTO TIGRE |
| 18103331 | ANDERSON COSTA MORAES |
| 17104433 | ANDIARA DE LIMA JESKE |
| 17103856 | André Felipe Nawroski |
| 18102551 | Arnaldo porciuncula gonçalves |
| 18102737 | AUREA DILENE DA SILVA |
| 17200925 | Bárbara Vitória Furtado |
| 18102155 | Bruna Madeira Pereira |
| 16100380 | Christian Teles Tier |
| 18102076 | CILENE DA SILVA PIMENTA |
| 17200066 | Denise Ritta Farias |
| 18101985 | DOUGLAS SOUZA GOMES |
| 17106028 | Eduardo Monteiro Machado |
| 17102476 | EMERSON LIMA RIBEIRO |
| 18101820 | EMILLY DE SOUZA ALSINA |
| 14100859 | Fabio Rigo |
| 18101059 | FREDERICO BOHNS MATTEA |
| 18100462 | FREDERICO FRANKLIN JERONIMO |
| 10101540 | GEISON DE LIMA MARTINS |
| 18102120 | GLEIDISON MELLOS e SILVA |
| 17102065 | GUILHERME LINHARES PACHECO |
| 17103670 | Guilherme Neves Aires |
| 18101128 | GUSTAVO ROJAHN WICKBOLDT |
| 18102542 | IGOR JUNCAL BOTELHO |
| 18102674 | JOHN VICTOR DA COSTA KLUG |
| 18101805 | JÚLIA TORRES FERNANDES |
| 18100746 | JULIANA CARVALHO BITTENCOURT |
| 17200364 | JULYANA VASCONCELOS BARBOSA |
| 17200014 | KAMILLA QUANDT NEUENFELD |
| 18101133 | KATHARINA ROJAHN WICKBOLDT |
| 16200355 | Lara Weymar |
| 17100523 | LARISSA AGUIAR DUTRA |
| 18101809 | LUAN MARTIN AREJANO |
| 18100197 | LUÍS EDUARDO VAHL DIAS |
| 18102150 | LUIS FELIPE DA CONCEIÇÃO |
| 18100351 | LUIZA DA SILVA BITENCOURT |
| 18100726 | MARCOS DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA |
| 15201372 | MARCOS EDUARDO MEDEIROS MADRUGA |
| 18103358 | MARCOS YAN OLIVEIRA DA ROSA |
| 17106115 | MOISÉS GUSTAVO BRUM |
| 17103162 | MÔNICA FALCÃO DUARTE |
| 15105064 | NATÁLIA VALENTE GONÇALVES |
| 18101996 | NATIÉLE SANTOS DE FREITAS |
| 15100508 | PAULO VITOR POSSAS FARIAS |
| 18100011 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA BASAGLIA |
| 16202093 | ROBERTA LOPES ELIAS |
| 18102697 | SHAIANE DE FREITAS FERREIRA |
| 18101831 | SIDNEI GOBEL |
| 18101094 | TAINARA GOULART CORRÊA |
| 18101098 | Thábata Bierhals Hartwig |
| 18100455 | VANDREI SALVADOR |
| 18102649 | Vicente Gomes Wieth |
| 18100896 | VICTOR PERES ESLABÃO |
| 17104313 | VINICIUS DA COSTA ROSA |
| 17200182 | VINÍCIUS DIAS DA SILVA |
| 17105961 | Vítor Pinheiro Rodrigues |
| 18103337 | WELLINGTON PETER CASARIN |
