Acordos de Cooperação de Estágios intermediados pela PRE
| Instituição | CNPJ | Vigência | Cursos | Tipo |
| ABRE PELOTAS | 47.094.616/0001-32 | 30/10/2027 | NE | Agente de Integração |
| AGIEL | 01.406.617/0001-74 | 11/01/2029 | NE | Agente de Integração |
| BELLO ALIMENTOS | 08.201770/0001-04 | 04/09/2028 | NE | Concedente |
| CIEE – RS | 92.954.957/0001-95 | 05/03/2025 | NE | Agente de Integração |
| CLINICA IMAGINARE | 33.236.03/0001-67 | 17/10/2025 | NE | Concedente |
| CLINICA DESENVOLVE | 44.065.479/0001-10, | 15/04/2028 | NE | Concedente |
| CLINICA SENSORIAL | 21.037.015/0001-02 | 23/10/2030 | NE | Concedente |
| COINPEL | 91.560.573/0001-25 | 28/08/2030 | NE | Concedente |
| COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA – CCGL |
88.933.114/0001-35 | 16/11/2025 | NE | Concedente |
| COTRIBA | 90.657.289/0001-09 | 07/10/2025 | NE | Concedente |
| COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0001–00 | 05/08/2027 | NE | Concedente |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA | 00.348.003/0137-94 | 12/07/2029 | NE | Concedente |
| ESTAGIO SUL Recursos Humanos | 05.555.705/0001-99 | 14/02/2028 | NE | Agente de Integração |
| FA MORELLI APOIO A EDUCACAO LTDA – Estag.me | 36.520.175/0001-77 | 01/09/2027 | NE | Agente de Integração |
| FUNDAÇÃO ULBRA | 03.286.299/0001-80 | 25/06/2026 | NE | Agente de Integração |
| FMVZ-USP | 63.025.530/0001-04 | 30/09/2029 | NE | Concedente |
| GRAACC | 67.185.694/0001-50 | 26/03/2030 | NE | Concedente |
| GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC | 92.787.118/0001-20 | 09/07/2026 | Medicina | Concedente |
| HOSPITAL CLINICANP LTDA | 94.964.392/0001-52 | 05/08/2026 | NE | Concedente |
| HOSPITAL SÃO JERÔNIMO | 92.741.016/0004-16 | 29/10/2027 | NE | Concedente |
| HU – FURG | 15.126.437/0030-88 | 15/08/2028 |
Terapia Ocupacional Nutrição Enfermagem |
Concedente |
| IFRS | 10.637.926/0001-46 | 22/10/2030 | NE | Concedente |
| INQC | 20.120.933/0001-20 | 28/08/2030 | NE | Agente de Integração |
| INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/GO | 01.647.296/0001-08 | 18/04/2027 | NE | Agente de Integração |
| INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA – IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | 05/08/2027 | NE | Agente de Integração |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 93.802.833/0001-57 | 20/05/2029 | NE | Concedente |
| MUNICIPIO DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | 05/09/2028 | NE | Concedente |
| MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE – SMS | 92.963.560/0001-60 | 09/05/2027 | NE | Concedente |
| Prefeitura Municipal de Santa Vitoria do Palmar/RS | 88.824.099/0001-97 | 06/10/2030 | NE | Concedente |
| Prefeitura Municipal de Santo Ângelo/RS | 87.613.071/0001-48 | 01/09/2027 | NE | Concedente |
| Prefeitura Municipal de Igarapé/MG | 18.715.474/0001-85 | 27/04/2030 | NE | Concedente |
| HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS | 92.219.559/0001-25 | 14/06/2026 | NE | Concedente |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SEMA/RS | 03.330.683/0001-33 | 15/06/2027 | NE | Concedente |
| SUCESSOR – RH SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA | 08.930.651/0001-92 | 24/03/2027 | NE | Agente de Integração |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – TCE/RS | 89.550.032/0001-74 | 13/07/2026 | NE | Concedente |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 89.522.064/0001-66 | 08/10/2025 | NE | Concedente |
| Universidade Católica de Pelotas – UCPEL | 92.238.914/0001-03 | 23/12/2026 | Nutrição | Concedente |
| WALL JOBS TECNOLOGIA LTDA | 23.251.141/0001-82 | 05/08/2027 | NE | Agente de Integração |
*NE – Não Especificado

