Publicado o Resultado FINAL do edital PRE/PRPPG nº 1/2026 – Seleção de Demandas de Transporte para Atividades de Ensino da UFPel
A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tornam público o resultado final do Edital PRE/PRPPG nº 01/2026, referente à seleção de demandas de transporte terrestre para ações de ensino da UFPel.
As propostas avaliadas foram classificadas entre deferidas e indeferidas e listadas abaixo ordenadas por data da viagem e a partir dos critérios de classificação, conforme previsto nos itens 5.2. e 5.3 do referido edital. Em adição, informamos que, conforme previsão do edital, saídas de campo/viagens vinculadas a componente curriculares obrigatórios terão prioridade de atendimento em relação às disciplinas optativas.
Reforçamos que o resultado aqui divulgado diz respeito à análise do mérito acadêmico e da adequação das propostas ao edital PRE/PRPPG nº 1/2026, ficando o agendamento e o atendimento às solicitações de transporte condicionados ao atendimento das cláusulas contratuais de fretamento, à disponibilidade de quilometragem, de veículo, ao calendário acadêmico e capacidade administrativa da UFPel, conforme determina o item 2.2 do edital dessa seleção.
Ainda, conforme o item 2.3 do mesmo edital, a aprovação preliminar e/ou definitiva da proposta não assegura, por si só, sua execução, que dependerá das condições orçamentárias, logísticas, operacionais e de eventuais impedimentos supervenientes, devendo ser tratados diretamente entre unidade acadêmica e Núcleo de Transporte/Suinfra.
Além disso, reforçamos que o presente edital trata apenas de propostas para o agendamento de veículos para a realização de viagens para atendimento de atividades de ensino vinculadas a componentes curriculares e não contempla valores relacionados a diárias, ingressos ou outros custos para realização da viagem e atividade de ensino, sendo esses responsabilidade dos participantes e das unidades acadêmicas.
| Processo do Pedido (SEI) | Unidade Demandante | Responsável | Data Início da Viagem | km | Situação |
| Graduação | |||||
| 23110.017876/2026-91 | CDTEC | Felipe de Lucia Lobo | 31/08/26 | 86,4 | Deferida |
| 23110.018794/2026-63 | FAEM | Cassiane da Costa | 01/09/26 | 80 | Deferida |
| 23110.019663/2026-01 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 03/09/26 | 160 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018739/2026-73 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 03/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.020104/2026-36 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 03/09/26 | 38 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.018686/2026-91 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 08/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.019654/2026-11 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 09/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017889/2026-60 | FAURB | Cristhian Moreira Brum | 10/09/26 | 302 | Deferida |
| 23110.018753/2026-77 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 10/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.020022/2026-91 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 10/09/26 | 120 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.019653/2026-68 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 10/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017694/2026-10 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 11/09/26 | 84 | Deferida |
| 23110.019652/2026-13 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 11/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018493/2026-30 | CENG | Ricardo Scherer Pohndorf; Gizele Ingrid Gadotti | 12/09/26 | 1000 | Deferida |
| 23110.018692/2026-48 | FAURB | Tássia Borges de Vasconselos | 12/09/26 | 530 | Deferida |
| 23110.017979/2026-51 | CIM | Maurício Pinto da Silva | 14/09/26 | 550 | Deferida |
| 23110.017667/2026-47 | IB | Márcio Silva de Souza | 14/09/26 | 88 | Deferida |
| 23110.018179/2026-57 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 15/09/26 | 100 | Deferida |
| 23110.018719/2026-01 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 15/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.018711/2026-36 | CA | Chris de Azevedo Ramil | 16/09/26 | 558 | Deferida |
| 23110.019667/2026-81 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 16/09/26 | 200 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019651/2026-79 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 16/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017522/2026-46 | FAURB | Juliana Al-Alam Pouey | 17/09/26 | 762 | Deferida |
| 23110.018795/2026-16 | FAEM | Cassiane da Costa | 17/09/26 | 80 | Deferida |
| 23110.018184/2026-60 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 17/09/26 | 100 | Deferida |
| 23110.019661/2026-12 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 17/09/26 | 120 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018754/2026-11 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 17/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.020044/2026-51 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 17/09/26 | 120 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.019649/2026-08 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 17/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018225/2026-18 | CLC | Luciane Leipnitz | 18/09/26 | 150 | Deferida |
| 23110.018603/2026-63 | CCQFA | Valdecir Carlos Ferri | 18/09/26 | 153 | Deferida |
| 23110.019648/2026-55 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 18/09/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018689/2026-24 | FAURB | Lisandra Fachinello Krebs | 19/09/26 | 560 | Deferida |
| 23110.018656/2026-84 | CENG | Camile Urban | 19/09/26 | 315,4 | Deferida |
| 23110.020108/2026-14 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 21/09/26 | 60 | Deferida – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| 23110.018733/2026-04 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 22/09/26 | 110 | Deferida |
| 23110.018679/2026-99 | FAEM | Julio Cesar Barbosa | 23/09/26 | 36 | Deferida |
| 23110.019647/2026-19 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 23/09/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.020059/2026-10 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 24/09/26 | 120 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.019646/2026-66 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 24/09/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019645/2026-11 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 25/09/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018147/2026-51 | CIM | Maurício Pinto da Silva | 29/09/26 | 540 | Deferida |
| 23110.018052/2026-38 | IB | Márcio Silva de Souza | 30/09/26 | 88 | Deferida |
| 23110.020069/2026-55 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 30/09/26 | 120 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.018145/2026-62 | CLC | Angela Ines Klein | 01/10/26 | 162 | Deferida |
| 23110.018650/2026-15 | Nutrição | Elizabete Helbig | 01/10/26 | 260 | Deferida |
| 23110.019660/2026-60 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 01/10/26 | 170 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.020077/2026-00 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 01/10/26 | 60 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.018326/2026-99 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 02/10/26 | 632 | Deferida |
| 23110.018712/2026-81 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 06/10/26 | 180 | Deferida |
| 23110.017480/2026-43 | Nutrição | Chirle de Oliveira Raphaelli | 08/10/26 | 192 | Deferida |
| 23110.018681/2026-68 | FAURB | Isabel Tourinho Salamoni | 08/10/26 | 16 | Deferida – Desdobramento 23110.018681/2026-68 |
| 23110.019659/2026-35 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 08/10/26 | 6 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018613/2026-07 | CCQFA | Valdecir Carlos Ferri | 09/10/26 | 105 | Deferida |
| 23110.020086/2026-92 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 12/10/26 | 60 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.019668/2026-26 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 14/10/26 | 130 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017952/2026-68 | CA | Luciana Elisa Lozada Tenorio | 14/10/26 | 536 | Deferida |
| 23110.019644/2026-77 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 14/10/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018342/2026-81 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 15/10/26 | 638 | Deferida |
| 23110.019643/2026-22 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 15/10/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019642/2026-88 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 16/10/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018518/2026-03 | IFM | Rita de Cássia de Souza Soares Ramos | 17/10/26 | 580 | Deferida |
| 23110.018664/2026-21 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 19/10/26 | 240 | Deferida |
| 23110.018705/2026-89 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 19/10/26 | 240 | Deferida |
| 23110.020090/2026-51 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 19/10/26 | 60 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.018796/2026-52 | FAEM | Cassiane da Costa | 20/10/26 | 110 | Deferida |
| 23110.018262/2026-26 | IFISP | Vera Lúcia dos Santos Schwarz | 20/10/26 | 29 | Deferida |
| 23110.018688/2026-80 | FAEM | Julio Cesar Barbosa | 21/10/26 | 600 | Deferida |
| 23110.018708/2026-12 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 21/10/26 | 360 | Deferida |
| 23110.016747/2026-85 | FAEM | Pablo Miguel | 23/10/26 | 910 | Deferida |
| 23110.018615/2026-98 | CENG | Daniel Bayer da Silva | 24/10/26 | 1105 | Deferida |
| 23110.018254/2026-80 | CENG | Viter Magalhães Pinto | 24/10/26 | 550 | Deferida |
| 23110.020095/2026-83 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 26/10/26 | 60 | Deferida – Desdobramento 23110.017345/2026-06 |
| 23110.017488/2026-18 | FAEM | Cláudio Becker | 27/10/26 | 120 | Deferida |
| 23110.017182/2026-53 | FAEM | Stefani Macari | 27/10/26 | 152 | Deferida |
| 23110.017769/2026-62 | IB | Cristiano Agra Iserhard | 29/10/26 | 746 | Deferida |
| 23110.018210/2026-50 | CCSO | Lucimari Acosta Pereira | 04/11/26 | 866 | Deferida |
| 23110.019641/2026-33 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 04/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019776/2026-07 | FAURB | Isabel Tourinho Salamoni | 05/11/26 | 10 | Deferida – Desdobramento 23110.018681/2026-68 |
| 23110.019658/2026-91 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 05/11/26 | 100 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019640/2026-99 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 05/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017725/2026-32 | FAEM | Cláudio Becker | 06/11/26 | 130 | Deferida |
| 23110.019638/2026-10 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 06/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018668/2026-17 | CENG | Camile Urban | 07/11/26 | 958,2 | Deferida |
| 23110.017797/2026-80 | FAEM | Eduardo Gonçalves Xavier | 08/11/26 | 997 | Deferida |
| 23110.018265/2026-60 | CCSO | Guilherme Garcia Velasquez | 10/11/26 | 562 | Deferida |
| 23110.018710/2026-91 | CENG | Thales Sebben Petry | 12/11/26 | 1050 | Deferida |
| 23110.019657/2026-46 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 13/11/26 | 100 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018332/2026-46 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 13/11/26 | 610 | Deferida |
| 23110.018720/2026-27 | CCQFA | Diogo La Rosa Novo | 17/11/26 | 12 | Deferida |
| 23110.018211/2026-02 | FAEM | Giovani Fiorentini | 17/11/26 | 520 | Deferida |
| 23110.018765/2026-00 | CA | Nadia Miranda Leschko | 18/11/26 | 534 | Deferida |
| 23110.018325/2026-44 | CCSO | Laura Rudzewicz | 18/11/26 | 600 | Deferida |
| 23110.017762/2026-41 | CDTEC | Alan Carlos Junior Rossetto | 18/11/26 | 556 | Deferida |
| 23110.019665/2026-92 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 18/11/26 | 160 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018240/2026-66 | CCSO | Dalila Rosa Hallal | 19/11/26 | 520 | Deferida |
| 23110.018672/2026-77 | CENG | Camile Urban | 21/11/26 | 539 | Deferida |
| 23110.020128/2026-95 | FAEM | Luís Eduardo Panozzo | 23/11/26 | 85 | Deferida – Desdobramento 23110.018638/2026-01 |
| 23110.020130/2026-64 | FAEM | Luís Eduardo Panozzo | 24/11/26 | 85 | Deferida – Desdobramento 23110.018638/2026-01 |
| 23110.018432/2026-72 | FAEM | Stefani Macari | 24/11/26 | 400 | Deferida |
| 23110.019662/2026-59 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 25/11/26 | 170 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019637/2026-75 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 25/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.018724/2026-13 | ICH | Cristina de Moraes | 26/11/26 | 370 | Deferida |
| 23110.018596/2026-08 | Nutrição | Marina Couto Pereira | 26/11/26 | 80 | Deferida |
| 23110.019636/2026-21 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 26/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.019751/2026-03 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 27/11/26 | 12 | Deferida – Desdobramento 23110.018142/2026-30 |
| 23110.017901/2026-36 | ICH | Moisés Ortemar Rehbein | 28/11/26 | 195 | Deferida |
| 23110.017761/2026-04 | IB | Cristiano Agra Iserhard | 28/11/26 | 130 | Deferida |
| 23110.018305/2026-73 | ESEF | Ricardo Rezer | 03/12/26 | 60 | Deferida |
| 23110.019772/2026-11 | FAURB | Isabel Tourinho Salamoni | 03/12/26 | 15 | Deferida – Desdobramento 23110.018681/2026-68 |
| 23110.018192/2026-14 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 03/12/26 | 62 | Deferida |
| 23110.018706/2026-23 | CENG | Thales Sebben Petry | 04/12/26 | 425 | Deferida |
| 23110.017117/2026-28 | FAMED | Édio Raniere da Silva | 05/12/26 | 500 | Deferida |
| 23110.018044/2026-91 | IB | Márcio Silva de Souza | 07/12/26 | 88 | Deferida |
| 23110.018191/2026-61 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 08/12/26 | 62 | Deferida |
| 23110.018737/2026-84 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 08/12/26 | 110 | Deferida |
| 23110.018055/2026-71 | IB | Márcio Silva de Souza | 09/12/26 | 88 | Deferida |
| 23110.018755/2026-66 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 10/12/26 | 110 | Deferida |
| 23110.017314/2026-47 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | – | 200 | Indeferida – Atendida nos processos 23110.018179/2026-57 e 23110.018184/2026-60 |
| 23110.018327/2026-33 | CIM | Fernanda Medeiros Gonçalves | 05/09/26 | 600 | Indeferida – Item 4.1.i – Trata-se de evento, logo não compatível com o presente edital para atividades de ensino. Objeto do edital GVR nº 01/2026 |
| 23110.018619/2026-76 | FAEM | Júlia Hauck Tiburski | 05/11/26 | 100 | Indeferida – Participante edital PREC 05/2026 |
| 23110.018631/2026-81 | IFISP | Andréa Ana do Nascimento | 22/09/26 | 550 | Indeferida – item 4.1. i – Trata-se de evento, logo não compatível com o presente edital para atividades de ensino. Objeto do edital GVR nº 01/2026 |
| 23110.018644/2026-50 | Nutrição | Marina Couto Pereira | 06/11/26 | 192 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de projeto – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 |
| 23110.020112/2026-82 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 04/12/26 | 40 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de Extensão – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| 23110.020111/2026-38 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 03/12/26 | 40 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de Extensão – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| 23110.020110/2026-93 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 02/12/26 | 40 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de Extensão – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| 23110.020094/2026-39 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 16/11/26 | 48 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de Extensão – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| 23110.020092/2026-40 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 05/11/26 | 60 | Indeferida – Item 4.1.i – Atividade de Extensão – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 |
| 23110.020024/2026-81 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | – | 560 | Indeferida – Item 4.1.i -Evento – não compatível com o edital PRE/PRPPG 1/2026 – Desdobramento 23110.018658/2026-73 |
| Pós-Graduação | |||||
| 23110018389/2026-45 | ICH | Laura Rudzewicz, Adriano Luis Heck Simon | 04/11/2026 | 160 | Deferida |
| 23110018492/2026-95 | Faem | Mauricio de Oliveira | 07/12/2026 | 1525 | Deferida |
Memorando-Circular 28 (4010042)

