Publicado o resultado preliminar do edital PRE/PRPPG nº 1/2026 – Seleção de Demandas de Transporte para Atividades de Ensino da UFPel
A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tornam público o resultado preliminar do Edital PRE/PRPPG nº 01/2026, referente à seleção de demandas de transporte terrestre para ações de ensino da UFPel.
As propostas avaliadas foram classificadas entre deferidas, indeferidas e devolvidas para ajustes e listadas abaixo em ordem crescente do número do processo SEI.
Os proponentes que tiveram seus processos com a situação “Devolvido para ajustes” devem realizar as adequações necessárias diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) até 20 de Julho de 2026, próxima segunda-feira, conforme as informações enviadas nos despachos nos processos origem da solicitação.
Os proponentes que tiveram a sua proposta “Indeferida”, podem, nos termos do edital PRE/PRPPG nº 01/2026, interpor recurso até 20 de Julho de 2026, próxima segunda-feira, diretamente no processo SEI origem de sua solicitação.
A ausência de manifestação ou o não saneamento das pendências até a data limite implicará no indeferimento definitivo da solicitação.
Reforçamos que o resultado aqui divulgado diz respeito à análise do mérito acadêmico e da adequação das propostas ao edital PRE/PRPPG nº 1/2026, ficando o agendamento e o atendimento às solicitações de transporte condicionados ao atendimento das cláusulas contratuais de fretamento, à disponibilidade de quilometragem, de veículo, ao calendário acadêmico e capacidade administrativa da UFPel, conforme determina o item 2.2 do edital dessa seleção.
Ainda, conforme o item 2.3 do mesmo edital, a aprovação preliminar e/ou definitiva da proposta não assegura, por si só, sua execução, que dependerá das condições orçamentárias, logísticas, operacionais e de eventuais impedimentos supervenientes, devendo ser tratados diretamente entre unidade acadêmica e Núcleo de Transporte/Suinfra.
Além disso, reforçamos que o presente edital trata apenas de propostas para o pagamento de veículos para a realização de viagens para atendimento de atividades de ensino vinculadas a componentes curriculares e não contempla valores relacionados a diárias, ingressos ou outros custos para realização da viagem e atividade de ensino, sendo esses responsabilidade dos participantes e das unidades acadêmicas.
Em adição, informamos que, conforme previsão do edital, saídas de campo/viagens vinculadas a componente curriculares obrigatórios terão prioridade de atendimento em relação às disciplinas optativas.
Para os casos de componentes curriculares com mais de uma proposta de viagem, será priorizado aquela que possuir menor custo quilométrico por estudante e melhor uso eficiente de capacidade do veículo.
| Processo do Pedido (SEI) | Unidade Demandante | Responsável | km | Situação |
| Graduação | ||||
| 23110.016747/2026-85 | FAEM | Pablo Miguel | 910 | Deferida |
| 23110.017117/2026-28 | FAMED | Édio Raniere da Silva | 500 | Deferida |
| 23110.017182/2026-53 | FAEM | Stefani Macari | 152 | Deferida |
| 23110.017314/2026-47 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 200 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017345/2026-06 | ICH | Rafael Guedes Milheira | 1440 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017480/2026-43 | Nutrição | Chirle de Oliveira Raphaelli | 192 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017488/2026-18 | FAEM | Cláudio Becker | 120 | Deferida |
| 23110.017522/2026-46 | FAURB | Juliana Al-Alam Pouey | 762 | Deferida |
| 23110.017667/2026-47 | IB | Márcio Silva de Souza | 88 | Deferida |
| 23110.017694/2026-10 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 84 | Deferida |
| 23110.017725/2026-32 | FAEM | Cláudio Becker | 130 | Deferida |
| 23110.017761/2026-04 | IB | Cristiano Agra Iserhard | 130 | Deferida |
| 23110.017762/2026-41 | CDTEC | Alan Carlos Junior Rossetto | 556 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017769/2026-62 | IB | Cristiano Agra Iserhard | 746 | Deferida |
| 23110.017797/2026-80 | FAEM | Eduardo Gonçalves Xavier | 997 | Deferida |
| 23110.017876/2026-91 | CDTEC | Felipe de Lucia Lobo | 86,4 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017889/2026-60 | FAURB | Cristhian Moreira Brum | 302 | Deferida |
| 23110.017901/2026-36 | ICH | Moisés Ortemar Rehbein | 195 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017952/2026-68 | CA | Luciana Elisa Lozada Tenorio | 536 | Devolvido para ajustes |
| 23110.017979/2026-51 | CIM | Maurício Pinto da Silva | 550 | Deferida |
| 23110.018044/2026-91 | IB | Márcio Silva de Souza | 88 | Deferida |
| 23110.018052/2026-38 | IB | Márcio Silva de Souza | 88 | Deferida |
| 23110.018055/2026-71 | IB | Márcio Silva de Souza | 88 | Deferida |
| 23110.018067/2026-04 | FAEM | Leonardo Nora | 120 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018142/2026-29 | FVET | Fabiane Borelli Grecco | 2310 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018145/2026-62 | CLC | Angela Ines Klein | 162 | Deferida |
| 23110.018147/2026-51 | CIM | Maurício Pinto da Silva | 540 | Deferida |
| 23110.018179/2026-57 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 100 | Deferida |
| 23110.018184/2026-60 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 100 | Deferida |
| 23110.018191/2026-61 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 62 | Deferida |
| 23110.018192/2026-14 | FAEM | Marielen Priscila Kaufmann | 62 | Deferida |
| 23110.018210/2026-50 | CCSO | Lucimari Acosta Pereira | 866 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018211/2026-02 | FAEM | Giovani Fiorentini | 520 | Deferida |
| 23110.018225/2026-18 | CLC | Luciane Leipnitz | 150 | Deferida |
| 23110.018240/2026-66 | CCSO | Dalila Rosa Hallal | 490 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018254/2026-80 | CENG | Viter Magalhães Pinto | 550 | Deferida |
| 23110.018262/2026-26 | IFISP | Vera Lúcia dos Santos Schwarz | 29 | Deferida |
| 23110.018265/2026-60 | CCSO | Guilherme Garcia Velasquez | 562 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018305/2026-73 | ESEF | Ricardo Rezer | 160 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018325/2026-44 | CCSO | Laura Rudzewicz | 600 | Deferida |
| 23110.018326/2026-99 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 632 | Deferida |
| 23110.018327/2026-33 | CIM | Fernanda Medeiros Gonçalves | 600 | Indeferida – 4.1.i – Trata-se de evento, logo não compatível com o presente edital para atividades de ensino. Objeto do edital PREC nº 05/2026 |
| 23110.018332/2026-46 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 610 | Deferida |
| 23110.018342/2026-81 | CENG | Érika da Silva Ferreira | 638 | Deferida |
| 23110.018432/2026-72 | FAEM | Stefani Macari | 400 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018493/2026-30 | CENG | Ricardo Scherer Pohndorf; Gizele Ingrid Gadotti | 1000 | Deferida |
| 23110.018518/2026-03 | IFM | Rita de Cássia de Souza Soares Ramos | 580 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018596/2026-08 | Nutrição | Marina Couto Pereira | 80 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018603/2026-63 | CCQFA | Valdecir Carlos Ferri | 153 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018613/2026-07 | CCQFA | Valdecir Carlos Ferri | 105 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018615/2026-98 | CENG | Daniel Bayer da Silva | 1105 | Deferida |
| 23110.018619/2026-76 | FAEM | Júlia Hauck Tiburski | 100 | Indeferida – Participante edital PREC 05/2026 |
| 23110.018631/2026-81 | IFISP | Andréa Ana do Nascimento | 550 | Indeferida – 4.1. i – Trata-se de evento, logo não compatível com o presente edital para atividades de ensino. Objeto do edital PREC nº 05/2026 |
| 23110.018638/2026-01 | FAEM | Luís Eduardo Panozzo | 340 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018644/2026-50 | Nutrição | Marina Couto Pereira | 192 | Indeferida – 4.1.i – Atividade de projeto – não compatível com o edital 1/2026 |
| 23110.018650/2026-15 | Nutrição | Elizabete Helbig | 260 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018656/2026-84 | CENG | Camile Urban | 315,4 | Deferida |
| 23110.018658/2026-73 | CA | Bella Timbaí Alves Neto | 900 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018664/2026-21 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 240 | Deferida |
| 23110.018668/2026-17 | CENG | Camile Urban | 958,2 | Deferida |
| 23110.018672/2026-77 | CENG | Camile Urban | 539 | Deferida |
| 23110.018679/2026-99 | FAEM | Julio Cesar Barbosa | 36 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018681/2026-68 | FAURB | Isabel Tourinho Salamoni | 20 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018686/2026-91 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 110 | Deferida |
| 23110.018688/2026-80 | FAEM | Julio Cesar Barbosa | 600 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018689/2026-24 | FAURB | Lisandra Fachinello Krebs | 560 | Deferida |
| 23110.018692/2026-48 | FAURB | Tássia Borges de Vasconselos | 530 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018705/2026-89 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 240 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018706/2026-23 | CENG | Thales Sebben Petry | 425 | Indeferida – 4.1.b – Não possui o número mínimo de estudantes |
| 23110.018708/2026-12 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 360 | Devolvida para ajustes |
| 23110.018710/2026-91 | CENG | Thales Sebben Petry | 1050 | Indeferida – 4.1.b – Não possui o número mínimo de estudantes |
| 23110.018711/2026-36 | CA | Chris de Azevedo Ramil | 558 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018712/2026-81 | FAEM | Jaqueline Pereira Machado de Oliveira | 180 | Deferida |
| 23110.018719/2026-01 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 110 | Deferida |
| 23110.018720/2026-27 | CCQFA | Diogo La Rosa Novo | 30 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018724/2026-13 | ICH | Cristina de Moraes | 332 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018733/2026-04 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 110 | Deferida |
| 23110.018737/2026-84 | FAEM | Flavia Fontana Fernandes | 110 | Deferida |
| 23110.018739/2026-73 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 110 | Deferida |
| 23110.018753/2026-77 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 110 | Deferida |
| 23110.018754/2026-11 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 110 | Deferida |
| 23110.018755/2026-66 | FAEM | Maria Cândida Moitinho Nunes | 110 | Deferida |
| 23110.018765/2026-00 | CA | Nadia Miranda Leschko | 534 | Devolvido para ajustes |
| 23110.018794/2026-63 | FAEM | Cassiane da Costa | 80 | Deferida |
| 23110.018795/2026-16 | FAEM | Cassiane da Costa | 80 | Deferida |
| 23110.018796/2026-52 | FAEM | Cassiane da Costa | 110 | Deferida |
| Pós-Graduação | ||||
| 23110015814/2026-44 | ICH | Mauricio Rizzati | 118 | Deferido |
| 23110018389/2026-45 | ICH | Laura Rudzewicz, Adriano Luis Heck Simon | 160 | Deferida |
| 23110018492/2026-55 | Faem | Mauricio de Oliveira | 1525 | Deferida |
Memorando-Circular nº 26/2026/PRE/REITORIA
O resultado final pós recursos será publicado em 22 de Julho de 2026.

