DISCIPLINAS OPTATIVAS
As disciplinas optativas objetivam complementar a formação dos estudantes, por meio de oportunidade de articulação entre diferentes áreas de conhecimento. Para tal, estas são oportunizadas ao longo do curso, viabilizando a flexibilização curricular e permitindo a opção por parte dos alunos em quais componentes cursar.
Para o aluno estar apto para colação de grau este deverá ter cursado no mínimo 9 créditos (135 horas) em disciplinas optativas.
Componentes curriculares optativos
Código | Departamento ou Unidade | Componente Curricular | Pré-Requisito |
CH (h) |
||||||
CR | T | E | P | EAD | EXT | |||||
22000125 | CLC | Leitura e Produção Textual | – | 30 | 2 | 2 | 0 | |||
15000269 | CENG | Ciência, Tecnologia e Sociedade | – | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
NOVO | CDTec/EH | Reuso da Água | – | 45 | 3 | 3 | 0 | |||
20000084 | CLC | Língua Brasileira de Sinais I (Libras I) | – | 60 | 4 | 4 | 0 | |||
22000165 | CDTec/EH | Estações de Recalque | Hidráulica de Condutos Forçados | 45 | 3 | 2 | 1 | |||
22000156 | CDTec/EH | Fontes Alternativas de Energia | 45 | 3 | 1 | 2 | ||||
22000157 | CDTec/EH | Métodos Computacionais Aplicados aos Recursos Hídricos | – | 45 | 3 | 1 | 2 | |||
NOVO | CDTec/EH | Gestão de Resíduos | – | 45 | 3 | 2 | 1 | |||
NOVO | CDTec/EH | Ecotoxicologia Aquática | Limnologia | 45 | 3 | 3 | ||||
NOVO | CDTec/EH | Introdução ao Gerenciamento Costeiro | – | 45 | 3 | 3 | ||||
22000155 | CDTec/EH | Hidrometria Aplicada |
22000126 22000134 |
45 | 3 | 1 | 2 | |||
NOVO | CDTec/EH | Educação Ambiental | – | 45 | 3 | 3 | ||||
NOVO | CDTec/EH | Planejamento Ambiental | – | 45 | 3 | 3 | ||||
NOVO | CDTec/EH | Geomorfologia | – | 45 | 3 | 2 | 1 | |||
NOVO | CDTec /EH | Introdução ao Google Earth Engine | 30 | 2 | 1 | 1 |
|
|||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Especiais em Sistemas Hídricos | 30 | 2 | 2 | |||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Especiais em Hidromecânica | 30 | 2 | 2 | |||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Especiais em Sistemas de Informações Hídricas | 30 | 2 | 2 | |||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Especiais em Gestão de Sistemas Hídricos | 30 | 2 | 2 | |||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Avançados em Sistemas Hídricos | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Avançados em Hidromecânica | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Avançados em Sistemas de Informações Hídricas | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||
NOVO | CDTec /EH | Tópicos Avançados em Gestão de Sistemas Hídricos | 45 | 3 | 2 | 1 |
CH (h): carga horária (horas); CR: crédito; T: teórico; E: exercícios; P: prático; EAD: ensino à distância; EXT: extensão. CLC: Centro de Letras e Comunicação. CENG: Centro de Engenharias. IFM: Instituto de Física e Matemática.
Fonte: Projeto Pedagógico de Curso de Graduação em Engenharia Hídrica da UFPel