Engenharia de Produção na III Semana Integrada de Inovação, Ensino,Pesquisa e Extensão
Entre os dias 20 e 24 de novembro acontece na UFPel a III Semana Integrada de Inovação, Ensino,Pesquisa e Extensão – III SIIEPE, neste período de acordo com o Calendário, todas as atividades acadêmicas devem ser desenvolvidas em torno dos Congressos de Inovação Tecnológica, Congresso de Ensino e Graduação, Congresso de Iniciação Científica e o Congresso de Extensão. Desta forma, os alunos devem ser dispensadas das atividades de sala de aula para participar da III SIEPE. Segue abaixo os trabalhos apresentados pelos alunos e professores do Curso de Engenharia de Produçao.
Trabalhos publicados no Congresso de Iniciação Científica | |||||
Título do Trabalho | Aluno | Orientador | Data | Hora | Sala |
Sistemas de Ventilação e Qualidade do ar em Ambientes Internos | Bernardo Reis Strapason | Alejandro Martins Rodriguez | 24/nov | 08:30:00 | 246 |
ANÁLISE FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO MATRICIAL | Gilmar Rossi Filho | Gilson Simões Porciúncula | 24/nov | 11:20 | 246 |
CARTAS DE CONTROLE MULTIVARIADAS NÃO PARAMÉTRICAS BASEADAS NO K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) | Rogério Greque Härter | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 13:30 | 246 |
CARTAS DE CONTROLE MULTIVARIADAS PARAMÉTRICAS: UMA REVISÃO | Rafael da Costa Carrir | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 13:50 | 246 |
ESTUDO DE UM MODELO QUANTITATIVO DE CONFIABILIDADE HUMANA, APLICADO A UM ESTUDO DE CASO | Stela Xavier Terra | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 14:10 | 246 |
ESTUDO PARA A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR DA SAÚDE | Eduardo Angelin | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 14:30 | 246 |
REVISÃO DA LITERATURA SOBRE CARTAS DE CONTROLE MULTIVARIADAS NÃO PARAMÉTRICAS | Tamires Fernanda Barbosa Nunes | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 15:20 | 246 |
TÉCNICAS ESPECIAIS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO UNIVARIADO | Diulia Marina Rangel Do Amaral | Ariane Ferreira Porto Rosa | 24/nov | 15:40 | 246 |
ERGONOMIA NO TRABALHO DO FRENTISTA: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO E QUANTO AO PERFIL DESTES PROFISSIONAIS EM PELOTAS | Gabriela Yohana Smaniotto | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 08:50 | 247 |
ANÁLISE DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS EM UMA CONSTRUTORA NO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE RIO GRANDE-RS | Fernanda Mallmann | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 9:10 | 247 |
QUALIDADE EM SERVIÇOS: ESTUDO DE CASO APLICADO EM UMA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | Uilson Diego Gomes Prestes | Rogério Royer | 24/nov | 9:10 | 248 |
ANÁLISE ERGONÔMICA NO SETOR DE PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS DA CIDADE DE PELOTAS | Queila da SIlva Rodeghiero | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 09:30 | 247 |
BIBLIOTECA CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA – IFSUL: UM ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO | Juliana Gularte Coutinho | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 10:20 | 247 |
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES TÉRMICAS EM UMA LAVANDERIA SELF SERVICE DA CIDADE DE PELOTAS – RS | Gustavo Schuster | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 10:40 | 247 |
Análise Ergonômica do posto de trabalho de uma costureira na cidade de Pelotas – RS | Liana Schons | Luis Antonio dos Santos Franz | 24/nov | 11:00 | 247 |
LOGÍSTICA REVERSA E AS BANCAS DE JORNAL E REVISTAS. | Eder Geovane Schmitt | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 13:50 | 247 |
MÉTODO EXPERIMENTAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM CIDADES COM UMIDADE ATMOSFÉRICA RELATIVA ALTA. UM ESTUDO NA CIDADE DE PELOTAS/RS. | Nágila de Moura Duarte | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 14:10 | 247 |
A PRÁTICA DA LOGÍSTICA REVERSA PARA A COLETA DE ÓLEO DE COZINHA USADO, NA CIDADE DE PELOTAS | Júlia Matzembacher Corrêa | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 14:30 | 247 |
ANÁLISE DA LOGÍSTICA REVERSA UTILIZADA POR UMA EMPRESA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA FRANQUIA NA CIDADE DE CANGUÇU/RS | Silene Pestana Carvalho | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 15:20 | 247 |
ANÁLISE DOS PONTOS DE LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO POLICIAL NA CIDADE DE PELOTAS/RS | Juan Enrique Peixoto Cuadro | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 15:40 | 247 |
LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA REDE FARMACÊUTICA DA CIDADE DE PELOTAS/RS | Mariana da Silveira Girão | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 16:00 | 247 |
LOGÍSTICA REVERSA: LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DE PELOTAS – RS | Álisson Garcia Couto | Patricia Costa Duarte | 24/nov | 16:20 | 247 |
Trabalhos publicados no Congresso de Inovação Tecnológica | |||||
Título do Trabalho | Aluno | Orientador | Data | Hora | Sala |
PROPOSTA DE MELHORIA CONTÍNUA EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA UTILIZANDO FERRAMENTAS DA QUALIDADE | Queila da SIlva Rodeghiero | Rogério Royer | 22/nov | 14:40 | 319B |
UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA: LABIRINTO LEGO | Uilson Diego Gomes Prestes | Gilson Porciuncula | 22/nov | 15:00 | 319B |
Trabalhos publicados no Congresso de Ensino de Graduação | |||||
Título do Trabalho | Aluno | Orientador | Data | Hora | Sala |
DESEMPENHO DE BANCADA DIDATICA DE HIDRAULICA: AVALIÇÃO DE RENDIMENTOS | Ricardo da Silveira dos Santos | Gilson Simões Porciúncula | 23/nov | 16:50 | 310 |
GESTÃO DE PROJETOS: OS DESDOBRAMENTOS DO CÁLCULO DO ÍNDICE DO RENDIMENTO OPERACIONAL GLOBAL (IROG) E SUAS APLICAÇÕES | Geórgia Souto | Alejandro Martins | 24/nov | 09:30 | 310 |
ANÁLISE DOS ÍNDICES DA CIA HERING COMPARADA AO BENCHMARKING LOJAS GUARARAPES S.A |
Diulia Marina Rangel Do Amaral |
Everton Anger Cavalheiro |
24/nov | 10:40 | 310 |
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE ENGENHARIA ECONÔMICA ATRAVÉS DA ATIVIDADE PRÁTICA: O USO DE DADOS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS COMO INSTRUMENTO | Jaime de Paula Neto | Leonardo Betemps Kontz |
24/nov | 11:00 | 310 |
SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA DE FILAS EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL SITUADO EM PELOTAS/RS UTILIZANDO O SOFTWARE ARENA | Uilson Diego Gomes Prestes |
Leonardo Rohde | 24/nov | 11:20 | 310 |
Publicado em 19/11/2017, na categoria Notícias.