| 1º Semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11260054 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 11100112 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100078 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: MEDIDA E FORMA EM GEOMETRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 17350231 | PROFISSÃO DOCENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
| 2º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11260055 | CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 11100079 | ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100111 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES TRANSCENDENTES | Obrigatória | 6 | 90 |
| 3º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100123 | ARITMÉTICA 11100079 - ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11100113 | CÁLCULO I 11100112 - MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES 11100111 - MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES TRANSCENDENTES | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11100099 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260056 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260055 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 4º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100100 | ÁLGEBRA LINEAR I 11100099 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100114 | CÁLCULO II 11100113 - CÁLCULO I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260057 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E TECNOLOGIAS DIGITAIS 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260055 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 11100125 | MATEMÁTICA DISCRETA A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 5º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100115 | CÁLCULO III 11100100 - ÁLGEBRA LINEAR I 11100114 - CÁLCULO II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100088 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 11100079 - ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260058 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260055 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100121 | PROGRAMAÇÃO EM SOFTWARE DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 6º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100126 | ÁLGEBRA A 11100123 - ARITMÉTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100116 | CÁLCULO IV 11100115 - CÁLCULO III | Obrigatória | 4 | 60 |
| 17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA NO ESPAÇO 11100088 - GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260059 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO E TECNOLOGIAS DIGITAIS 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260055 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 7º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100128 | ÁLGEBRA B 11100126 - ÁLGEBRA A | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11100050 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 11100115 - CÁLCULO III | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260061 | ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11260060 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA I 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 8º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100089 | CÁLCULO NUMÉRICO 11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260064 | ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 11260061 - ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11260063 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA II 11260060 - HISTÓRIA DA MATEMÁTICA I | Obrigatória | 5 | 75 |
| 11100091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | Obrigatória | 4 | 60 |
| 9º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100117 | ANÁLISE REAL I 11100115 - CÁLCULO III | Obrigatória | 6 | 90 |
| 11260066 | ESTÁGIO DO ENSINO MÉDIO I Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11260065 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260054 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| 10º Semestre | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11260068 | ESTÁGIO DO ENSINO MÉDIO II 11260066 - ESTÁGIO DO ENSINO MÉDIO I | Obrigatória | 7 | 105 |
| 11100026 | ESTATÍSTICA BÁSICA 11100114 - CÁLCULO II | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11090032 | FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
| 11260067 | MATEMÁTICA SOCIOCULTURAL 11260065 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 5 | 75 |
| COMPLEMENTARES | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11260048 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
| OPTATIVAS | ||||
| Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
| 11100119 | ÁLGEBRA LINEAR II 11100100 - ÁLGEBRA LINEAR I | Optativa | 4 | 60 |
| 11100118 | ANÁLISE REAL II 11100117 - ANÁLISE REAL I | Optativa | 6 | 90 |
| 17360009 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA | Optativa | 4 | 60 |
| 11260074 | ENSINO DE MATEMÁTICA COM A LINGUAGEM PYTHON | Optativa | 5 | 75 |
| 11090033 | FÍSICA BÁSICA II 11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Optativa | 4 | 60 |
| 11090034 | FÍSICA BÁSICA III 11100113 - CÁLCULO I 11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Optativa | 4 | 60 |
| 11100093 | GEOMETRIA DIFERENCIAL 11100116 - CÁLCULO IV | Optativa | 4 | 60 |
| 11260071 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL | Optativa | 5 | 75 |
| 11100095 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE GALOIS 11100128 - ÁLGEBRA B | Optativa | 4 | 60 |
| 20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Optativa | 4 | 60 |
| 20000121 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II ( LIBRAS II ) 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
| 11260072 | LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA | Optativa | 5 | 75 |
| 11100094 | MODELAGEM MATEMÁTICA 11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Optativa | 4 | 60 |
| 11260070 | NARRATIVAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (EAD) | Optativa | 5 | 75 |
| 11260075 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 5 | 75 |
| 11260069 | PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATEMÁTICA (EAD) | Optativa | 5 | 75 |
| 11100122 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES 11100115 - CÁLCULO III | Optativa | 4 | 60 |
| 11100120 | TOPOLOGIA I 11100117 - ANÁLISE REAL I | Optativa | 4 | 60 |
| 11100124 | VARIÁVEIS COMPLEXAS 11100116 - CÁLCULO IV | Optativa | 4 | 60 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.


















