1º Semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11260028 | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11260029 | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11100077 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
11100076 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES TRANSCENDENTAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
11100078 | MATEMÁTICA ELEMENTAR: MEDIDA E FORMA EM GEOMETRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
2º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100079 | ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS | Obrigatória | 4 | 60 |
17360022 | FUND. SÓCIO-HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11100099 | GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11260030 | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II 11100078 - MATEMÁTICA ELEMENTAR: MEDIDA E FORMA EM GEOMETRIA | Obrigatória | 4 | 60 |
17350231 | PROFISSÃO DOCENTE | Obrigatória | 4 | 60 |
3º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100017 | ÁLGEBRA LINEAR I 11100099 - GEOMETRIA ANALÍTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11100080 | CÁLCULO I 11100077 - MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES | Obrigatória | 6 | 90 |
11260031 | CURRÍCULO E ENSINO DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11100081 | PROGRAMAÇÃO EM SOFTWARE DE MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
4º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100082 | ARITMÉTICA 11100079 - ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS 11260029 - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11100083 | CÁLCULO II 11100080 - CÁLCULO I | Obrigatória | 4 | 60 |
11260034 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA I 11260028 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
11260033 | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA III 11100077 - MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES | Obrigatória | 4 | 60 |
11260032 | SOFTWARE NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Obrigatória | 4 | 60 |
5º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100084 | CÁLCULO III 11100017 - ÁLGEBRA LINEAR I 11100083 - CÁLCULO II | Obrigatória | 4 | 60 |
11260035 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA II 11260034 - HISTÓRIA DA MATEMÁTICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11260036 | LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IV 11260030 - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
20000084 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Obrigatória | 4 | 60 |
11100033 | MATEMÁTICA DISCRETA A | Obrigatória | 4 | 60 |
6º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100085 | ÁLGEBRA A 11100082 - ARITMÉTICA 11260033 - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA III | Obrigatória | 4 | 60 |
11100086 | CÁLCULO IV 11100084 - CÁLCULO III | Obrigatória | 4 | 60 |
17350230 | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (EBOPP) | Obrigatória | 4 | 60 |
17360021 | FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | Obrigatória | 4 | 60 |
11260037 | MATEMÁTICA SOCIOCULTURAL | Obrigatória | 4 | 60 |
7º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100087 | ÁLGEBRA B 11100085 - ÁLGEBRA A | Obrigatória | 4 | 60 |
11260038 | ESTÁGIO I Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 6 | 90 |
11090032 | FÍSICA BÁSICA I 11100080 - CÁLCULO I | Obrigatória | 4 | 60 |
11100088 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 11260030 - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | Obrigatória | 4 | 60 |
8º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100050 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 11100084 - CÁLCULO III | Obrigatória | 4 | 60 |
11260039 | ESTÁGIO II 11260038 - ESTÁGIO I | Obrigatória | 7 | 105 |
11090033 | FÍSICA BÁSICA II 11100083 - CÁLCULO II 11090032 - FÍSICA BÁSICA I | Obrigatória | 4 | 60 |
11100090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA NO ESPAÇO 11100088 - GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | Obrigatória | 4 | 60 |
9º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100014 | ANÁLISE REAL I 11100079 - ESTRUTURAS LÓGICO-DEDUTIVAS 11100083 - CÁLCULO II | Obrigatória | 6 | 90 |
11100089 | CÁLCULO NUMÉRICO 11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Obrigatória | 4 | 60 |
11260041 | ESTÁGIO III Mínimo de 80 créditos | Obrigatória | 7 | 105 |
11260042 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I Mínimo de 140 créditos | Obrigatória | 4 | 60 |
10º Semestre | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11260043 | ESTÁGIO IV 11260041 - ESTÁGIO III | Obrigatória | 7 | 105 |
11100026 | ESTATÍSTICA BÁSICA 11100083 - CÁLCULO II | Obrigatória | 4 | 60 |
11260040 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA MATEMÁTICA E DO SEU ENSINO | Obrigatória | 4 | 60 |
11260044 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 11260042 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | Obrigatória | 2 | 30 |
COMPLEMENTARES | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11260048 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Atividade complementar | 14 | 210 |
OPTATIVAS | ||||
Código | Disciplina / Pré-requisitos | Caráter | Cr. | Horas |
11100018 | ÁLGEBRA LINEAR II 11100017 - ÁLGEBRA LINEAR I | Optativa | 4 | 60 |
11100092 | ANÁLISE REAL II 11100014 - ANÁLISE REAL I | Optativa | 4 | 60 |
11260047 | AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA 11260036 - LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IV | Optativa | 4 | 60 |
17360009 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PEDAGOGIA DA DIFERENÇA | Optativa | 4 | 60 |
11260015 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL | Optativa | 4 | 60 |
11090034 | FÍSICA BÁSICA III 11090033 - FÍSICA BÁSICA II | Optativa | 4 | 60 |
11100093 | GEOMETRIA DIFERENCIAL 11100086 - CÁLCULO IV | Optativa | 4 | 60 |
11100095 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE GALOIS 11100087 - ÁLGEBRA B | Optativa | 4 | 60 |
20000262 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | Optativa | 4 | 60 |
20000121 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II ( LIBRAS II ) 20000084 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I ( LIBRAS I ) | Optativa | 4 | 60 |
11100091 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | Optativa | 4 | 60 |
11100094 | MODELAGEM MATEMÁTICA 11100050 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | Optativa | 4 | 60 |
11260046 | NARRATIVAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11260032 - SOFTWARE NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Optativa | 4 | 60 |
11260045 | PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | Optativa | 4 | 60 |
11100021 | SEQÜÊNCIAS E SÉRIES 11100084 - CÁLCULO III | Optativa | 4 | 60 |
11100016 | TOPOLOGIA I 11100014 - ANÁLISE REAL I | Optativa | 4 | 60 |
11100007 | VARIÁVEIS COMPLEXAS 11100086 - CÁLCULO IV | Optativa | 4 | 60 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.