Alemanha
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universität Siegen | 13/03/2023 | x | Não | |
Katholische Universität Eichstätt | 04/09/2027 | x | Sim |
Angola
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidade Agostinho Neto | Indeterminada | x | Sim |
Argentina
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 29/05/2028 | x | Sim | |
Universidad Nacional del Tierra del Fuego | 05/01/2026 | x | Sim | |
Universidad Nacional de Las Artes | 09/10/2021 | x | x | Sim |
Universidad de Buenos Aires | 17/02/2027 | x | Sim | |
Universidad Nacional de Rio Cuarto | 29/06/2027 | x | Sim |
Bélgica
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Ghent University | 30/05/2028 | x | x | Sim |
Canadá
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
King’s University College at Western University | 01/04/2026 | x | Sim | |
University of Manitoba | 03/07/2028 | x | Não |
Chile
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Pontificia Universidad Católica do Chile | Indeterminada | x | Sim (p/ pós-graduação em ciências agro-pecuárias) | |
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura | 16/04/2023 | x | Não | |
Universidad de Las Americas | 08/03/2028 | x | Não |
China
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico | Prevê mobilidade? |
Sichuan University of Science and Engineering (SUSE) | 30/08/2027 | X | Sim |
Colômbia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal | 09/05/2028 | x | Sim | |
Universidade Pedagógica Nacional | 27/09/2027 | x | Sim (p/ alunos da química) | |
Universidad de La Salle | 13/09/2024 | x | Sim | |
Universidad de Los Andes | 06/03/2025 | x | Sim | |
Universidad Autónoma del Occidente | 23/02/2026 | x | Sim | |
Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (UNITECNAR) | 21/09/2027 | x | Sim | |
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | 11/12/2027 | x | Sim | |
Universidad de Antioquia | 18/12/2027 | x | Sim | |
Universidade de Antioquia | 01/03/2027 | x | Sim | |
Universidad de Córdoba (UNICOR) | 31/07/2027 | x | Sim | |
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) | 17/04/2028 | x | Sim | |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) | 09/05/2028 | x | Não |
Equador
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 16/08/2023 | x | Não | |
Universidad Estatal de Bolívar (UEB) | 19/06/2027 | x | Não |
Espanha
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidad Complutense de Madrid | Indeterminada | x | Sim | |
Universidad Zaragoza | Indeterminada | x | Sim | |
Universidade de Castilla-La Mancha | 03/04/2023 | x | Não | |
Universidad de León | Indeterminada | x | Sim | |
Universidad de Sevilla | 17/04/2026 | x | Sim | |
Instituto Andaluz del Patrimonio Historico | 30/09/2024 | x | Sim | |
Florida Universitária | 17/08/2026 | x | Não | |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 20/07/2024 | x | Não |
Estados Unidos
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Colorado State University | 12/06/2028 | x | Não | |
University of California San Diego | 25/05/2027 | x | Não | |
Texas A&M AgriLife Research | 04/05/2025 | x | Não |
França
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
La Rochelle Université | 13/09/2024 | x | Não |
Holanda
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Radboud University Medical Center | 28/04/2027 | x | Sim |
Índia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Graphic Era | 09/05/2023 | x | Não | |
Karnavati University | 11/02/2024 | x | Não |
Itália
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Fattoria di Petrognano Societá Agricola A.R.I. | 31/08/2028 | x | Sim | |
Università degli Studi di Perugia | 21/08/2024 | x | x | Sim |
Università di Pisa | 20/04/2023 | x | Não | |
Università degli Studi di Messina | 08/10/2023 | x | Não | |
Università degli Studi di Torino | 04/12/2023 | x | Sim | |
Università della Calabria | 11/05/2024 | x | Não |
Japão
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidade de Chiba | 15/12/2027 | x | Não | |
Tokai University | 05/09/2028 | x | Sim (p/ o Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos) |
Lituânia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Kaunas University of Technology | 26/11/2023 | x | Não |
México
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Indeterminada | x | Sim | |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 24/01/2023 | x | Não | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 18/05/2023 | x | Não | |
Universidad Autónoma Metropolitana | 02/09/2026 | x | x | Não |
Moçambique
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidade Católica de Moçambique | 23/02/2028 | x | Sim | |
Universidade Pedagógica | 11/12/2022 | x | Não | |
Universidade de Rovuma | 22/02/2026 | x | Sim | |
Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância (ISCED) | 18/01/2028 | x | Sim |
Paraguai
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidad Autónoma de Asunción | Indeterminada | x | Não | |
Associación de Productores de Semillas del Paraguay | 11/07/2024 | x | Não | |
Universidad de la Integración de las Américas | 26/06/2027 | x | Não | |
Asociación de Productores de Semillas del Paraguay | 07/08/2027 | x | Não |
Peru
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidad Nacional del Altiplano | 19/01/2023 | x | Não | |
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | Indeterminada | x | Sim |
Portugal
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidade do Minho | 19/07/2021 | x | x | Sim |
Universidade de Aveiro | Indeterminada | x | Não | |
Universidade dos Açores | Indeterminada | x | Sim | |
Universidade de Évora | Indeterminada | x | Não | |
Instituto Politécnico de Bragança | 18/02/2026 | x | Sim | |
Universidade de Lisboa | 05/08/2024 | x | Não | |
Universidade de Lisboa (IST) | 15/07/2024 | x | Sim | |
Universidade de Lisboa (ISCSP) | 19/04/2022 | x | Sim | |
Universidade do Porto | 26/03/2027 | x | Não | |
Universidade do Porto (Centro de Engenharias) | 27/03/2027 | x | Sim | |
Universidade do Porto (Faculdade de Nutrição) | 16/12/2026 | x | Sim |
Reino Unido
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Bath Spa University (Inglaterra) | 15/01/2023 | x | Não | |
University College London (Inglaterra) | Não |
República Dominicana
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Universidad Iberoamericana | 03/07/2023 | x | Não |
Uruguai
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo específico | Prevê mobilidade? |
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | 22/06/2027 | x | Não | |
Universidad de la Republica | 24/05/2028 | x | x | Sim |
Universidad Tecnológica del Uruguay | 24/08/2024 | x | Não | |
Universidad Tecnológica del Uruguay (Projeto Bioma Pampa) | 06/05/2025 | x | Sim | |
Comitê para Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai (CCRU) | 11/12/2027 | x | Não |