África do Sul
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Greater Tzaneen Community Foundation | 10/03/2023 | X |
Alemanha
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Hochschule Bremen University of Applied Sciences | 15/01/2020 | X | |
Universität Siegen | 13/03/2023 | X |
Angola
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidade Agostinho Neto | Indeterminada | X |
Argentina
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad Nacional Rio Cuarto (UNRC) | 24/04/2019 | X | |
Universidad Nacional de Córdoba | 11/03/2021 | X | |
Universidad Nacional de Villa María | 04/07/2020 | X | |
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | 21/03/2021 | X | |
Universidad Nacional de Rosario | 20/11/2019 | X | |
Universidad Nacional del Litoral | 01/10/2019 | X | X |
Bélgica
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Ghent University | 23/03/2021 | X | X |
Cabo Verde
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidade de Cabo Verde | 05/02/2019 | X |
Canadá
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
King’s University College At Western University | 11/04/2021 | X | |
Olds College | 14/07/2021 | X | |
University of Toronto | 29/09/2022 | X |
Chile
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Pontificia Universidad Católica do Chile | Indeterminada | X | |
Universidad Católica de Temuco | 07/12/2020 | X | |
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura | 16/04/2023 | X |
Colômbia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad del Magdalena | 27/06/2021 | X | |
Universidad Francisco de Paula Santander | 27/04/2021 | X | |
Universidad Pedagógica Nacional | 29/08/2021 | X | |
Universidad Cooperativa de Colombia | 18/12/2019 | X | |
Universidad Popular del Cesar | 18/12/2020 | X | |
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 29/09/2019 | X | |
Universidad Nacional de Colombia | 03/07/2019 | X | X |
Universidad Militar Nueva Granada | 02/02/2020 | X | |
Universidad Autónoma Latinoamericana | 04/05/2020 | X | |
Fundacion Tecnológica Antonio de Arevalo | 11/02/2021 | X | |
Universidad de Antioquia | 09/05/2022 | X | |
Universidad de La Salle – Pt / Esp | 13/09/2024 | X |
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 16/08/2023 | X |
Espanha
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 26/09/2021 | X | |
Universidad Zaragoza | Indeterminada | X | |
Universitat de Valencia | 18/09/2020 | X | |
Universidad de Alicante | 21/03/2019 | X | |
Universidad de León | Indeterminada | X | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 18/05/2020 | X | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 28/01/2021 | X | |
Universidade de Santiago de Compostela | 29/08/2020 | X | |
Universidad de Salamanca | 26/04/2019 | X | |
Universidad Complutense de Madrid | 31/08/2021 | X | |
Universidad de Sevilla | 24/04/2022 | X | |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | 03/07/2022 | X |
Estados Unidos
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
University of California | 25/07/2022 | X | |
University of Florida | 13/03/2020 | X | X |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 15/01/2020 | X |
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Université de Bourgogne | 16/08/2025 | X | |
La Rochelle Université Pt / Fra | 13/09/2024 | X |
Guatemala
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad San Carlos de Guatemala | 08/01/2021 | X | X |
Holanda
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Radboud University Nijmegen | 08/09/2021 | X |
Índia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Graphic Era | 09/05/2023 | X | |
Karnavati University – Pt / Ing | 11/02/2024 | X |
Itália
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Università Della Calabria | 23/01/2020 | X | |
Università degli Studi di Perugia Pt / Ing / Fra | 21/08/2024 | x | X |
Università di Pisa | 20/04/2023 | X | |
Università degli Studi di Messina | 08/10/2023 | X | |
Università degli Studi di Torino – Pt / Ing | 04/12/2023 | x |
Instituição | Vigência | Protocolo de intenções | Acordo específico |
Kaunas University of Technology – Pt / Ing | 26/11/2023 | X |
Macedônia
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
University of Information Science and Technology “St. Paul The Apostle” | 21/12/2021 | X |
México
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Indeterminada | X | |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 24/01/2023 | X | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 25/09/2020 | X | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 18/05/2023 | X |
Moçambique
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidade Pedagógica | 11/12/2022 | X |
Paraguai
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad Autónoma de Asunción | Indeterminada | X | |
Associación de Productores de Semillas del Paraguay | 11/07/2024 | X |
Peru
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad Nacional del Altiplano | 19/01/2023 | X | |
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | Indeterminada | X |
Portugal
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidade do Minho | 19/07/2021 | X | X |
Universidade de Aveiro | Indeterminada | X | |
Universidade dos Açores | Indeterminada | X | |
Universidade de Évora | Indeterminada | X | |
Universidade do Algarve | 26/06/2019 | X | |
Universidade de Coimbra | 02/02/2020 | X | X |
Universidade do Porto | 29/04/2021 | X | |
Instituto Politécnico de Bragança | 10/06/2020 | X | |
Universidade de Lisboa | 05/08/2024 | X | |
Universidade de Lisboa (IST) | 15/07/2024 | x | |
Universidade de Lisboa (ISCSP) | 19/04/2022 | X | |
Instituto Politécnico de Tomar | 22/02/2022 | X | |
Universidade Nova de Lisboa | 18/03/2020 | X |
Reino Unido
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
University of Ulster (Irlanda do Norte) | 22/02/2022 | X | |
Heriot-Watt University (Escócia) | 01/05/2019 | X | |
Bath Spa University (Inglaterra) | 15/01/2023 | X | |
University College London (Inglaterra) – Ing |
República Dominicana
Instituição | Vigência | Protocolo de intenções | Acordo específico |
Universidad Iberoamericana – Pt / Esp | 03/07/2023 | X |
Uruguai
Instituição | Vigência | Protocolo de Intenções | Acordo Específico |
Universidad de la República | 05/08/2019 | X | X |
Universidad de la Republica | 22/11/2022 | X | |
Laboratório Tecnológico do Uruguai | 06/05/2021 | X |
Redes de Colaboração:
Acordos por país e por tipo
Acordos por continente e por tipográficos atualizados em 16 de julho de 2018
Legenda:
o Parcerias com auxílios para mobilidade acadêmica.