Resultado do processo seletivo edital 89/2020 Ingresso em março de 2021
RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE
com pontuação corrigida em relação ao Curriculum Vitae (CV)
RESULTADOS DA SEGUNDA FASE
com pontuação obtida na arguição da proposta de trabalho
MESTRADO | |||||
CANDIDATO | CV | CV (PROPORCIONAL) (1a. Fase) |
ARGUIÇÃO (2a. Fase) |
PONTUAÇÃO FINAL | POSIÇÃO |
M4 | 27,97 | 100,00 | 80,67 | 92,27 | 1º |
M13 | 23,54 | 84,16 | 92,17 | 87,36 | 2º |
M7 | 23,61 | 84,41 | 85,67 | 84,91 | 3º |
M9 | 12,13 | 43,37 | 89,00 | 61,62 | 4º |
M8 | 12,80 | 45,76 | 81,50 | 60,06 | 5º |
M10 | 10,08 | 36,04 | 89,33 | 57,36 | 6º |
M15 | 9,83 | 35,14 | 87,83 | 56,22 | 7º |
M12 | 10,69 | 38,22 | 83,00 | 56,13 | 8º |
M1 | 12,14 | 43,40 | 72,00 | 54,84 | 9º |
M3 | 6,50 | 23,24 | 80,00 | 45,94 | 10º |
M5 | 20,82 | 74,44 | 64,00* | — | — |
M14 | 15,17 | 54,24 | —* | — | — |
M6 | 8,26 | 29,53 | —* | — | — |
DOUTORADO | |||||
CANDIDATO | CV | CV (PROPORCIONAL) (1a. Fase) |
ARGUIÇÃO (2a. Fase) |
PONTUAÇÃO FINAL | POSIÇÃO |
D3 | 29,09 | 100,00 | 75,33 | 90,13 | 1º |
D5 | 25,78 | 88,62 | 89,33 | 88,91 | 2º |
D7 | 21,00 | 72,19 | 86,67 | 77,98 | 3º |
D1 | 6,74 | 23,17 | 85,33 | 48,04 | 4º |
D4 | 13,79 | 47,40 | 67,33* | — | — |
*Foram selecionados os candidatos que obtiverem, nota igual ou superior a 70 pontos, na segunda fase do processo seletivo, conforme previsto em edital.
Candidatos identificados por seus códigos de inscrição.
Orientador |
Nível |
Candidatos |
Ângelo Vieira dos Reis | Mestrado | 1 –M9 (selecionado) |
Antônio Lilles Tavares Machado |
Mestrado |
1 –M1 (selecionado) |
2 –M3 (selecionado) | ||
Carlos Henrique Silveira Rabelo | Mestrado | 1 –M4 (selecionado) |
Edgar Ricardo Schöffel |
Doutorado |
1 –D3 (selecionado) |
2 – D7 (selecionado) | ||
Ernestino de Souza Gomes Guarino |
Mestrado |
1 –M13 (selecionado) |
2 – M7 (selecionado) | ||
3 –M12 (suplente) | ||
Flávio Sacco dos Anjos | Mestrado | 1 –M8 (selecionado) |
Nádia Velleda Caldas | Mestrado | 1 –M15 (selecionado) |
Roberto Lilles Tavares Machado | Mestrado | 1 –M10 (selecionado) |
Roberto Trentin |
Doutorado |
1 –D5 (selecionado) |
2 –D1(selecionado) |
*Solicita-se aos candidatos selecionados contactar seus orientadores.
Publicado em 10/12/2020, na categoria Notícias.
Você precisa fazer login para comentar.