Início do conteúdo
Ano II – Evolução CPC – 2014 e 2017
Código e-MEC 2014 2017
Curso Enade CPC Contínuo CPC Enade CPC Contínuo CPC
31978 ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) 3 2,6888 3 3 3,2615 4
113737 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) 4 3,6258 4 4 3,0755 4
113735 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) 4 3,2920 4 4 3,4388 4
113739 CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) 3 2,7839 3 3 3,5162 4
113743 CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) 3 2,8315 3 3 2,9286 3
15002 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) 4 3,2723 4 4 3,1144 4
102306 EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) 4 2,9505 4 3 2,9140 4
102308 FILOSOFIA (BACHARELADO) 4 3,7707 4 3 3,0985 4
14985 FILOSOFIA (LICENCIATURA) 3 2,9269 3 2 2,7726 3
1292739 FILOSOFIA (LICENCIATURA EAD) SC SC SC 2 3,0595 4
14997 FÍSICA (LICENCIATURA) 4 3,2581 4 3 3,2459 4
113606 GEOGRAFIA (BACHARELADO) 2 2,4133 3 1 1,8939 2
14992 GEOGRAFIA (LICENCIATURA) 4 2,9101 3 3 2,8169 3
113619 HISTÓRIA (BACHARELADO) 2 2,3885 3 3 3,1293 4
14993 HISTÓRIA (LICENCIATURA) 2 2,2017 3 3 2,9549 4
1102208 LETRAS – PORTUGUÊS 4 3,2165 4 4 3,0872 4
1102186 LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL 3 3,0125 4 4 3,2695 4
1102188 LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS 5 4,0026 5 5 3,6585 4
1102191 LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO 3 2,1282 3
15000 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Capão do Leão 3 2,7894 3 4 3,9249 4
113907 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Pelotas 2 2,6589 3 3 3,1466 4
122746 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) EaD 2 2,6589 3
31979 MÚSICA (LICENCIATURA) 1 1,4352 2 2 2,1909 3
14987 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 4 3,4413 4 3 2,8991 3
113783 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 4 3,4413 4 3 2,7457 3
101535 QUÍMICA (BACHARELADO) 3 2,9336 3 3 2,8484 3
101892 QUÍMICA (LICENCIATURA) 2 1,8631 2 3 3,5262 4
1180627 QUÍMICA FORENSE 3 2,8810 3
113635 QUÍMICA INDUSTRIAL 2 2,4105 3