Resultado Final (definitivo) – Edital de Seleção Aluno Regular 2019
Tendo sido computados os resultados da Avaliação do Histórico de Publicações (AHP) e da Entrevista (E) recebemos as seguintes solicitações de revisão:
- Da candidata Norma Alessandra Dias Brauner para que fosse considerado um resumo em congresso não contabilizado no seu histórico de publicações. A comissão de seleção entendeu como procedente a solicitação.
- Da candidata Camila Soares Cardoso para que fossem considerados resumos em congresso que não foram contabilizados no seu histórico de publicação. A comissão de seleção entendeu como procedente a solicitação.
Com isso, a nova média e o novo desvio padrão do Histórico de Publicações (AHP) ficou o seguinte: média=9,36364; desvio padrão=12,68695.
Desta forma, a pontuação definitiva e a classificação final dos(as) candidatos(as), após a consideração dos recursos e do recálculo das notas finais, é a seguinte:
Candidato / Peso | Prova Escrita (PE) | Publicações (AHP) | Entrevista (E) | Nota Final | Classificação |
40% | 35% | 25% | |||
Alessandra Bandeira da Rosa | 237,04 | 308,96 | 300,00 | 277,95 | 6 |
Alice Pereira Lourenson | 234,23 | 305,02 | 417,26 | 304,76 | 4 |
Aline Acosta Mathies | 283,61 | 226,19 | 300,00 | 267,61 | 7 |
Camila Soares Cardoso | 352,05 | 305,02 | 417,26 | 351,89 | 3 |
Eduardo Leite de Souza | 325,33 | 226,19 | 182,74 | 254,99 | 8 |
Fernanda Dias de Ávila | 375,05 | 509,95 | 417,26 | 432,82 | 1 |
Isabel Sarkis Onofre | 304,84 | 226,19 | 182,74 | 246,79 | 10 |
Lucas Martins Christ | 287,36 | 490,25 | 417,26 | 390,84 | 2 |
Norma Alessandra Dias Brauner | 342,81 | 230,14 | 300,00 | 292,67 | 5 |
Tatiana Porto de Souza | 231,74 | 245,90 | 182,74 | 224,45 | 11 |
Wendelino Fang | 306,28 | 226,19 | 182,74 | 247,37 | 9 |
Parabenizamos aos(às) candidatos(as) aprovados(as). As informações sobre o procedimento de matrícula serão repassadas oportunamente.
Att
Prof. Mário Conill Gomes
Publicado em 19/11/2018, na categoria Sem categoria.