Resultados Preliminares – Edital nº229/2023 – Seleção para Aluno Regular PPGDTSA
Após finalizar o processo de avaliação referente ao edital nº229/2023 para aluno/a regular do PPGDTSA os resultados preliminares obtidos foram os seguintes:
Candidato/a | Anteprojeto de Pesquisa | Entrevista | Curriculum | Nota Final | Classifi-cação |
Letícia Rutz Dewantier da Cruz | 9,05 | 8,81 | 6,50 | 7,85 | 1 |
David Fernandes | 8,67 | 8,39 | 4,90 | 6,92 | 2 |
José Nascimento | 8,23 | 8,12 | 4,52 | 6,54 | 3 |
Edenilson Batista de Oliveira | 9,25 | 8,86 | 3,00 | 6,36 | 4 |
Tais Reisderfer | 9,30 | 9,15 | 2,56 | 6,24 | 5 |
Rodrigo Otávio Mendonça da Silva | 9,03 | 8,36 | 3,10 | 6,23 | 6 |
Diego Fernandes Figueiredo | 8,89 | 8,48 | 2,86 | 6,10 | 7 |
Newton Mota | 9,47 | 9,66 | 1,32 | 5,84 | 8 |
Daniele Mallue | 9,11 | 8,14 | 2,26 | 5,83 | 9 |
Juliana Goulart Nogueira | 8,51 | 8,85 | 2,22 | 5,75 | 10 |
Carlos Eduardo Plens | 7,26 | 7,09 | 3,96 | 5,74 | 11 |
Angie Tatiana Ramos Perdomo | 9,37 | 8,57 | 0,70 | 5,31 | 12 |
Eduardo Megiato | 9,08 | 0,00 | 4,41 | 5,16 | 13 |
Carlos Eduardo Avila Bauer | 9,40 | 9,09 | 0,00 | 5,11 | 14 |
Gustavo Gastal | 8,67 | 8,83 | 0,00 | 4,80 | 15 |
Sergio Borges Leão | 8,73 | 8,63 | 0,00 | 4,78 | 16 |
Piero Castro Miozzo | 8,59 | 8,79 | 0,00 | 4,76 | 17 |
Simone Weber | 8,61 | 8,47 | 0,00 | 4,71 | 18 |
Rejane de Oliveira Gomes | 8,60 | 0,00 | 0,60 | 3,28 | 19 |
Não houve candidatos/as Servidores/as e Pessoas Travestís e Transsexuais. Com isso as 3 vagas destinadas a este público foram revertidas para Ampla Concorrência.
Dos/as 5 (cinco) candidatos/as às vagas destinadas a pessoas Negras/Quilombolas/Indígenas, 4 (quatro) obtiveram pontuação compatível para as vagas à Ampla Concorrência. Portanto, das 4 vagas destinadas a este público somente 1 vaga será utilizada, sendo as 3 vagas restantes realocadas à Ampla Concorrência.
Isto posto, foram destinadas 14 vagas para Ampla Concorrência e 1 vaga para Ações Afirmativas.
Após estas considerações, os/as candidatos/as classificados/as para Ampla Concorrência e para Ações Afirmativas foram os/as seguintes:
Ampla Concorrência
Nome | Classificação |
Letícia Rutz Dewantier da Cruz | 1 |
David Fernandes | 2 |
José Nascimento | 3 |
Edenilson Batista de Oliveira | 4 |
Tais Reisderfer | 5 |
Rodrigo Otávio Mendonça da Silva | 6 |
Diego Fernandes Figueiredo | 7 |
Newton Mota | 8 |
Daniele Mallue | 9 |
Juliana Goulart Nogueira | 10 |
Carlos Eduardo Plens | 11 |
Angie Tatiana Ramos Perdomo | 12 |
Eduardo Megiato | 13 |
Carlos Eduardo Avila Bauer | 14 |
Ações Afirmativas
Nome | Classificação |
Rejane de Oliveira Gomes | 1 |