Início do conteúdo
ME 2019
Estatísticas da Turma:
Infrequentes: 15%
Reprovados: 15%
Aprovados: 70% 

Dos frequentes:
Reprovados: 18%
Aprovados: 82%
Fizeram exame: 91%

Dos aprovados: 0% passaram por média
Dos reprovados: 1% não atingiu média para exame
Dos que fizeram exame: 90% foram aprovados
Nota média dos aprovados: 6,0

Aluno Faltas Prova 1 (8,5) Trabalho 1 (1,5) Nota 1 Prova 2 (8,0) Trabalho 2 (2,0) Nota 2 Média semestral Exame Média final Situação
1 8 6,4 4,0 6,0 3,5 5,5 3,9 5,0 6,8 5,9 Aprovada
2 2 7,7 9,5 8,0 3,1 9,0 4,3 6,1 6,3 6,2 Aprovada
3 4 4,2 9,5 5,0 2,2 6,0 3,0 4,0 4,2 4,1 Reprovado
4 6 2,3 9,0 3,3 4,2 5,8 4,5 3,9 6,0 5,0 Aprovada
5 14 Infrequente
6 8 7,0 3,0 6,4 4,6 8,8 5,4 5,9 6,9 6,4 Aprovada
7 8 5,8 9,0 6,3 2,1 8,0 3,3 4,8 7,0 5,9 Aprovado
8 4 3,0 6,0 3,5 3,7 2,5 3,5 3,5 0,0 1,8 Reprovada
9 4 4,8 8,5 5,4 5,2 9,0 6,0 5,7 8,0 6,9 Aprovado
10 9 4,0 0,0 3,4 5,2 5,5 5,3 4,3 6,9 5,6 Aprovado
11 8 3,5 9,0 4,3 3,0 8,0 4,0 4,2 6,8 5,5 Aprovada
12 8 7,7 9,5 8,0 3,7 3,8 3,7 5,9 6,8 6,3 Aprovada
13 10 0,0 9,5 1,4 1,2 3,0 1,6 1,5 Infrequente
5,3 3,6
5,3 3,5
1,9 1,2