Estatísticas da Turma:
Total de alunos que cursaram a disciplina: 7
Dos que cursaram: Infrequentes: 0%; Aprovados: 71%; Reprovados: 29%
Dos frequentes: Aprovados por média: 57%; Em exame: 29%; Não alcançaram média para exame: 14%
Dos que fizeram exame: Aprovados: 50%
Nota média dos aprovados: 7,0
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,4) | Prova 2 (0,4) | Prova Prática (0,2) | Média das Provas (0,9) | Exercícios (0,1) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 1 | 6 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | – | 2,3 | – | 2,3 | Reprovado |
| 2 | 3 | 7,0 | 5,3 | 9,4 | 6,8 | 10,0 | 7,1 | – | 7,1 | Aprovado |
| 3 | – | 7,1 | 6,0 | 8,1 | 6,9 | 10,0 | 7,2 | – | 7,2 | Aprovado |
| 4 | 6 | 6,4 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 10,0 | 7,0 | – | 7,0 | Aprovado |
| 5 | 3 | 4,8 | 6,0 | 8,2 | 6,0 | 10,0 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | Aprovado |
| 6 | – | 2,8 | 2,5 | 4,8 | 3,1 | 5,0 | 3,3 | 1,3 | 2,3 | Reprovado |
| 7 | 3 | 7,0 | 6,0 | 8,8 | 7,0 | 10,0 | 7,3 | – | 7,3 | Aprovado |
| Mediana | 6,4 | 5,0 | 8,2 | |||||||
| Média | 5,5 | 4,1 | 6,8 | |||||||
| Desvio padrão | 1,9 | 1,8 | 3,1 |


