Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 24100984 | 12 | 6,3 | ||||||
| 23103810 | 2 | 7,2 | ||||||
| 20201198 | 6 | 6,0 | ||||||
| 22100373 | 8 | 3,0 | ||||||
| 23103150 | 8 | 8,7 | ||||||
| 23103499 | 2 | 4,8 | ||||||
| 24101292 | 6 | 7,3 | ||||||
| 19100250 | 30 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 22103178 | 20 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 25101127 | 6 | 8,9 | ||||||
| 24105031 | – | 5,0 | ||||||
| 24200132 | 6 | 5,3 | ||||||
| 24100967 | 4 | 8,5 | ||||||
| 23200051 | 10 | 6,6 | ||||||
| 20102386 | – | 3,3 | ||||||
| 22103314 | 26 | – | – | – | – | – | – | Infrequente |
| 22103231 | 13 | 1,9 | ||||||
| 21201575 | 16 | 1,0 | ||||||
| 18101653 | 14 | 1,2 | ||||||
| 22202700 | 4 | 6,1 | ||||||
| 22103098 | 6 | 6,3 | ||||||
| 23100644 | – | 6,7 | ||||||
| 21202014 | – | 4,7 | ||||||
| 22201969 | 10 | 3,7 | ||||||
| 25101626 | 10 | 6,6 | ||||||
| 20100404 | 8 | 2,6 | ||||||
| Mediana | 6,0 | |||||||
| Média | 5,3 | |||||||
| Desvio padrão | 2,3 |


