Aluno com mais de 18 faltas está infrequente.
| Matrícula | Faltas | Prova 1 (0,3) | Prova 2 (0,3) | Prova 3 (0,4) | Média semestral | Exame | Média final | Situação |
| 24200120 | 2 | 7,6 | ||||||
| 22202699 | – | 7,6 | ||||||
| 24200141 | 2 | 7,2 | ||||||
| 23100638 | 2 | 6,5 | ||||||
| 24200457 | 2 | 8,8 | ||||||
| 22103483 | 2 | 8,1 | ||||||
| 24101785 | 14 | 2,5 | ||||||
| 24101597 | 2 | 7,6 | ||||||
| 24101296 | 8 | 7,8 | ||||||
| 25101133 | 8 | 7,0 | ||||||
| 23200080 | 2 | 7,5 | ||||||
| 24104594 | 4 | 6,7 | ||||||
| 24200766 | – | 6,6 | ||||||
| 22200195 | 2 | 5,0 | ||||||
| 24100980 | 4 | 7,2 | ||||||
| 24101445 | – | 8,3 | ||||||
| 24200692 | 6 | 7,8 | ||||||
| 24103478 | 2 | 7,6 | ||||||
| 24200688 | – | 7,2 | ||||||
| 23100995 | 4 | 8,4 | ||||||
| 24201547 | 6 | 6,5 | ||||||
| 24200213 | – | 9,5 | ||||||
| 24102856 | – | 8,2 | ||||||
| 25105282 | 4 | 9,3 | ||||||
| 21200640 | 6 | 7,8 | ||||||
| 24200121 | 4 | 9,0 | ||||||
| 22200199 | 4 | 7,0 | ||||||
| 21103043 | 4 | 6,7 | ||||||
| 24101290 | 2 | 7,1 | ||||||
| 23200125 | 4 | 6,3 | ||||||
| 25100528 | 4 | 9,3 | ||||||
| 24102859 | – | 8,7 | ||||||
| 24101440 | – | 7,4 | ||||||
| 24200788 | 6 | 6,2 | ||||||
| 24200122 | – | 8,6 | ||||||
| 23201252 | 6 | 8,1 | ||||||
| 24201548 | – | 9,2 | ||||||
| 22104372 | 2 | 6,9 | ||||||
| 24200771 | 4 | 6,8 | ||||||
| 20101860 | 18 | 3,9 | ||||||
| 24200777 | – | 8,2 | ||||||
| 23101008 | 11 | 7,0 | ||||||
| Mediana | 7,6 | |||||||
| Média | 7,4 | |||||||
| Desvio padrão | 1,4 |


