Convocações – Edital 005/2026
Acompanhe nesta página a publicação dos/as convocados/as para cargos de docentes substitutos/as UFPEL.
Áreas nesta página:
Áreas deste edital
Violino
Oftalmologia
Atenção Primária à Saúde
Prótese Dentária ou Reabilitação Oral
Violão, Teoria Musical e Arranjo
Arqueologia
Forragicultura e Pastagem
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| ORIGEM | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Curso de Música - Violino CA 23110.043782/2025-96 | Violino | 1º EDUARDO ANTONIO CASAGRANDE - 9,16 | |
| Departamento de Medicina Especializada FAMED 23110.018220/2025-12 | Oftalmologia | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS | |
| Departamento de Medicina Social FAMED 23110.001884/2026-15 | Atenção Primária à Saúde | 1º ADAM ARAI MARTENS 8,83 | |
| Departamento de Odontologia Restauradora FO 23110.002013/2026-19 | Prótese Dentária ou Reabilitação Oral | 1º JOSE AUGUSTO SEDREZ 8,06 | |
| Curso de Música - Licenciatura CA 23110.002455/2026-65 | Violão, Teoria Musical e Arranjo | 1º MIGUEL BESNOS - 8,76 | |
| Departamento de Antropologia e Arqueologia ICH 23110.002330/2026-35 | Arqueologia | 1º VICTORIA FERREIRA UILGUIM - 8,43 | |
| Departamento de Fitotecnia FAEM 23110.042471/2025-18 | Forragicultura e Pastagem | 1º JOICE FERNANDA LUBKE BONOW - 9,08 | |
| 2º FRANCO DE ALMEIDA OLLE - 6,60* |
*Parágrafo único do art. 25 da Resolução n° 55/2023.
Cotas Raciais :
Não há.
Não há.
Cotas PcD :
Não há.
Não há.