Convocações – Edital 001/2026
Acompanhe nesta página a publicação dos/as convocados/as para cargos de docentes substitutos/as UFPEL.
Áreas nesta página:
Áreas deste edital
Violino
Computação
Redes de Computadores e Comunicação de Dados
Gestão Ambiental
Banco de Dados
Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Alemã
Literatura
Linguística e Ensino
Fisioterapia
Arquitetura e Urbanismo
Ensino de Artes
Política Educacional
Oftalmologia
Psicologia Geral
Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial
Teoria, Gênero e Ensino de História
Pós-Colheita e Industrialização de Grãos
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| ORIGEM | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Curso de Música - Violino CA 23110.043782/2025-96 | Violino | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS | |
| Curso de Ciências da Computação CDTEC 23110.045018/2025-55 | Computação | 1º MARCELO DA SILVA DIAS - 9,62 | |
| 2º FREDERICO CORREA DA SILVA - 8,25 | |||
| 3º DAIANE FONSECA FREITAS - 8,21 | |||
| Curso de Ciências da Computação CDTEC 23110.037019/2025-26 | Redes de Computadores e Comunicação de Dados | 1º JONES WILLIAM GOEBEL - 9,82 | |
| 2º FREDERICO CORREA DA SILVA - 7,45 | |||
| 3º ANDRÉ DESESSARDS JARDIM - 6,77* | |||
| Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária CENG 23110.041955/2025- 31 | Gestão Ambiental | 1º ALICE PEREIRA LOURENSON - 8,89 | |
| 2º MELORY MARIA FERNANDES DE ARAUJO- 7,37 | |||
| Curso de Geoprocessamento CENG 23110.041893/2025- 68 | Banco de Dados | 1º DIRCEU ANTONIO MARASCHIN JUNIOR 9,20 | |
| 2º JOSEF AUGUSTO OBERDAN SOUZA SILVA 7,92 | |||
| 3º PATRICK SILVA DA ROSA** - 5,57* | |||
| Curso de Licenciatura em Letras Português e Alemão CLC 23110.035308/2025- 91 | Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Alemã | 1º LARISSA DIAS TABORDA - 8,23 | |
| CLC 23110.035297/2025- 49 | Literatura | 1º DAVI ALEXANDRE TOMM - 9,20 | |
| 2º LISIANE ANDRIOLLI DANIELI - 8,06 | |||
| CLC 23110.035311/2025- 12 | Linguística e Ensino | EXCLUÍDO DO EDITAL | |
| Departamento de Fisioterapia ESEF 23110.041232/2025- 32 | Fisioterapia | 1º ANGEL CAROLINE ROCHA - 8,69 | |
| 2º TAINA FERNANDES 8,67 | |||
| 3º ABELARDO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR-8,09 | |||
| 4º LARISSA LEAL DA CUNHA - 5,49* | |||
| 5º MARIANE DE SA BRITTO MORALES - 5,31* | |||
| Departamento de Arquitetura e Urbanismo FAURB 23110.046307/2025- 71 | Arquitetura e Urbanismo | 1º TAIS BELTRAME DOS SANTOS - 9,53 | |
| 2º BARBARA DE BARBARA HYPOLITO-6,99* | |||
| 3º CAROLINA RITTER 6,25* | |||
| 4º VITORIA SILVEIRA DA COSTA - 6,15* | |||
| 5º LIVIA WINKEL FERNANDES - 5,29* | |||
| Departamento de Ensino FaE 23110.045161/2025- 47 | Ensino de Artes | 1º FABIANA LOPES DE SOUZA - 9,00 | |
| 2º ALESSANDRA GURGEL PONTES-7,12 | |||
| 3º GABRIELA DE MORAES DAME - 5,73* | |||
| 4º TAIS CHAVES PRESTES- 5,33* | |||
| Departamento de Ensino FaE 23110.046078/2025- 95 | Política Educacional | 1º SUSANA SCHNEID SCHERER - 9,30 | |
| 2º FERNANDA ARNDT MESENBURG - 7,42 | |||
| Departamento de Medicina Especializada FAMED 23110.018220/2025- 12 | Oftalmologia | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS | |
| Curso de Psicologia FAMED 23110.046837/2025- 10 | Psicologia Geral | 1º MARIA LUCIA MACARI 9,00 | |
| 2º MONIQUE NAVARRO SOUZA - 6,97* | |||
| Departamento de Cirurgia, Traumatologia e Prótese BucoMaxilo-Faciais FO 23110.042378/2025- 03 | Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial | 1º BHARBARA MARINHO BARCELLOS - 8,49 | |
| 2º FILIPPE VAREIRA DE LIMA - 7,01 | |||
| 3º EDUARDO SOUZA ABDUCH RODRIGUES 5,81* | |||
| Departamento de História ICH 23110.047703/2025- 16 | Teoria, Gênero e Ensino de História | 1º SERGIO ROBERTO ROCHA DA SILVA - 9,35 | |
| 2º YASMANI ESQUIVEL CABALLERO - 6,33* | |||
| Depto. de Ciência e Tecnologia Agroindustrial FAEM 23110.041568/2025- 03 | Pós-Colheita e Industrialização de Grãos | 1º LAZARO DA COSTA CORREA CANIZARES 9,13 | |
| 2º EDIMARA POLIDORO 6,16* | |||
| 3º MARCOS DE OLIVEIRA MONTE - 5,52 |
*Parágrafo único do art. 25 da Resolução n° 55/2023.
**Candidato(a) concorrente à reserva de vagas destinadas às pessoas negras.
Cotas Raciais
| CLASSIFICAÇÃO/CANDIDATO(A) | ÁREA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º PATRICK SILVA DA ROSA | Banco de Dados |
Cotas PcD :
Não há.
Não há.