Nomeações – Edital 020/2025
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Cargos nesta página:
Cargos deste edital
Gravura
Piano
Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação OU Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos OU Telecomunicações
Geocartografia
Ciências Agrárias I
Línguas Clássicas (Latim)
Literaturas Estrangeiras Modernas – Alemão OU Línguas Estrangeiras Modernas – Alemão
Líteraturas Estrangeiras Modernas – Inglês
Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês
Máquinas e Implementos Agrícolas OU Mecanização Agrícola
Linguagem, Alfabetização e Letramento
Cirurgia Proctológica
Gastroenterologia
Hematologia
Pediatria
Psiquiatria/Psicologia Médica
Ensino de Geografia
Sociologia
Filosofia Política
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 020/2025Ampla Concorrência
| UNIDADE | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Curso de Artes Visuais (Bach.) CA | Gravura | 1º ALICE PORTO DOS SANTOS - 8,69 | Nomeada em 20/03/2026 |
| 2º GLAUCIS DE MORAIS ALMEIDA - 8,05 | |||
| 3º RAQUEL SAMPAIO ALBERTI - 7,29 | |||
| Curso de Música (Bach.) CA | Piano | 1º CELSO LUIZ BARRUFI DOS SANTOS JUNIOR - 8,91 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º MENAN MEDEIROS DUWE - 7,89 | |||
| 3º LUCAS FARIAS SILVANO - 7,77 | |||
| Curso de Engenharia Eletrônica CENG | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação OU Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos OU Telecomunicações | 1º BERNARDO ANDRES - 6,90 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º CRISTIANO PEGORARO CHENET - 6,33 | |||
| Curso de Geoprocessamento CENG | Geocartografia | 1º HENRIQUE NOGUEZ DA CUNHA - 6,55 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL - 6,16 | |||
| Curso de Engenharia Agrícola CENG | Ciências Agrárias | 1º MARLON SOARES SIGALES - 9,03 | Nomeado em 20/03/2026 |
| Curso de Licenciatura em Letras - Português CLC | Línguas Clássicas (Latim) | 1º LUCIANA ANTONIA FERREIRA MARINHO - 7,83 | Nomeada em 20/03/2026 |
| Curso de Licenciatura em Letras Português e Alemão CLC | Literaturas Estrangeiras Modernas - Alemão OU Línguas Estrangeiras Modernas - Alemão | 1º AROLDO GARCIA DOS ANJOS - 8,32 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º MAGAT NAGELO JUNGES - 7,98 | |||
| 3º JUSSARA MARIA HABEL - 7,83 | |||
| 4º FERNANDA VON MUHLEN - 6,95 | |||
| 5º MARINA SUNDFELD PEREIRA - 6,84 | |||
| Curso de Licenciatura em Letras - Português e Inglês CLC | Líteraturas Estrangeiras Modernas - Inglês | 1º ALISSON PRETO SOUZA - 7,32 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º PAOLA DA CUNHA NICHELE - 7,02 | |||
| 3º FABIAN QUEVEDO DA ROCHA - 6,75 | |||
| Curso de Licenciatura em Letras - Português e Inglês CLC | Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês | Aguarda análise de recursos. | |
| Departamento de Engenharia Rural FAEM | Máquinas e Implementos Agrícolas OU Mecanização Agrícola | Aguarda análise de recursos. | |
| Departamento de Ensino FAE | Linguagem, Alfabetização e Letramento | 1º CARMEN REGINA GONCALVES FERREIRA - 9,00 | |
| 2º TAMIRES PEREIRA DUARTE GOULART - 7,96 | |||
| 3º FERNANDA ARNDT MESENBURG - 7,90 | |||
| Departamento de Cirurgia Geral FAMED | Cirurgia Proctológica | 1º PAOLA MOREIRA DE ALMEIDA - 9,75 | Nomeada em 20/03/2026 |
| Departamento de Clínica Médica FAMED | Gastroenterologia | 1º GABRIELA BREITENBACH DOS SANTOS - 8,63 | Nomeada em 20/03/2026 |
| Departamento de Clínica Médica FAMED | Hematologia | 1º GILCA COSTA NACHTIGAL - 9,86 | Nomeada em 20/03/2026 |
| Departamento Materno Infantil FAMED | Pediatria | 1º LARISSA HALLAL RIBAS - 9,68 2º JULIANA RUSSO SIMON - 7,86 | Nomeada em 20/03/2026 |
| Departamento Saúde Mental FAMED | Psiquiatria/Psicologia Médica | 1º AUGUSTO MARTINS LUCAS BITTENCOURT - 9,03 | Nomeado em 20/03/2026 |
| Departamento de Geografia ICH | Ensino de Geografia | 1º NATÁLIA LAMPERT BATISTA - 9,55 | |
| 2º MARCOS BOHRER - 8,79 | |||
| 3º DOMITILA THEIL RADTKE - 8,13 | |||
| 4º CAIO MALISZEWSKI ESCOUTO - 7,13 | |||
| Departamento de Sociologia e Política IFISP | Sociologia | 1º CARLA MICHELE RECH - 8,54 | |
| 2º ANDREA ANA DO NASCIMENTO** - 8,17 | Nomeada p/ CR em 20/03/2026 | ||
| 3º GERSON DE LIMA OLIVEIRA - 8,09 | |||
| 4º CAMILA DELLAGNESE PRATES - 7,81 | |||
| Departamento de Filosofia IFISP | Filosofia Política | 1º DAVID GONCALVES BORGES - 9,53 | Nomeado em 20/03/2026 |
| 2º RAFAEL WERNER LOPES *** - 8,46 | Nomeado em 20/03/2026 | ||
| 3º HERMES DA FONSECA - 8,06 | |||
| 4º THAIS CRISTINA ALVES COSTA - 7,94 |
COTAS RACIAIS
| Área | Classificação/Nome | Situação |
|---|---|---|
| Sociologia | 1º ANDREA ANA DO NASCIMENTO | Nomeada em 20/03/2026 |
| Sociologia | 2º LÍVIO SILVA DE OLIVEIRA | |
| Ensino de Geografia | 3º SIMONE DA SILVA FLORES | Nomeada em 20/03/2026 |
| Linguagem, Alfabetização e Letramento | 4º CAROLINA CHAGAS SCHNEIDER | Nomeada em 20/03/2026 |
COTAS PcD
| Área | Classificação/Nome | Situação |
|---|---|---|
| Filosofia Política | 1º RAFAEL WERNER LOPES | Nomeado em 20/03/2026 |
| Linguagem, Alfabetização e Letramento | 2º ANDREIA HAUDT DA SILVA |