Modelagem Tridimensional, Usabilidade e Acessibilidade em Design
Música
Composição Musical
Pedagogia do Teatro e Estágios Supervisionados
Química
Bioquímica
Economia Internacional
Turismo
Geologia Estrutural e Mapeamento Geológico
Geologia Econômica
Geologia Ambiental
Pesquisa Operacional
Matemática Aplicada às Engenharias
Mecânica ou Resistência dos Materiais
Línguas Estrangeiras Modernas – Francês
Políticas Públicas em Esporte e Lazer
Produção Animal, Pastagem e Forragicultura
Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Pós-colheita e Industrialização de Grãos
Direito Público/ Direito Processual e SAJ
Processo Penal e Serviço de Assistência Jurídica
Dermatologia
Ginecologia e Obstetrícia
Atenção Básica à Saúde
Psicologia e Fenomenologia
Psicologia e Saúde Coletiva
Terapia Ocupacional em Saúde Mental
Terapia Ocupacional na Educação
Nutrição e Alimentação Coletiva
Reprodução Animal
Zoologia
Teoria Antropológica
Geografia Humana
Conservação e Restauração
Filosofia – Ensino de Filosofia
Matemática
Matemática Aplicada
Enfermagem de Saúde Pública: Gestão, Atenção Básica e Saúde Mental
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 11/2024| Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação Nomeação |
|---|---|---|---|
| Centro de Artes Modelagem Tridimensional, Usabilidade e Acessibilidade em Design 23110.045483/2023-24 | 1º | GUILHERME PAROLIN | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | BRUNA FERREIRA GUGLIANO | – | |
| 3º | ROGER LANGONE LEAL | – | |
| 4º | JESSICA RODRIGUES ESTEVES | – | |
| Centro de Artes Música 23110.027359/2023-87 | 1º | ALUÍSIO COELHO BARROS | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | CAETANO MASCHIO SANTOS | – | |
| 3º | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | – | |
| 4º | PAULO FERNANDO PARADA AUSQUIA JÚNIOR | – | |
| 5º | PEDRO AZEVEDO SOLLERO | – | |
| Centro de Artes Composição Musical 23110.045135/2023-57 | 1º | ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | GABRIEL FERNANDES XAVIER | – | |
| 3º | DAVI RAUBACH TUCHTENHAGEN | – | |
| Centro de Artes Pedagogia do Teatro e Estágios Supervisionados 23110.003268/2024-37 | 1º | LUCIANA ATHAYDE PAZ | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | JULIANA RIBEIRO WOLKMER | – | |
| 3º | ROCHELE RESENDE PORTO | – | |
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos Química 23110.033777/2023-11 | 1º | SANDRA CRUZ DOS SANTOS | Nomeada em 29/04/2025 |
| 2º | ALAN DOS SANTOS DA SILVA* | Nomeado em 24/03/2025 p/ cota | |
| 3º | RAFAEL FONSECA NEVES QUADRADO | – | |
| 4º | JULIANA SILVA LEMOES | – | |
| 5º | SABRINA FRANTZ LUTKE | – | |
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos Bioquímica 23110.045137/2023-46 | 1º | MAYARA SANDRIELLY SOARES DE AGUIAR | – |
| 2º | ANGELICA SCHIAVOM DOS REIS | – | |
| 3º | NATHALIA STARK PEDRA | – | |
| 4º | MARCIO TAVARES COSTA | – | |
| Centro de Ciências Sócio-Organizacionais Economia Internacional 23110.020332/2023-63 | 1º | MARCIO NORA BARBOSA | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | KELLY FABIANE DE FARIAS SIMOES ARPINO | Nomeada em 07/04/2025 | |
| 3º | EZEQUIEL INSAURRIAGA MEGIATO | – | |
| Centro de Ciências Sócio-Organizacionais Turismo 23110.020325/2023-61 | 1º | SARAH MARRONI MINASI | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | MAYARA ROBERTA MARTIN | – | |
| 3º | MAICON GOULARTE MOREIRA | – | |
| 4º | LUCIMARI ACOSTA PEREIRA* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. | |
| 5º | ALEXANDRA BEGUERISTAIN DA SILVA | – | |
| Centro de Engenharias Geologia Estrutural e Mapeamento Geológico 23110.004641/2024-77 | 1º | THALES SEBBEN PETRY | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | DIONATAN FERRI PADILHA | – | |
| 3º | HENRIQUE CHAVES JONCEW | – | |
| Centro de Engenharias Geologia Econômica 23110.004644/2024-19 | 1º | ADRIANA ARAUJO CASTRO LOPES* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. |
| 2º | RAFAEL GORDILHO BARBOSA | – | |
| 3º | ISAQUE CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA | – | |
| Centro de Engenharias Geologia Ambiental 23110.004740/2024-59 | 1º | DANIEL BAYER DA SILVA | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | THAYS FRANCA AFONSO | – | |
| Centro de Engenharias Pesquisa Operacional 23110.033782/2023-16 | 1º | STEFFANI NIKOLI DAPPER | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | ITALO RODEGHIERO NETO | – | |
| Centro de Engenharias Matemática Aplicada às Engenharias 23110.027369/2023-12 | 1º | MARLINE ILHA DA SILVA | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | JOÃO MIRANDA CARNEVALE | Nomeado em 24/03/2025 | |
| 3º | DANIELA DALLA CHIESA | Nomeada em 1º/09/2025 | |
| 4º | MARCO PAULSEN RODRIGUES | Nomeado em 1º/09/2025 | |
| 5º | CELSO MENOTI DA SILVA | – | |
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Mecânica ou Resistência dos Materiais 23110.003571/2024-30 | 1º | TUANE DE OLIVEIRA DUTRA* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. |
| 2º | MARCO PAULSEN RODRIGUES | – | |
| 3º | LUKAS DOS SANTOS BOEIRA | – | |
| 4º | FELIPE PINTO DA MOTTA QUEVEDO | – | |
| 5º | OTÁVIO AUGUSTO PETER DE SOUZA | – | |
| Centro de Letras e Comunicação Línguas Estrangeiras Modernas – Francês 23110.009961/2023-32 | 1º | AUGUSTO DARDE | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | AMARILIS AURORA APARECIDA VALENTIM | – | |
| 3º | YADINI DO CANTO WINTER DOS SANTOS | – | |
| Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia Políticas Públicas em Esporte e Lazer 23110.046207/2023-83 | 1º | ARIANE CORREA PACHECO | – |
| 2º | DANIELE CRISTINA CARQUEIJEIRO DE MEDEIROS | – | |
| 3º | FLAVIO PY MARIANTE NETO | – | |
| 4º | MAYARA TORRES ORDONHES | – | |
| 5º | DAIANA LOPES DE ROSA LEAL* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. | |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Produção Animal, Pastagem e Forragicultura 23110.048085/2022-89 | 1º | LETICIA WINKE DIAS | – |
| 2º | FERNANDO FORSTER FURQUIM | – | |
| 3º | ANA CAROLINA FLUCK | – | |
| 4º | GUSTAVO DUARTE FARIAS | – | |
| 5º | LEANDRO DE CONTO** | Nomeado em 24/03/2025 p/ cota. | |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 23110.045173/2023-18 | 1º | ROSANE LOPES CRIZEL | Nomeada p/ aproveitamento do CCQFA em 19/08/2025 |
| 2º | MONIQUE MARTINS STRIEDER | – | |
| 3º | CRISTINA JANSEN ALVES | – | |
| 4º | LAIS BENVENUTTI | – | |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Pós-colheita e Industrialização de Grãos 23110.044383/2023-81 | 1º | BIANCA PIO ÁVILA | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | EDIMARA POLIDORO | – | |
| Faculdade de Direito Direito Público/Direito Processual e SAJ 23110.033243/2022-04 | 1º | JOÃO PEDRO SEEFELDT PESSOA | Nomeado em 24/03/2025 |
| Faculdade de Direito Processo Penal e Serviço de Assistência Jurídica 23110.046712/2023-28 | 1º | FELIPE LAZZARI DA SILVEIRA | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | LAERTE RADTKE KARNOPP | – | |
| 3º | BRUNA RAQUEL DE PAULA DINIZ | – | |
| Faculdade de Medicina Dermatologia 23110.006173/2023-94 | 1º | DÉBORA SARZI SARTORI | Nomeada em 24/03/2025 |
| Faculdade de Medicina Ginecologia e Obstetrícia 23110.005875/2023-51 | 1º | SUELYN CRISTINA PORTALUPI RAMOS | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | MARIA EDUARDA ACCIOLY SIRENA | Nomeada em 24/03/2025 | |
| Faculdade de Medicina Atenção Básica à Saúde 23110.022181/2022-05 | 1º | EVERTON BRUNO CASTANHA | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | ZAIRA MARIA DE MELO | – | |
| Faculdade de Medicina Psicologia e Fenomenologia 23110.038334/2023-17 | 1º | ROCHELE DIAS CASTELLI | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | ANA CLARA DE PAULA NAZARETH | – | |
| Faculdade de Medicina Psicologia e Saúde Coletiva 23110.036761/2023-52 | 1º | CAMILA MOTTA PAIVA | – |
| 2º | DANIELA DALBOSCO DELLAGLIO | – | |
| 3º | DIONVERA COELHO DA SILVA* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. | |
| 4º | AMANDA DE ALMEIDA SCHIAVON | – | |
| 5º | CAROLINE AMARAL AMARAL | – | |
| Faculdade de Medicina Terapia Ocupacional em Saúde Mental 23110.045142/2023-59 | 1º | ANGÉLICA DA SILVA ARAÚJO | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | LAUREM JANINE PEREIRA DE AGUIAR | Nomeada em 24/03/2025 | |
| Faculdade de Medicina Terapia Ocupacional na Educação 23110.021905/2022-95 | 1º | SUZEL LIMA DA SILVA | Nomeada em 24/03/2025 |
| Faculdade de Nutrição Nutrição e Alimentação Coletiva 23110.048980/2023-84 | 1º | CHIRLE DE OLIVEIRA RAPHAELLI | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | MARJANA RADÜNZ | Nomeada em 25/06/2025 | |
| 3º | KHADIJA BEZERRA MASSAUT | – | |
| 4º | EDIANA VOLZ NEITZKE KARNOPP | – | |
| Faculdade de Veterinária Reprodução Animal 23110.017080/2023-95 | 1º | GUSTAVO DESIRE ANTUNES GASTAL | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | RENAN DENADAI | – | |
| 3º | SERGIO FARIAS VARGAS JUNIOR | – | |
| 4º | IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO | – | |
| 5º | KARINA LESMO GOULARTE D’ÁVILA | – | |
| Instituto de Biologia Zoologia 23110.037442/2023-64 | 1º | TAIS MADEIRA OTT | – |
| 2º | DARLAN RUTZ REDU | – | |
| 3º | NATALIA MARITZA LADINO LOPEZ* | Nomeada em 24/03/2025 p/ cota. | |
| 4º | RIULER CORREA ACOSTA | – | |
| 5º | ISABELA RIBEIRO ROCHA DE MORAES | – | |
| Instituto de Ciências Humanas Teoria Antropológica 23110.017518/2023-35 | 1º | JOÃO DANIEL DORNELES RAMOS | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | FERNANDA CRUZ RIFIOTIS | Nomeada em 24/03/2025 | |
| 3º | GUILLERMO STEFANO ROSA GÓMEZ | – | |
| 4º | HELENA PATINI LANCELLOTTI | – | |
| 5º | VINICIUS TEIXEIRA PINTO | – | |
| Instituto de Ciências Humanas Geografia Humana 23110.023696/2023-03 | 1º | LARA DALPERIO BUSCIOLI | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | NATALIA DANIELA SOARES SA BRITTO | Nomeada em 24/03/2025 Pediu reclassificação | |
| 3º | CRISTINA DE MORAES | Nomeada em 07/04/2025 | |
| 4º | FELIPE LEINDECKER MONTEBLANCO | Nomeado em 09/06/2025 | |
| Instituto de Ciências Humanas Conservação e Restauração 23110.018577/2023-21 | 1º | JULIANA CAVALHEIRO RODRIGHIERO | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | LUIZA RIBEIRO SANTANA | – | |
| 3º | ISABEL HALFEN DA COSTA TORINO | – | |
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Filosofia – Ensino de Filosofia 23110.031009/2023-15 | 1º | ADRIANO ANDRÉ MASLOWSKI | Nomeado em 07/04/2025 |
| 2º | FRANCISCO JOZIVAN GUEDES DE LIMA | – | |
| 3º | RAQUEL MARTINS FERNANDES* | ||
| 4º | RAFAEL BITTENCOURT SANTOS | – | |
| 5º | SANDRA ESPINOSA ALMANSA | – | |
| Instituto de Física e Matemática Matemática 23110.044740/2022-20 | 1º | GIVANILDO DONIZETTI DE MELO | Nomeado em 24/03/2025 |
| 2º | CHRISTIAN MICHEL DA CUNHA GARCIA | Nomeado em 10/04/2025 | |
| 3º | MATHEUS PIMENTEL GOMES | Nomeado em 04/09/2025 | |
| 4º | MARCUS VINICIUS DA SILVA | – | |
| Instituto de Física e Matemática Matemática Aplicada 23110.009058/2024-52 | 1º | POLIANA KENDERLI PACINI SELAU | Nomeada em 24/03/2025 |
| 2º | VANUSA MOREIRA DYLEWSKI | – | |
| Faculdade de Enfermagem Enfermagem de Saúde Pública: Gestão, Atenção Básica e Saúde Mental 23110.045666/2023-40 | 1º | GREICE CARVALHO DE MATOS | Nomeada em 07/05/2025 |
| 2º | ETIENE SILVEIRA DE MENEZES | Nomeada em 07/05/2025 | |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Tecnologia de Produtos de Origem Animal 23110.015681/2023-63 | 1º | LAURA MARTINS FONSECA | Nomeada em 28/07/2025 |
| 2º | NATALIE RAUBER KLEINUBING | - | |
| 3º | PATRÍCIA BRUGNEROTTO | - | |
| 4º | ALINE MASSIA PEREIRA | - | |
| 5º | BRUNA NICHELLE LUCAS | - | |
| Faculdade de Odontologia Depto. de Semiologia e Clínica Radiologia Odontológica 23110.009969/2023-07 | 1º | HENRIQUE TIMM VIEIRA | Nomeado em 1º/09/2025 |
| 2º | HELLEN DE LACERDA OLIVEIRA | ||
| * Candidato(a) também aprovado pelas cotas raciais | |||
| ** Candidato(a) também aprovado pelas cotas para PCD |
| UNIDADE / ÁREA | CLASS. | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO NOMEAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Mecânica ou Resistência dos Materiais | 1º | TUANE DE OLIVEIRA DUTRA* | Nomeada em 24/03/2025 |
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos Química | 2º | ALAN DOS SANTOS DA SILVA | Nomeado em 24/03/2025 |
| Centro de Engenharias Geologia Econômica | 3º | ADRIANA ARAUJO CASTRO LOPES* | Nomeada em 24/03/2025 |
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Filosofia – Ensino de Filosofia | 4º | RAQUEL MARTINS FERNANDES | Pediu reclassificação para o final da fila |
| Instituto de Biologia Zoologia | 5º | NATALIA MARITZA LADINO LOPEZ | Nomeada em 24/03/2025 |
| Faculdade de Medicina | 6º | DIONVERA COELHO DA SILVA | Nomeada em 24/03/2025 |
| Centro de Ciências Sócio-Organizacionais Turismo | 7º | LUCIMARI ACOSTA PEREIRA | Nomeada em 24/03/2025 |
| Escola Superior de Educação Física Políticas Públicas em Esporte e Lazer | 8º | DAIANA LOPES DE ROSA LEAL | Nomeada em 24/03/2025 |
| Instituto de Ciências Humanas Geografia Humana | 9º | GABRIELA RODRIGUES GOIS | Nomeada Judicial em 16/12/2025 |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | 10º | LUIS EDUARDO SILVA NASCIMENTO | Nomeado em 24/03/2025 |
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Filosofia – Ensino de Filosofia | 11º | RAQUEL MARTINS FERNANDES |
| UNIDADE / ÁREA | CLASS. | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO NOMEAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos Bioquímica | 1º | LUCAS MORAES BERNEIRA | Nomeado em 24/03/2025 |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Produção Animal, Pastagem e Forragicultura | 2º | LEANDRO DE CONTO | Nomeado em 24/03/2025 |