Nomeações – Edital 06/2023
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Cargos nesta página:
Cargos deste edital
Interação e Tecnologia – Design Digital
Contabilidade e Finanças Públicas
Polímeros
Construção Civil ou Estruturas
Linguística – Linguística Aplicada: Linguística e Libras
Saúde Coletiva
Projeto de Arquitetura e Urbanismo
Anatomia dos Animais Domésticos
Neurologia ou Neurocirurgia
Anatomia Humana – Odontologia
Conservação e Restauração
Anestesiologia
Comunicação
Engenharias I
Ciência da Computação
Língua Portuguesa
Psicologia do Trabalho e Organizacional
Anatomia Humana
Clínica de Grandes Animais
Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 06/2023Ampla Concorrência
| Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Centro de Artes Interação e Tecnologia – Design Digital 23110.039949/2022-71 | 1º | CAROLINA BRAVO PILLON | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | VINÍCIUS KRUGER DA COSTA | ||
| 3º | GUILHERME PAROLIN | ||
| 4º | PEDRO BIZ ESCHILETTI | ||
| Centro de Ciências Socio-Organizacionais Contabilidade e Finanças Públicas 23110.049037/2022-16 | 1º | PATRÍCIA SCHNEIDER SEVERO | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | ANA CLAUDIA AFRA NEITZKE | ||
| 3º | GLEBERSON DE SANTANA DOS SANTOS | ||
| 4º | MIKAELI DA SILVA GIORDANI | ||
| 5º | LUCIANE ROSA DE OLIVEIRA | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Polímeros 23110.038072/2022-00 | 1º | FABRICIO CELSO | Nomeado(a) em 06/10/2023 |
| 2º | EDUARDA MEDRAN RANGEL | Nomeada em 10/09/2024 | |
| 3º | CRISTIANE KRAUSE SANTIN | Nomeada em 1º/09/2025 | |
| 4º | ANDREY PEREIRA ACOSTA | ||
| 5º | CATIA LIANE UCKER | ||
| Centro de Engenharias Construção Civil ou Estruturas 23110.038735/2022-88 | 1º | GABRIELA MELLER | Nomeado(a) em 06/10/2023 |
| 2º | AURO CÂNDIDO MARCOLAN JÚNIOR | ||
| 3º | ROGÉRIO DALTRO KNUTH | ||
| 4º | LUCAS DA ROSA RIBEIRO | ||
| 5º | RENAN GUSTAVO SCHERER | ||
| Centro de Letras e Comunicação Linguística – Linguística Aplicada: Linguística e Libras 23110.030632/2022-70 | 1º | DAIANA SAN MARTINS GOULART | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | MÁRCIO AURÉLIO FRIEDRICH | Nomeado(a) em 28/09/2023 | |
| Faculdade de Medicina Saúde Coletiva 23110.039799/2022-04 | 1º | CAMILA IRIGONHE RAMOS | Nomeado(a) em 06/10/2023 |
| 2º | LETICIA OLIVEIRA DE MENEZES | ||
| 3º | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS DE ARMAS | ||
| 4º | NAYARA SILVA ALVES | ||
| 5º | ELIZABET SAES DA SILVA | ||
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Projeto de Arquitetura e Urbanismo 23110.038019/2022-09 | 1º | ROBERTA MULAZZANI DOLEYS SOARES | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | JULIANA TASCA TISSOT | Nomeado(a) em 28/09/2023 | |
| 3º | ALICE RAUBER GONÇALVES | Nomeada 02/10/2024 | |
| 4º | LUANA PAVAN DETONI | Nomeada em 11/02/2025 | |
| 5º | ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA | Nomeado em 07/04/2025 | |
| Instituto de Biologia Anatomia dos Animais Domésticos 23110.039190/2022-27 | 1º | TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA | Nomeado(a) em 06/10/2023 |
| 2º | GINO LUIGI BONILLA LEMOS PIZZI | ||
| 3º | MONIQUE TOGNI MARTINS | ||
| 4º | GUILHERME PEREIRA CHIARELLO | ||
| 5º | BARBARA TAVARES SCHAFER | ||
| Faculdade de Medicina Neurologia ou Neurocirurgia 23110.021843/2022-11 | 1º | BIANCA LAMAS GERVINI | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | OCTAVIO RUSCHEL KARAM | ||
| Instituto de Biologia Anatomia Humana – Odontologia 23110.038991/2022-75 | 1º | FERNANDA NEDEL | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE DE AZAMBUJA CARVALHO | Nomeado em 28/04/2025 | |
| 3º | JOSÉ RICARDO SOUSA COSTA | ||
| 4º | FELIPE MARTINS SILVEIRA | ||
| 5º | CAMILA LEAL SONEGO | ||
| Instituto de Ciências Humanas Conservação e Restauração 23110.031552/2022-31 | 1º | MIRELLA MORAES DE BORBA | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| Faculdade de Medicina Anestesiologia 23110.003113/2023-10 | 1º | HELENA ROTTA PEREIRA | Nomeado(a) em 16/08/2023 |
| 2º | PRISCILA PICCIN | Nomeado(a) em 01/09/2023 | |
| Centro de Letras e Comunicação Comunicação 23110.038978/2022-16 | 1º | LARA NASI | Nomeado(a) em 31/10/2023 |
| 2º | MARIA CLARA JOBST DE AQUINO | ||
| 3º | RICARDO LUIS DÜREN | ||
| 4º | RICARDO DE JESUS MACHADO | ||
| 5º | SIONELLY LEITE DA SILVA LUCENA | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Engenharias I 23110.044339/2022-90 | 1º | GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
| 2º | MARCELLE MARTINS VARGAS | ||
| 3º | LUKAS DOS SANTOS BOEIRA | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Ciência da Computação 23110.040637/2022-19 | 1º | NEY LAERT VILAR CALAZANS | Tornada sem efeito por desistência |
| 2º | GIANCARLO LUCCA | Nomeado em 25/08/2025 | |
| 3º | GIOVANI PARENTE FARIAS | ||
| 4º | BRENDA SALENAVE SANTANA | ||
| 5º | MAICON SCHNEIDER CARDOSO | ||
| Centro de Letras e Comunicação Língua Portuguesa 23110.038554/2022-51 | 1º | ANDRÉ FIRPO BEVILÁQUA | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
| 2º | THIAGO SANTOS DA SILVA | Nomeado dia 06/12/2023 | |
| 3º | GIOVANE FERNANDES OLIVEIRA | Nomeado em 28/04/2025 | |
| 4º | ANE CRISTINA THUROW | ||
| 5º | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVEIRA | ||
| Faculdade de Medicina Psicologia do Trabalho e Organizacional 23110.039165/2022-43 | 1º | MARCUS VINICIUS CASTRO WITCZAK | |
| 2º | CLARISSA SOCAL CERVO | ||
| 3º | REGIS DE AZEVEDO GARCIA | ||
| 4º | ERICA PEREIRA MARTINS | ||
| 5º | THAISE MENDES FARIAS | ||
| Instituto de Biologia Anatomia Humana 23110.038993/2022-64 | 1º | CAROLINA CARBONELL DEMORI | |
| 2º | GUSTAVO GRAEFF KURA | ||
| 3º | JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO COSTA | ||
| 4º | SAMIRES AVELINO DE SOUZA FRANCA | ||
| 5º (7º) | EVEN HERLANY PEREIRA ALVES | ||
| Faculdade de Veterinária Clínica de Grandes Animais 23110.001208/2023-07 | 1º | ELIZA ROSSI KOMNINOU | Nomeado(a) em 08/12/2023 |
| 2º | LIOMARA ANDRESSA DO AMARAL KWIRANT | ||
| 3º | LUCIANA ARAÚJO LINS | ||
| 4º | NATALIA RAHAL | ||
| 5º | CAMILA PIZONI | ||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Gênese, Morfologia e Classificação de Solos 23110.038391/2022-15 | 1º | SAMARA ALVES TESTONI | Nomeada em 30/07/2024 |
| 2º | JULIANA BRITO DA SILVA TEIXEIRA | Nomeada em 18/12/2024 | |
| 3º | LUIS CARLOS IUNES OLIVEIRA FILHO | ||
| 4º | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES MARTINEZ | ||
| 5º | STEFAN DOMINGUES NACHTIGALL |
COTAS RACIAIS
| UNIDADE/ÁREA | CLASS. | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Centro de Letras e Comunicação Curso de Letras – Redação e Revisão de Textos Língua Portuguesa | 1º | THIAGO SANTOS DA SILVA | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Curso de Eng. Hídrica Engenharias I | 2º | GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES* | Nomeado(a) em 06/12/2023 - ampla concorrência |
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico Cursos de Ciência da Computação e Eng. de Computação Ciência da Computação | 3º | BRENDA SALENAVE SANTANA | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
| Faculdade de Medicina Curso de Psicologia Psicologia do Trabalho e Organizacional | 4º | THAISE MENDES FARIAS | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
| Instituto de Biologia Departamento de Morfologia Anatomia Humana | 5º | EVEN HERLANY PEREIRA ALVES | Nomeado(a) em 06/12/2023 |
*Candidato classificado em 1º pela modalidade da ampla concorrência
COTAS PcD
NÃO HOUVE CLASSIFICADOS/APROVADOS