Nomeações – Edital 18/2022
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Cargos nesta página:
Cargos deste edital
Educação Musical
Artes – Game Design
Artes – Animação e Modelagem 2D e 3D
Interpretação Teatral: Práticas Performativas e Relações Étnico-Raciais
Linguística
Engenharia de Computação: Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação OU Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos OU Telecomunicações
Geodésia
Educação Especial
Fitopatologia
Extensão Rural ou Sociologia Rural
Cirurgia
Prótese Dental
Museologia
Probabilidade e Estatística
Língua Portuguesa: Ensino da Língua Portuguesa como L1 e como L2 para surdos
Letras – Literatura Brasileira: Literatura Surda e Libras
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Centro de Artes – CA Educação Musical | 1º | TAMAR GENZ GAULKE | |
| 2º | FELIPE DA SILVA MARTINS | Nomeado nas cotas em 28/03/2023 | |
| 3º | CLARICE DE CAMPOS BOURSCHEID | ||
| 4º | PEDRO FERNANDO ACOSTA DA ROSA | ||
| Centro de Artes – CA Artes – Game Design | 1º | BERNARDO CORTIZO DE AGUIAR | Nomeado em 31/01/2023 |
| 2º | GUILHERME PAROLIN | ||
| 3º | WAGNER VALENTE DOS PASSOS | ||
| 4º | JOSÉ OXLEI DE SOUZA ORTIZ | ||
| Centro de Artes – CA Artes – Animação e Modelagem 2D e 3D | 1º | DAVI FREDERICO DO AMARAL DENARDI | Nomeado em 31/01/2023 |
| 2º | CRISTIANO FLORES DOS SANTOS | ||
| Centro de Artes – CA Interpretação Teatral: Práticas Performativas e Relações Étnico-Raciais | 1º | DANIEL DOS SANTOS COLIN | Nomeado em 25/06/2025 |
| 2º | THIAGO PIRAJIRA CONCEIÇÃO | Nomeado nas cotas em 28/03/2023 | |
| 3º | JENNIFER JACOMINI DE JESUS | ||
| 4º | JEFERSON DE OLIVEIRA CABRAL | ||
| Centro de Letras e Comunicação – CLC Linguística | 1º | JAEL SANERA SIGALES GONÇALVES | Nomeada em 28/03/2023 |
| 2º | LUCIANE BOTELHO MARTINS | Nomeada em 11/04/203 | |
| 3º | CLAUDIO PRIMO DELANOY | ||
| 4º | ANE CRISTINA THUROW | ||
| 5º | IVERTON GESSE RIBEIRO GONÇALVES | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTEC Engenharia de Computação: Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas, Instrumentação OU Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos OU Telecomunicações | 1º | BERNARDO BARANCELLI SCHWEDERSKY | Nomeado em 03/02/2023 |
| Centro de Engenharias – CENG Geodésia | 1º | MARCIANO CARNEIRO | Nomeado em 28/04/2023 |
| 2º | DEIVID ARAUJO MAGANO | ||
| 3º | MARINE JUSIANE BASTOS DA SILVA | ||
| 4º | ROGERIO DALTRO KNUTH | ||
| Faculdade de Educação – FaE Educação Especial | 1º | DEISE ANDREIA ENZWEILER | |
| 2º | CARLA DOS REIS REZER | ||
| 3º | SIBILA LUFT | ||
| 4º | CARLA MARIELLY ROSA | ||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Fitopatologia | 1º | JULIO CESAR BARBOSA | Nomeado em 31/01/2023 |
| 2º | RENATA MOCCELLIN | ||
| 3º | RAFAELE REGINA MOREIRA | ||
| 4º | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | ||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) Extensão Rural ou Sociologia Rural | 1º | CLAUDIO BECKER | Nomeado em 28/03/2023 |
| 2º | MARIELEN PRISCILA KAUFMANN | Nomeada em 28/03/2023 | |
| 3º | VANDERLEI FRANCK THIES | ||
| 4º | CASSIANE DA COSTA | Nomeada em 15/09/2025 | |
| 5º | SILVIO CALGARO NETO | ||
| 6º | ALISSON VICENTE ZARNOTT | ||
| 7º | FERNANDA NOVO DA SILVA | ||
| 8º | GUSTAVO ROVETTA PEREIRA | ||
| 9º | LETICIA PALUDO VARGAS | ||
| 10º | VANDERLEI FRANCK THIES | ||
| Faculdade de Medicina – FAMED Cirurgia | 1º | VICTOR FELIPE DOS SANTOS TEJADA | Nomeado em 31/01/2023 |
| Faculdade de Odontologia – FO Prótese Dental | 1º | ANNA PAULA DA ROSA POSSEBON | Nomeada em 28/03/2023 |
| 2º | CAMILA DA SILVA RODRIGUES | ||
| 3º | BRUNA MUHLINBERG VETROMILLA | ||
| 4º | AMALIA MACHADO BIELEMANN | ||
| 5º | RENAN VAZ MACHRY | ||
| Instituto de Ciências Humanas – ICH Museologia | 1º | ANA RAMOS RODRIGUES CASTRO | |
| 2º | JOSE PAULO SIEFERT BRAHM | ||
| 3º | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO JOTTA | ||
| Instituto de Física e Matemática – IFM Probabilidade e Estatística | 1º | POLLYANE VIEIRA DA SILVA | Nomeada em 28/03/2023 |
| 2º | ANABETH PETRY RADUNZ | ||
| 3º | EDUARDO LUCAS ENSSLIN DOS SANTOS | ||
| 4º | LUAN PORTELLA DA SILVA |
Cotas Raciais e PcD
| Modalidade | Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Cotas Raciais | Probabilidade e Estatística | 1º | POLLYANE VIEIRA DA SILVA | Nomeada pela ampla em 28/03/2023 |
| Cotas Raciais | Educação Musical | 2º | FELIPE DA SILVA MARTINS | Nomeado em 28/03/2023 |
| Cotas Raciais | Interpretação Teatral: Práticas Performativas e Relações Étnico-Raciais | 3º | THIAGO PIRAJIRA CONCEIÇÃO | Nomeado em 28/03/2023 |
| Cotas Raciais | Educação Especial | 4º | RODRIGO DA SILVA VITAL | Nomeado em 28/03/2023 |
| Cotas Raciais | Geodésia | 5º | GEORGE MARINO SOARES GONÇALVES | |
| Cotas PcD | Instituto de Ciências Humanas – ICH Museologia | 1º | JOSÉ PAULO SIEFERT BRAHM | Nomeado em 19/04/2023 |