Convocações- Edital 20/2022
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Processo/Unidade/Área Classe | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.032332/2022-25 Centro de Artes Danças Modernas | 1° | Jeferson de Oliveira Cabral | Convocado em 19/01/2023 |
| 23110.003341/2022-17 Centro de Artes Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras | 1° | Jeferson de Oliveira Cabral | Desistência |
| 2° | Robson Teixeira Porto | Convocado em 17/03/2023 | |
| 3° | Amanda Santos Silveira | ||
| 4° | Karen Tolentino de Pires | ||
| 5° | Jéssica Oliveira da Carvalho | ||
| 23110.032549/2022-35 Centro de Artes Música Popular | 1° | Clarissa Figueiró Ferreira | Convocada em 17/01/2023 |
| 2° | Matheus Kleber | Desistência |
|
| 3° | Davi Raubach Tuchtenhagen | Convocado em 15/08/2024 | |
| 23110.033604/2022-12 Centro de Artes Violão | 1° | Aluísio Coelho Barros | Convocado em 18/01/2023 |
| 23110.033603/2022-60 Centro de Artes Canto | 1° | Yasmini Thomas de Vargas | Desistência |
| 23110.031200/2022-86 Centro de Ciências Socio-Organizacionais Ciências Sociais Aplicadas: Administração | 1° | Rodrigo Duarte Faccin | Desistência |
| 2° | Amanda Ribeiro da Luz | Desistência | |
| 3° | Lia Beatriz Gomes Victória | Convocada em 23/01/2023 | |
| 23110.027377/2022-88 Centro de Integração do Mercosul Administração OU Hotelaria | 1° | Letícia Oliveira de Menezes | Convocada em 19/01/2023 |
| 2° | Cristiane Hoffmann Moreira | ||
| 3° | Alessandra Bandeira da Rosa | ||
| 4° | Gisele Magrini Garcia | ||
| 5° | Fernanda Winck Moraes | ||
| 23110.003848/2022-62 Centro de Desenvolvimento Tecnológico Ciência da Computação | 1° | Maicon Schneider Cardoso | Convocado em 18/01/2023 |
| 2° | Mirian Blank Born | Convocada em 03/04/2023 | |
| 3° | Diogo João Cardoso | Convocado em 21/12/2023 | |
| 23110.032116/2022-80 Centro de Letras e Comunicação Jornalismo e Editoração | 1° | Guilherme Oliveira Curi | Convocado em 16/02/2023 |
| 2° | Marlon Santa Maria Dias | Convocado em 18/06/2024 Desistência |
|
| 3° | Ciro Augusto Francisconi Gotz | Convocado em 19/06/2024 | |
| 4° | Marizandra Rutilli | ||
| 5° | Taiane de Oliveira Volcan | ||
| 23110.031947/2022-34 Centro de Letras e Comunicação Literatura | 1° | Patrícia dos Santos Silveira | Convocada em 16/02/2023 |
| 2° | Priscila Oliveira Monteiro Moreira | Convocada em 13/03/2024 | |
| 23110.031921/2022-96 Centro de Letras e Comunicação Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Francesa | 1° | Renata Lopes Araújo | Convocada em 06/04/2023 |
| 23110.031950/2022-58 Centro de Letras e Comunicação Linguística e Ensino | 1° | Marlise Buchweitz Klug | Convocada em 19/01/2023 |
| 2° | Alessandra Belletti Figueira Mulling | Desistência | |
| 23110.032497/2022-05 Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Silvicultura | 1° | Jessica Mengue Rolim | Desistência |
| 2° | Renan Navroski | Desistência | |
| 3° | Marines Batalha Moreno Kirinus | Desistência | |
| 23110.031194/2022-67 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Estrutura e Instalações | 1° | Luiz Gustavo Zuliani da Silva | Convocado em 18/01/2023 |
| 23110.036419/2022-71 Faculdade de Direito Prática Penal e Trabalhista | 1° | Rafaela Peres Castanho | Convocada em 24/01/2023 |
| 2° | Natália Centeno Rodrigues | Convocada em 09/02/2024 | |
| 3° | Taísa Gabriela Soares | Convocada em 26/02/2024 | |
| 4° | Marina Nogueira Madruga | ||
| 5° | Aline Lourenço de Ornel | ||
| 23110.034041/2022-71 Faculdade de Enfermagem Enfermagem – Saúde do Adulto e Família | 1° | Josiele de Lima Neves | Convocada em 06/04/2023 |
| 2° | Lilian Cruz Souto de Oliveira Sperb | Convocada em 08/03/2024 | |
| 23110.026472/2022-64 Faculdade de Medicina Clínica Médica – Gastroenterologia | 1° | Gustavo Gonzales Real | Desistência |
| 2° | Caroline Borges de Castro | Convocada em 24/01/2023 | |
| 23110.022414/2022-61 Faculdade de Medicina Epidemiologia | 1° | Francine dos Santos Costa | Convocada em 19/01/2023 |
| 2° | Thaynã Ramos Flores Nunes | ||
| 3° | Otávio Amaral de Andrade Leão | ||
| 23110.025765/2022-24 Faculdade de Medicina Atenção Básica à Saúde | 1° | Mateus Guimarães Kuss | Convocado em 17/01/2023 |
| 23110.032778/2022-50 Faculdade de Nutrição Gastronomia | 1° | Iuri Yudi Furukita Baptista | Convocado em 01/03/2023 |
| 2° | Guilherme Rodrigues de Rodrigues | Desistência | |
| 3° | Izabel Cristina Fernandes de Souza | Convocada em 04/07/2023 | |
| 4° | Marília Ribeiro Azambuja | Convocada em 07/07/2023 | |
| 5° | José Alves Lagôa Junior | Convocado em 30/10/2023 | |
| 23110.037476/2022-78 Faculdade de Veterinária Reprodução Animal | 1° | Sergio Farias Vargas Júnior | Convocado em 18/01/2023 |
| 2° | Fabiane Pereira de Moraes | Convocada em 19/01/2023 | |
| 3° | Maria Eduarda Bicca Dode | ||
| 23110.031902/2022-60 Instituto de Ciências Humanas Métodos Quantitativos em Economia | 1° | Alexandre Rodrigues Loures | Convocado em 18/01/2023 |
| 23110.033043/2022-43 Instituto de Ciências Humanas Geografia Humana | 1° | Theo Soares de Lima | Convocado em 17/02/2023 |
| 2° | Rogério Amaral Pereira | Convocado em 04/07/2023 | |
| 3° | Natália Daniela Soares Sá Britto | Convocada em 11/07/2024 | |
| 4° | Andrea Maio Ortigara | ||
| 23110.031619/2022-38 Instituto de Ciências Humanas História | 1° | Olivia Silva Nery | Convocada em 17/02/2023 |
| 2° | Natália Garcia Pinto | Desistência | |
| 3° | Leonardo de Oliveira Conedera | Convocado em 01/04/2024 | |
| 4° | Mariluci Cardoso de Vargas | ||
| 5° | Biane Peverada Jaques | ||
| 23110.032903/2022-21 Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Sociologia | 1° | Sílvio César Camargo | Convocado em 02/06/2023 |
| 2° | Ana Paula Ferreira D’Avila | Convocada em 24/06/2024 | |
| 3° | Vinícius Foletto Bevilaqua | Desistência |
|
| 4° | Treicy Giovanella da Silveira | Desistência |
|
| 5° | Lívio Silva de Oliveira | Convocado em 26/04/2023 | |
| 23110.033544/2022-20 Instituto de Física e Matemática Educação Matemática | 1° | Juliana Batista Pereira dos Santos | Desistência |
| 2° | Vanessa Silva da Luz | Convocada em 08/02/2023 | |
| 3° | Luana Leal Alves | Desistência |
COTAS RACIAIS
| Processo/Unidade/Área Classe | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.003341/2022-17 Centro de Artes Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileira | 1° | Robson Teixeira Porto | Convocado em 17/03/2023 |
| 23110.032903/2022-21 Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Sociologia | 2° | Lívio Silva de Oliveira | Convocado em 26/04/2023 |
COTAS PCD
—–