Convocações- Edital 19/2021
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Processo/Unidade/Área | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.029598/2021-18 Centro de Artes Tipografia OU Ergonomia | D | 1° Renata Gastal Porto | Convocada em 13/05/2022 |
| 23110.027431/2021-12 Centro de Ciências Socio-Organizacionais Turismo | C | 1° Natália Araújo de Oliveira | Convocada em 06/04/2022 |
| 2° Natália Salvate Brasil | Convocada em 15/02/2023 | ||
| 3° Alexandra Begueristain da Silva | Desistência | ||
| 4° Liliane da Cruz Caldas | Convocada em 05/06/2023 | ||
| 23110.017547/2021-35 Centro de Desenvolvimento Tecnológico Ciência da Computação | D | 1° André Desessards Jardim | Convocado em 04/01/2022 |
| 2° Diogo João Cardoso | Convocado em 02/05/2022 | ||
| 23110.026769/2021-49 Centro de Letras e Comunicação Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | B | 1° Gabriele Schulz Zitzke | Convocada em 15/02/2022 |
| 2° Anderson da Veiga Barbosa | |||
| 23110.025030/2021-10 Centro de Letras e Comunicação Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | C | 1° Ana Paula Rodrigues Bastos | |
| 2° Juliana de Freitas Bernardes | |||
| 23110.018986/2021-65 Faculdade de Educação Educação Brasileira: Organização e Políticas Públicas | D | 1° Ricardo Boklis Golbspan | Convocado em 10/02/2022 |
| 2° Isabela Lemos de Lima Cascão | Convocada em 14/06/2023 | ||
| 3° Lilian Alves Schmitt | |||
| 4° Darlan Pez Wociechoski | |||
| 23110.030960/2021-95 Faculdade de Odontologia Odontologia/Endodontia | A | 1° Carolina Clasen Vieira | Convocada em 14/02/2022 |
| 2° Rafaella Coi de Araújo | Convocada dia 10/08/2023 | ||
| 3° Lucas Peixoto de Araújo | |||
| 23110.024894/2021-14 Instituto de Ciências Humanas Conservação e Restauração de Bens Culturais | E | 1° Camilla Henriques Maia de Camargos | Convocada em 13/05/2022 |
| 2° Olivia Silva Nery |
COTAS RACIAIS
| Processo/Unidade/Área | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.027431/2021-12 Centro de Ciências Socio-Organizacionais Turismo | C | 1° Natália Araújo de Oliveira | Convocada pela Lista Geral |
COTAS PCD
Não há.