Convocações- Edital 25/2019
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Processo/Área/Unidade | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Proc. 23110.023096/2019-51 Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Manejo de Bacias Hidrográficas ou Hidrometria | D | 1º Guilherme Kruger Bartels | Conv. em 12/02/2020 |
| 2º Jéssica Fernanda Ogassawara | Conv. em 27/01/2022 | ||
| 3º Bruna Moreira Sell | Conv. em 31/01/2022 | ||
| Proc. 23110.022628/2019-32 Centro de Engenharias – Ceng Engenharias IV | D | 1º Erico Castro de Albuquerque Melo | Conv. em 12/02/2020 |
| 2º Pedro Taua Lopes Pereira | |||
| Proc. 23110.035383/2019-11 Escola Superior de Educação Física – ESEF Educação Física | C | 1º Cintia Ehlers Botton | Conv. em 13/02/2020 |
| 2º Caroline Brand | Desistência | ||
| 3º Arieli Fernandes Dias | Desistência | ||
| Proc. 23110.027127/2019-42 Escola Superior de Educação Física – ESEF Educação Física | D | 1º Laura Garcia Jung | Conv. em 11/02/2020 |
| 2º Gabriela Barreto David | Conv. em 22/02/2022 | ||
| 3º Mariana Ribeiro Silva | Conv. em 07/07/2023 | ||
| Proc. 23110.028694/2019-16 Faculdade de Educação – FaE Teoria e Prática Pedagógica | D | 1º Carmen Regina Gonçalves Ferreira | Conv. em 12/02/2020 |
| 2º Virginia Tavares Vieira | |||
| 3º Anna Helena Silveira Sonego | |||
| Proc. 23110.029563/2019-56 Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Extensão Rural | E | 1º Letícia Paludo Vargas | Conv. em 12/02/2020 |
2º Ana Cecília Guedes | |||
| 3º Lillian Bastian | |||
| 4º Iolanda Araujo Ferreira dos Santos | |||
| 5º Leticia Bauer Nino | |||
| Proc. 23110.033236/2019-07 Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Fitotecnia | D | 1º Cristiane Mariliz Stocker | Conv. em 03/03/2020 |
| 2º Gabriela Berguenmaier de Olanda | |||
| 3º Liamara Bahr Thurow | |||
| 4º Fabio Batista Araujo | |||
| 5º Marcel Diedrich Eicholz | |||
| Proc. 23110.035547/2019-01 Faculdade de Medicina – FAMED Psicologia Social | D | 1º Carla Gonçalves Rodrigues | Conv. em 26/06/2020 |
| 2º Eduardo Georjão Fernandes | Conv. em 06/04/2021 | ||
| 3º Alana Soares Albuquerque | Conv. em 20/08/2021 | ||
| 4º Poti Quartiero Gavillon | Neg. em 25/08/2021 | ||
| Proc. 23110.037060/2019-54 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUrb Projeto de Arquitetura e Urbanismo OU Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo OU Desenho de Projetos | E e D | 1º Ana Paula Vieceli | Conv. em 10/02/2020 |
| 2º Helena Bender | Conv. em 05/03/2020 | ||
| Proc. 23110.031775/2019-01 Faculdade de Odontologia – FO Prótese Dentária ou Reabilitação Oral | D | 1º Amalia Machado Bielemann | Conv. em 12/02/2020 |
| 2º Alessandra Julie Schuster | Conv. em 01/03/2021 | ||
| Proc. 23110.039568/2019-97 Faculdade de Odontologia – FO Materiais Odontológicos | C | 1º Julia Cadorim Facenda | Conv. em 11/03/2020 |
| Proc. 23110.032809/2019-77 Faculdade de Odontologia – FO Odontologia | D | 1º Ana Paula Rodrigues Gonçalves | Conv. em 12/02/2020 |
| 2º Analice da Cunha Rocha | Conv. em 09/03/2020 | ||
| Proc. 23110.032861/2019-23 Instituto de Biologia – IB Microbiologia | D | 1º Luiza da Gama Osório | |
| 2º Marcelo Gomes de Gomes | |||
| 3º Marcos Roberto Alves Ferreira | |||
| 4º Cristina Gomes Zambrano | |||
| Proc. 23110.027483/2019-66 Instituto de Ciências Humanas – ICH Microeconomia e Métodos Quantitativos | C | 1º Alexandre Rodrigues Loures | Conv. em 02/03/2020 |
| Proc. 23110.037440/2019-99 Instituto de Física e Matemática – IFM Ciências Exatas e da Terra | C | 1º Laura Fernanda Osmari Vendrame | Conv. em 03/01/2020 |
| 2º Gabriela Hollmann | |||
| 3º Humberto Dias Vianna | |||
| 4º Milena Ramos Vaz Fontes | |||
| Proc. 23110.033907/2019-21 Instituto de Física e Matemática – IFM Matemática OU Estatística OU Ciências Agrárias | C | 1º Fernanda Tumelero | Conv. em 13/02/2020 |
| 2º Lidiane Raquel Eloy | Conv. em 06/05/2022 |
COTAS RACIAIS
| Processo/Área/Unidade | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Proc. 23110.027483/2019-66 Instituto de Ciências Humanas – ICH Microeconomia e Métodos Quantitativos | C | 1º Pierre Joseph Nelcide | Conv. em 10/02/2020 |
COTAS PCD
| Processo/Área/Unidade | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Proc. 23110.032861/2019-23 Instituto de Biologia – IB Microbiologia | D | 1º Stefanie Bressan Waller | |
| Proc. 23110.035547/2019-01 Faculdade de Medicina – FAMED Psicologia Social | D | 2º Helen Bedinoto Durgante | Negativa em 17/03/2021 |