Nomeações – Edital 26/2017
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Unidade/Área/Processo | Aprovados | Situação |
|---|---|---|
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos Química Proc. 23110.004630/2017-68 | 1º Marcio Santos da Silva | Nomeado(a) em 26/04/2018 |
| 2º Jussiane Souza da Silva | ||
| 3º José Sebastião dos Santos Neto | ||
| Centro de Engenharias Engenharias Proc. 23110.005951/2017-80 | 1º Leandro Sanzi Aquino | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Fabricio Correia de Oliveira | ||
| 3º Vinícius Augusto de Oliveira | ||
| 4º Carlos Emmanuel Ribeiro Lautenschlager | ||
| 5º Daiane Hellnvig Zarnott | ||
| Centro de Engenharias Estruturas Proc. 23110.005950/2017-35 | 1º Rafael de Avila Delucis | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Juliana do Amaral Martins Grimmler | ||
| Centro de Letras e Comunicação Línguas Estrangeiras Modernas – Alemão Proc. 23110.007229/2017-80 | 1º Bernardo Kolling Limberger | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| Escola Superior de Educação Física Esportes Coletivos – Ênfase em Voleibol e Pedagogia do Esporte Proc. 23110.006214/2017-02 | 1º Inácio Crochemore Mohnsam da Silva | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Ana Carolina Kanitz | ||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Fertilidade do Solo e Adubação Proc. 23110.002753/2017-64 | 1º Filipe Selau Carlos | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Djalma Eugenio Schmitt | Desistiu | |
| 3º Wedisson Oliveira Santos | Desistiu | |
| 4º Lizete Stumpf | Nomeado(a) em 29/11/2019 | |
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel Produção Animal Proc. 23110.006678/2017-19 | 1º Giovani Fiorentini | Nomeado(a) em 26/04/2018 |
| 2º Laura Franco Prados | ||
| 3º Alisson Marian Callegaro | ||
| 4º Jorgea Pradiee | ||
| 5º Leonardo de Melo Menezes | ||
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Projeto de Arquitetura e Urbanismo OU Planejamento e Projeto do Espaço Urbano OU Legislação Urbana e Regional OU Aspectos Sociais do Planejamento Urbano e Regional Proc. 23110.005954/2017-13 | 1º Emanuela Di Felice | Nomeado(a) em 25/05/2018 |
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo Proc. 23110.004020/2017-64 | 1º Leticia Ramos Berr | Tornada sem efeito |
| Faculdade de Educação Educação Infantil Proc. 23110.006257/2017-80 | 1º Maiane Liana Hatschbach Ourique | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Caroline Braga Michel | ||
| 3º Kelly Werle | ||
| 4º Carmen Regina Gonçalves Ferreira | ||
| Faculdade de Educação Política Educacional Proc. 23110.006253/2017-00 | 1º Iana Gomes de Lima | Nomeado(a) em 25/05/2018 |
| 2º Leonardo Dornelles Gonçalves | Nomeado(a) em 17/12/2018 | |
| 3º Elen Machado Tavares | Tornada sem efeito | |
| 4º Eugenia Antunes Dias | Nomeado(a) em 21/03/2019 | |
| 5º Rita Cristine Basso Soares Severo | ||
| Faculdade de Medicina Ginecologia e Obstetrícia Proc. 23110.007677/2015-11 | 1º Tatiane Bilhalva Fogaça | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| Faculdade de Medicina Oftalmologia Proc. 23110.007674/2015-88 | 1º Tatiana Kauffmann Papaleo | Nomeado(a) em 11/05/2018 |
| Faculdade de Medicina Pneumologia Proc. 23110.004998/2017-26 | 1º Ricardo Bica Noal | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| Faculdade de Medicina Terapia Ocupacional Proc. 23110.005884/2017-01 | 1º Diego Eugenio Roquette Godoy Almeida | Nomeado(a) em 26/04/2018 |
| Faculdade de Odontologia Cariologia Proc. 23110.003311/2017-35 | 1º Francoise Helene Van de Sande Leite | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Wellington Luiz de Oliveira da Rosa | Nomeado(a) em 24/07/2019 | |
| 3º Tamires Timm Maske | ||
| 4º Luiz Alexandre Chisini | ||
| 5º Kaue Collares | ||
| Faculdade de Odontologia Endodontia Proc. 23110.003330/2017-61 | 1º Francine Benetti | |
| 2º Luciane Geanini Pena dos Santos | Nomeada pela lista de cotas raciais | |
| 3º Pauline Mastella Lang | ||
| 4º Leticia Boldrin Mestieri | ||
| 5º Rafaela Andrade de Vasconcelos | ||
| Faculdade de Odontologia Odontologia Social e Preventiva OU Epidemiologia OU Saúde Pública Proc. 23110.003303/2017-99 | 1º Otávio Pereira Davila | Nomeado(a) em 17/04/2018 |
| 2º Lenise Menezes Seerig | Tornada sem efeito | |
| 3º Bernardo Antônio Agostini | Tornada sem efeito | |
| Faculdade de Odontologia Odontopediatria Proc. 23110.003559/2017-04 | 1º Vanessa Polina Pereira da Costa | Nomeado(a) em 17/04/2018 |
| 2º Cristiane Meira Assunção | ||
| 3º Mariana Gonzalez Cadermatori | ||
| Faculdade de Odontologia Periodontia Proc. 23110.004760/2017-09 | 1º Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Maisa Casarin | Nomeado(a) em 23/04/2018 | |
| 3º Giovane Hisse Gomes | ||
| Faculdade de Veterinária Clínica Veterinária de Pequenos Animais Proc. 23110.004885/2017-21 | 1º Mariana Cristina Hoeppner Rondelli | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
| 2º Paula Priscila Correia Costa | Nomeado(a) em 16/05/2019 | |
| 3º Sergio Jorge | Enc. p/ nomeação (prev. Fev/2020) | |
| 4º Clarissa Caetano de Castro | ||
| Instituto de Biologia Anatomia Humana Proc. 23110.007341/2017-11 | 1º Mariana Soares Valença | Nomeado(a) em 10/04/2018 |
| 2º Anelise Levay Murari | Nomeado(a) em 24/07/2019 | |
| 3º Josiane Jimenez Rojas | Nomeado(a) em 18/02/2020 | |
| 4º Fernanda Burlani Neves | ||
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Sociologia Proc. 23110.005143/2017-12 | 1º Simone da Silva Ribeiro Gomes | Nomeado(a) em 26/04/2018 |
| 2º Thays Wolfarth Mossi | ||
| 3º Celso Gabatz | ||
| 4º Andressa da Silva Correa | ||
| 5º Alessandra Santos Nascimento |
COTAS RACIAIS
| Unidade/Área/Processo | Aprovados | Situação |
|---|---|---|
| Faculdade de Odontologia Endodontia Proc. 23110.003330/2017-61 | 1º Luciane Geanini Pena dos Santos | Nomeado(a) em 09/04/2018 |
COTAS PCD
—–