Nomeações – Edital 15/2016
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para cargos técnicos na UFPEL.
Cargos nesta página:
Administrador de Edifícios
Médico Veterinário
Técnico em Arquivo
Técnico em Contabilidade
Técnico em Edificações
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 15/2016Cargo: Administrador de Edifícios
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS PILOTTO FIGUEIREDO | Tornado sem efeito |
| 2 | MATEUS CUNHA DA SILVA | Nomeado(a) em 01/04/2019 |
| 3 | PEDRO JOSE OLENDSKI ELIAS JUNIOR | |
| 4 | VIVIANE VAZ FONSECA | |
| 5 | ROBERLAN MARTINS MOREIRA | |
| 6 | ANDRE SCHILLER DA SILVA |
Cargo: Médico Veterinário
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Situação |
| 2 | LEANDRO AMERICO RAFAEL | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 3 | CLEYBER JOSE DA TRINDADE DE FATIMA | Nomeado em 19/05/2022 |
| 4 | CRISTIANO SILVA BOUERES | |
| 5 | GUILHERME KONRADT | |
| 6 | MARCEL BATISTA DOS PASSOS |
Cargo: Técnico em Arquivo
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | VITOR HUGO KARST FELIX | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 2 | BRUNO MESSINA STOCK | Nomeado(a) em 09/10/2019 |
| 3 | DANIELE DE VARGAS MICHELOTTI | |
| 4 | FERNANDA SCHERER | |
| 5 | GIULIA MACHADO TAVARES | |
| 6 | LEANDRO JESUS DE MACEDO |
Cargo: Técnico em Contabilidade
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | JOANA D’ARC PORTELINHA MUNSBERG | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 2 | VIVIAN IRIGOITE PEREIRA | Tornado sem efeito |
| 3 | LENIRA MESQUITA XAVIER | Tornado sem efeito |
| 4 | JESSICA AMARAL PEREIRA | Nomeado(a) em 29/08/2019 |
| 5 | RENATO ROSA DA ROCHA | Nomeado(a) em 04/10/2019 |
Cargo: Técnico em Edificações
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO AVILA DE CASTRO | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 2 | MARCUS VINICIUS MUNCHOW | Nomeado(a) em 17/11/2017 |
| 3 | ATILA MARTINS GOMES | Nomeado(a) em 17/11/2017 |
| 4 | TALITA MARINI BRANDELLI | Nomeado(a) em 20/12/2017 |
| 5 | FERNANDA DE ALMEIDA ALMEIDA | Nomeado(a) em 09/08/2019 |
| 6 | ALBENEIR MACHADO RIBEIRO |
Cotas Raciais
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | ANDERSON FERREIRA RODRIGUES (Adm. Edif.) | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 2 | CRISTIANO CARVALHO LOPES (Téc. Cont.) | Nomeado(a) em 27/09/2017 |
| 3 | LEONARDO PINTO OLIVEIRA (Adm. Edif.) | |
| 4 | CESAR AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA (Adm. Edif.) | |
| 5 | WILLIAM ADAO FERREIRA PAIVA (Téc. Arquivo) | Tornado sem efeito |
| 6 | SABRINA DOS ANJOS DA ROCHA (Téc. Edif.) | |
| 7 | VERA HENRIQUES DE SOUZA (Adm. Edif.) |
PcD:
| Posição | Nome | Situação |
|---|---|---|
| 1 | FABIANE PEREZ (Adm. Edif.) | |
| 2 | GLADIS TERESINHA ANSELMO BORGES (Téc. Cont.) | Nomeado(a) em 31/10/2016 |
| 3 | MARCELO MACHADO MARTINS (Adm. Edif.) |