EDITAL Nº 189/2024
EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE/CAPES)
| Candidata | Resultado | Motivo |
| Cristiane dos Santos Oliveira | Inscrição homologada | – |
| Márcia Leão de Lima | Inscrição não homologada | Edital, item 6.1.3 |
EDITAL Nº 189/2024
EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR (PDSE/CAPES)
| Candidata | Resultado | Motivo |
| Cristiane dos Santos Oliveira | Inscrição homologada | – |
| Márcia Leão de Lima | Inscrição não homologada | Edital, item 6.1.3 |
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPel torna público o resultado final homologado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante, Edital nº 001/2022 – PPGENF/UFPEL:
1º Marta Regina Cezar-Vaz
2º Marília Cunha Maronese
3º Marcos Aurélio Matos Lemões
4º Graciela Noemi Umpierrez Chavez
5º Deyse Conceição Santoro
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, vem informar à comunidade da pós-graduação, em especial aos bolsistas de Mestrado e Doutorado da CAPES, que acompanha com apreensão as notícias e declarações recentes do Ministério da Educação indicando que não há recursos para honrar, dentre outros compromissos, os pagamentos de bolsa previstos para o mês de dezembro. A UFPel está ciente de que a CAPES pode efetuar os pagamentos até o quinto dia útil de cada mês e que, no presente momento, os pagamentos constam como “em processamento” no Sistema de Concessão de Bolsas e Auxílios (SCBA/CAPES), mas desde já está articulando esforços com entidades nacionais e outras IFES com vistas a garantir o desbloqueio dos recursos do MEC e que as bolsas sejam efetivamente pagas.
Link para a notícia: https://wp.ufpel.edu.br/prppg/2022/12/06/comunicado-sobre-o-pagamento-de-bolsas-capes-em-dezembro/
Mestrado
| CPF | Média final | Situação |
| 032.256.100-03 | 7,21 | Aprovado |
| 014.229.160-90 | 6,79 | Aprovado |
| 828.289.460-53 | 6,61 | Aprovado |
| 033.430.830-54 | 6,16 | Aprovado |
| 031.200.730-24 | 6,09 | Aprovado |
| 006.603.200-88 | 6,01 | Reprovado |
| 031.025.920-74 | 5,56 | Reprovado |
| 042.219.290-60 | 5,46 | Reprovado |
| 014.571.240-09 | 5,32 | Reprovado |
| 007.824.950-36 | 5,13 | Reprovado |
| 034.772.560-00 | 4,41 | Reprovado |
| 835.700.470-91 | 4,21 | Reprovado |
Conforme consta em edital, foram considerados aprovados aqueles candidatos com nota igual ou superior a 6,0 na entrevista e na média final.
Doutorado
| CPF | Nota Final | Situação |
| 008.133.530-09 | 7,88 | Aprovado |
| 004.220.160-80 | 6,18 | Aprovado |
| 620.941.490-72 | 6,01 | Aprovado |
| 017.155.100-11 | 5,30 | Reprovado |
| 970.049.520-53 | 5,30 | Reprovado |
| 039.481.480-07 | 4,79 | Reprovado |
Conforme consta em edital, foram considerados aprovados aqueles candidatos com nota igual ou superior a 6,0 na média final.
As matrículas ocorrerão na segunda-feira, dia 07/11.
O Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (PPGEnf/UFPel) faz alerta à toda comunidade acadêmica do programa e da UFPel e de outras instituições de ensino, assim como, à população em geral sobre o uso indevido do nome de docentes do programa, com mensagem falsa de conteúdo criminoso.
Trata-se novamente de um e-mail com o título “Trabalho Temporário” que tem sido enviado a pessoas do meio acadêmico oferecendo vagas para prestação de serviços em concursos e vestibulares em todo o país.
Lembramos que a UFPel e a Faculdade de Enfermagem já haviam emitido alerta virtude dessas mensagens criminosas em setembro de 2021 e janeiro de 2022, respectivamente, através dos links
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/09/21/ufpel-alerta-para-e-mail-falso-com-vagas-de-trabalho/
Mensagem falsa com uso do nome de docentes da Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem
Informamos que o caso já foi denunciado às autoridades competentes.
Mestrado
| CPF | Nota Final |
| 031.256.100-03 | 7,21 |
| 014.229.160-90 | 6,79 |
| 828.289.460-53 | 6,61 |
| 033.430.830-54 | 6,16 |
| 031.200.730-24 | 6,09 |
| 006.603.200-88 | 6,01 |
| 031.025.920-74 | 5,56 |
| 042.219.290-60 | 5,46 |
| 014.571.240-09 | 5,32 |
| 007.824.950-36 | 5,13 |
| 034.772.560-00 | 4,41 |
| 835.700.470-91 | 4,21 |
Doutorado
| CPF | Nota Final |
| 008.133.530-09 | 7,88 |
| 004.220.160-80 | 6,18 |
| 620.941.490-72 | 6,01 |
| 017.155.100-11 | 5,30 |
| 970.049.520-53 | 5,30 |
| 039.481.480-07 | 4,79 |
Mestrado
| CPF | Nota |
| 031.200.730-24 | 4,20 |
| 006.603.200-88 | 2,70 |
| 031.256.100-03 | 1,60 |
| 031.025.920-74 | 1,60 |
| 828.289.460-53 | 1,40 |
| 835.700.470-91 | 1,21 |
| 007.824.950-36 | 1,20 |
| 014.571.240-09 | 1,00 |
| 033.430.830-54 | 0,70 |
| 042.219.290-60 | 0,38 |
| 014.229.160-90 | 0,10 |
| 034.772.560-00 | 0,10 |
Doutorado
| CPF | Nota |
| 008.133.530-09 | 8,45 |
| 970.049.520-53 | 4,97 |
| 620.941.490-72 | 3,05 |
| 004.220.160-80 | 2,93 |
| 017.155.100-11 | 2,17 |
| 039.481.480-07 | 1,78 |
Você precisa fazer login para comentar.