Eixo Transversal do Programa
Eixo Transversal da Área de Concentração
| Código | Disciplina | Carga Semanal | C.Horária Semestral |
| 0519111 | Seminário em rotina hospitalar I | 2 | 48 |
| 0519110 | Seminário em rotina hospitalar II | 2 | 48 |
| 0519112 | Seminário em rotina hospitalar III | 2 | 48 |
| 0519113 | Seminário em rotina hospitalar IV | 2 | 48 |
| 0519114 | Métodos de Diagnóstico e Investigação em Veterinária I | 2 | 48 |
| 0519115 | Métodos de Diagnóstico e Investigação em Veterinária II | 2 | 48 |
| 0519116 | Métodos de Diagnóstico e Investigação em Veterinária III | 2 | 48 |
| 0519117 | Métodos de Diagnóstico e Investigação em Veterinária IV | 2 | 48 |
Eixo Específico da Profissão
Clínica Cirúrgica em Animais de Companhia
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519142 | Clínica Cirúrgica I | 4h | 96h | 1º |
| 519143 | Clínica Cirúrgica II | 4h | 96h | 2º |
| 519144 | Clínica Cirúrgica III | 4h | 96h | 3º |
| 519145 | Clínica Cirúrgica IV | 4h | 96h | 4º |
| 519146 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica I | 48h | 1152h | 1º |
| 519147 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica II | 48h | 1152h | 2º |
| 519148 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica III | 48h | 1152h | 3º |
| 519149 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica IV | 48h | 1152h | 4º |
Clínica Médica em Animais de Companhia
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519119 | Clínica Médica de Animais de Companhia I | 4h | 96h | 1º |
| 519120 | Clínica Médica de Animais de Companhia II | 4h | 96h | 2º |
| 519121 | Clínica Médica de Animais de Companhia III | 4h | 96h | 3º |
| 519122 | Clínica Médica de Animais de Companhia IV | 4h | 96h | 4º |
| 519123 | Módulo Prático em Clínica Médica de Animais de Comp I | 48h | 1152h | 1º |
| 519124 | Módulo Prático em Clínica Médica de Animais de Comp II | 48h | 1152h | 2º |
| 519125 | Módulo Prático em Clínica Médica de Animais de Comp III | 48h | 1152h | 3º |
| 519126 | Módulo Prático em Clínica Médica de Animais de Comp IV | 48h | 1152h | 4º |
Clínica Médica em Equinos
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519142 | Clínica Cirúrgica I | 4h | 96h | 1º |
| 519143 | Clínica Cirúrgica II | 4h | 96h | 2º |
| 519144 | Clínica Cirúrgica III | 4h | 96h | 3º |
| 519145 | Clínica Cirúrgica IV | 4h | 96h | 4º |
| 519146 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica I | 48h | 1152h | 1º |
| 519147 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica II | 48h | 1152h | 2º |
| 519148 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica III | 48h | 1152h | 3º |
| 519149 | Módulo Prático em Clínica Cirúrgica IV | 48h | 1152h | 4º |
Clínica Médica em Ruminantes
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519150 | Clínica Médica de Ruminantes I | 4h | 96h | 1º |
| 519151 | Clínica Médica de Ruminantes II | 4h | 96h | 2º |
| 519152 | Clínica Médica de Ruminantes III | 4h | 96h | 3º |
| 519153 | Clínica Médica de Ruminantes IV | 4h | 96h | 4º |
| 519154 | Módulo Prático em Clínica Médica de Ruminantes I | 48h | 1152h | 1º |
| 519155 | Módulo Prático em Clínica Médica de Ruminantes II | 48h | 1152h | 2º |
| 519156 | Módulo Prático em Clínica Médica de Ruminantes III | 48h | 1152h | 3º |
| 519157 | Módulo Prático em Clínica Médica de Ruminantes IV | 48h | 1152h | 4º |
Doenças e Zoonoses Parasitárias
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519180 | Módulo Prático Inspeção de Leite e Derivados I | 48h | 1152h | 1º |
| 519181 | Módulo Prático Inspeção de Leite e Derivados II | 48h | 1152h | 2º |
| 529082 | Módulo Prático Inspeção de Leite e Derivados III | 48h | 1152h | 3º |
| 529083 | Módulo Prático Inspeção de Leite e Derivados IV | 48h | 1152h | 4º |
| 519184 | Leite e Derivados I | 4h | 96h | 1º |
| 519185 | Leite e Derivados II | 4h | 96h | 2º |
| 529086 | Leite e Derivados III | 4h | 96h | 3º |
| 529087 | Leite e Derivados IV | 4h | 96h | 4º |
Imagenologia
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519134 | Imagenologia Veterinária I | 4h | 96h | 1º |
| 519135 | Imagenologia Veterinária II | 4h | 96h | 2º |
| 519136 | Imagenologia Veterinária III | 4h | 96h | 3º |
| 519137 | Imagenologia Veterinária IV | 4h | 96h | 4º |
| 519138 | Módulo Prático Imagenologia I | 48h | 1152h | 1º |
| 519139 | Módulo Prático Imagenologia II | 48h | 1152h | 2º |
| 519140 | Módulo Prático Imagenologia III | 48h | 1152h | 3º |
| 519141 | Módulo Prático Imagenologia IV | 48h | 1152h | 4º |
MVP: Inspeção de Leite
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semanal | Semestre |
| 519134 | Imagenologia Veterinária I | 4h | 96h | 1º |
| 519135 | Imagenologia Veterinária II | 4h | 96h | 2º |
| 519136 | Imagenologia Veterinária III | 4h | 96h | 3º |
| 519137 | Imagenologia Veterinária IV | 4h | 96h | 4º |
| 519138 | Módulo Prático Imagenologia I | 48h | 1152h | 1º |
| 519139 | Módulo Prático Imagenologia II | 48h | 1152h | 2º |
| 519140 | Módulo Prático Imagenologia III | 48h | 1152h | 3º |
| 519141 | Módulo Prático Imagenologia IV | 48h | 1152h | 4º |
MVP: Saúde Coletiva
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| D000710 | Ações Saúde Pública Veterinária I | 48h | 1152h | 1º |
| D000711 | Ações Saúde Pública Veterinária II | 48h | 1152h | 2º |
| D000712 | Ações Saúde Pública Veterinária III | 48h | 1152h | 3º |
| D000713 | Ações Saúde Pública Veterinária IV | 48h | 1152h | 4º |
| D000661 | Seminário Saúde Pública I | 4h | 96h | 1º |
| D000662 | Seminário Saúde Pública II | 4h | 96h | 2º |
| D000663 | Seminário Saúde Pública III | 4h | 96h | 3º |
| D000664 | Seminário Saúde Pública IV | 4h | 96h | 4º |
Patologia Animal
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| D000717 | Módulo Prático Patologia I | 48h | 1152h | 1º |
| D000714 | Módulo Prático Patologia II | 48h | 1152h | 2º |
| D000715 | Módulo Prático Patologia III | 48h | 1152h | 3º |
| D000716 | Módulo Prático Patologia IV | 48h | 1152h | 4º |
| D000720 | Histopatologia I | 4h | 96h | 1º |
| D000721 | Histopatologia II | 4h | 96h | 2º |
| D000718 | Diagnóstico Neoplasmas | 4h | 96h | 3º |
| D000719 | Histoquímica e Imunoshistoquímica | 4h | 96h | 4º |
Patologia Clínica
| Código | Disciplina | CH semanal | CH semestral | Semestre |
| 519118 | Módulo Prático Análises Clínicas I | 48h | 1152h | 1º |
| 519127 | Módulo Prático Análises Clínicas II | 48h | 1152h | 2º |
| 519128 | Módulo Prático Análises Clínicas III | 48h | 1152h | 3º |
| 519129 | Módulo Prático Análises Clínicas IV | 48h | 1152h | 4º |
| 519130 | Patologia Clínica I | 4h | 96h | 1º |
| 519131 | Patologia Clínica II | 4h | 96h | 2º |
| 519132 | Patologia Clínica III | 4h | 96h | 3º |
| 519133 | Patologia Clínica IV | 4h | 96h | 4º |