Nomeações – Edital 27/2018
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 27/2018Ampla Concorrência
| Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Centro de Artes – CA Canto Proc. 23110.039009/2018-04 | 1º | Cristine Bello Guse | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| Centro de Artes – CA Percepção Musical Proc. 23110.038888/2018-49 | 1º | Cristine Bello Guse | Tornada sem efeito |
| Centro de Artes – CA Práticas Artístico-Pedagógicas em Danças Afro-Brasileiras Proc. 23110.105088/2017-60 | 1º | Manoel Gildo Alves Neto | Nomeado pela lista de cotas raciais |
| 2º | Karen Tolentino de Pires | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Circuitos Eletrônicos Proc. 23110.105105/2017-69 | 1º | Alan Carlos Junior Rossetto | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Mauricio Eiji Nakai | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Geotecnologias Proc. 23110.039718/2018-81 | 1º | Felipe de Lucia Lobo | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Getulio Fonseca Domingues | ||
| 3º | Victor Fernandez Nascimento | ||
| 4º | Allan de Oliveira de Oliveira | ||
| 5º | Roberto Filgueiras | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Hidráulica Proc. 23110.015411/2018-95 | 1º | Leonardo Contreira Pereira | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Raviel Eurico Basso | ||
| 3º | Juliana do Amaral Martins Grimmler | ||
| 4º | Tiago Delbrucke | ||
| 5º | Priscila dos Santos Priebe | ||
| Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Saneamento Básico Proc. 23110.033570/2018-71 | 1º | Danielle de Almeida Bressiani | Nomeado(a) em 26/04/2019 |
| 2º | Alessandra Buss Tessaro | ||
| 3º | Leonardo Capeleto de Andrade | ||
| 4º | Priscila dos Santos Priebe | ||
| 5º | Emanuele Baifus Manke | ||
| Centro de Engenharias – CEng Energização Rural Proc. 23110.011759/2018-11 | 1º | Adamo de Souza Araujo | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Humberto Dias Vianna | Nomeado(a) em 30/06/2020 | |
| 3º | Saulo de Oliveira Garre | ||
| 4º | Wilner Brod Peres | ||
| Centro de Engenharias – Ceng Engenharia de Petróleo Proc. 23110.038240/2018-72 | 1º | Forlan La Rosa Almeida | Nomeado(a) em 03/04/2019 |
| 2º | Larissa Pinheiro Costa | Nomeada em 08/09/2022 | |
| Centro de Engenharias – CEng Estruturas Proc. 23110.011943/2018-53 | 1º | Hebert Luis Rossetto | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| Centro de Engenharias – CEng Saneamento Ambiental Proc. 23110.105104/2017-14 | 1º | Cicero Coelho de Escobar | Nomeado(a) em 24/07/2019 |
| 2º | Jose Eduardo Pereira Neto | ||
| 3º | Eduardo de Paula Kirinus | ||
| Centro de Integração do Mercosul – CIM Hotelaria Proc. 23110.104801/2017-58 | 1º | Coriolano Chaves Borges Filho | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Sara Massotti Bonin | ||
| 3º | Cristiane Berselli | ||
| Centro de Integração do Mercosul – CIM Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais Proc. 23110.036358/2018-66 | 1º | Silvana Schimanski | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Pedro Vinicius Pereira Brites | Nomeado(a) em 02/04/2019 | |
| 3º | Thiago Borne Ferreira | Desistência | |
| 4º | William Daldegan de Freitas | Nomeado(a) em 26/09/2019 | |
| Centro de Letras e Comunicação – CLC Português PLE ou PLA Proc. 23110.018433/2018-15 | 1º | Elisa Marchioro Stumpf | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Helena Vitalina Selbach | Nomeada em 10/08/2021 | |
| 3º | Walkiria Ayres Sidi | ||
| 4º | Valeria Zanetti Ney | ||
| 5º | Lovania Roehrig Teixeira | ||
| Escola Superior de Educação Física – ESEF Dança, Ritmo e Movimento Proc. 23110.035171/2018-45 | 1º | Eliane Regina Crestani Tortola | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Danieli Alves Pereira Marques | ||
| 3º | Ruhena Kelber Abrao Ferreira | ||
| 4º | Marinei Lopes Pedralli | ||
| 5º | Rodrigo Jose Madaloz | ||
| Faculdade de Administração e de Turismo – FAT Turismo Proc. 23110.016004/2018-03 | 1º | Fabio Orlando Eichenberg | Nomeado(a) em 14/02/2020 |
| 2º | Maria Cristiane Fernandes da Silva Lunas | Tornada sem efeito | |
| 3º | Mauricio Ragagnin Pimentel | Nomeado(a) em 18/09/2020 | |
| 4º | Luciana de Castro Neves Costa | ||
| 5º | Moabe Breno Ferreira Costa | ||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Construções Rurais e Ambiência Proc. 23110.013174/2018-28 | 1º | Francine Damian da Silva | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Katiuscia Fonseca dos Santos Strassburg | nomeada em 23/07/2021 | |
| Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUrb Construção Civil ou Estruturas Proc. 23110.023380/2018-46 | 1º | Mauren Aurich | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Andre Tremper Minasi | Nomeado(a) em 09/08/2019 | |
| Faculdade de Medicina – FAMED Psicoterapia Proc. 23110.105835/2017-60 | 1º | André Machado Patella | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Gustavo Carvalho Coutinho Rosa | ||
| Faculdade de Meteorologia – FAMET Meteorologia Proc. 23110.020365/2018-46 | 1º | Morgana Vaz da Silva | Nomeado(a) em 11/03/2019 |
| 2º | Eliana Veleda Klering | Nomeado(a) em 31/12/2020 | |
| 3º | Douglas da Silva Lindemann | Nomeado em 12/05/2021 | |
| 4º | Debora de Souza Simoes | Nomeado em 15/07/2021 | |
| 5º | Vanessa de Arruda Souza | ||
| Faculdade de Veterinária – FAVET Medicina de Animais Silvestres e Exóticos Proc. 23110.017551/2018-06 | 1º | Raqueli Teresinha Franca | Nomeado(a) em 09/04/2019 |
| 2º | Jorgea Pradiee | ||
| 3º | Roberta Martins Crivelaro | ||
| 4º | Sergio Jorge | ||
| Instituto de Ciências Humanas – ICH Ensino de Geografia Proc. 23110.034317/2018-35 | 1º | Gabriela Dambros | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Denise Wildner Theves | Tornada s/ efeito | |
| 3º | Bruno Nunes Batista | Nomeado(a) em 04/03/2020 | |
| 4º | Thiara Vichiato Breda | ||
| 5º | Natalia Lampert Batista | ||
| Instituto de Física e Matemática – IFM Matemática Proc. 23110.034999/2018-86 | 1º | Bruno Henrique Cervelin | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Liliana Olga Jurado Cerron | Nomeado(a) em 31/12/2020 | |
| 3º | Eduardo Paiva Scarparo | Nomeado em 12/09/2022 | |
| 4º | Robert Henrique Rodrigues Guterres | Tornado s/efeito | |
| 5º | Fernanda Kruger Tomaschewski | Nomeada em 22/09/2022 |
Cotas Raciais
| Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| Centro de Artes – CA Práticas Artístico-Pedagógicas em Danças Afro-Brasileiras Proc. 23110.105088/2017-60 | 1º | Manoel Gildo Alves Neto | Nomeado(a) em 06/03/2019 |
| 2º | Karen Tolentino de Pires | ||
| Faculdade de Administração e de Turismo Turismo Proc. 23110.016004/2018-03 | 1º | Thiago Sebastiano de Melo | Nomeado(a) em 07/06/2019 |