Nomeações – Edital 24/2019
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||
Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Bioinformática Proc. 23110.058165/2018-66 |
1º | FREDERICO SCHMITT KREMER | Nomeado(a) em 08/09/2020 |
2º | FRANCINE FERREIRA PADILHA | ||
3º | FERNANDO HAYASHI SANT ANNA | ||
4º | TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA | ||
5º | TAIS SILVEIRA ASSMANN | ||
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Materiais Proc. 23110.058311/2018-53 |
1º | MATEUS MENEGHETTI FERRER | Nomeado(a) em 05/05/2020 |
2º | ANDRE LUIZ MISSIO | Nomeado(a) em 30/06/2020 | |
3º | LUIZ FERNANDO GORUP | ||
4º | JANIO VENTURINI JUNIOR | ||
5º | SIARA SILVESTRI | ||
Escola Superior de Educação Física – ESEF Educação Física Proc. 23110.058658/2018-04 |
1º | RICARDO REZER | Nomeado(a) em 05/05/2020 |
2º | RUHENA KELBER ABRAO FERREIRA | ||
3º | VICENTE CABRERA CALHEIROS | ||
4º | CARLA DOS REIS REZER | ||
5º | FERNANDA HERNANDES FIGUEIRA | ||
Faculdade de Educação – FaE Educação Proc. 23110.058922/2018-00 |
1º | SIMONE GONÇALVES DA SILVA | Nomeado(a) em 05/05/2020 |
2º | FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ | Nomeado em 08/07/2021 | |
3º | LETICIA MARIA PASSOS CORREA | Nomeada em 02/09/2021 | |
4º | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FAGUNDES | ||
5º | MAGDA GISELA CRUZ DOS SANTOS | ||
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Ciência de Alimentos Proc. 23110.058925/2018-35 |
1º | ADRIANA DILLENBURG MEINHART | Nomeado(a) em 05/05/2020 |
2º | SHANISE LISIE MELLO EL HALAL | ||
3º | TAYSE FERREIRA FERREIRA DA SILVEIRA | ||
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM Produção e Beneficiamento de Sementes ou Ciência do Solo Proc. 23110.057885/2018-12 |
1º | MATEUS DA SILVEIRA PASA | Nomeado(a) em 25/06/2020 |
2º | FABIO RODRIGO THEWES | ||
3º | CRISTIANE DEUNER | ||
4º | DANIELE BRANDSTETTER RODRIGUES | ||
5º | EDUARDO VENSKE | ||
Faculdade de Medicina – FAMED Epidemiologia Proc. 23110.058326/2018-11 |
1º | JANAÍNA VIEIRA DOS SANTOS MOTTA | Nomeado(a) em 25/06/2020 |
2º | BRUNA GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | Nomeada em 31/12/2020 | |
3º | THAYNA RAMOS FLORES NUNES | ||
4º | ANDREA TUCHTENHAGEN WENDT | ||
5º | CAROLINA DE VARGAS NUNES COLL | ||
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUrb Projeto de Arquitetura e Urbanismo ou Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo ou Paisagismo Proc. 23110.058883/2018-32 |
1º | CRISTHIAN MOREIRA BRUM | Nomeado(a) em 25/06/2020 |
2º | RAFAELA BORTOLINI | Nomeado(a) em 08/09/2020 | |
3º | TASSIA BORGES DE VASCONSELOS | Nomeada em 31/08/2021 | |
4º | FERNANDA MACHADO DILL | ||
5º | MARIANNE COSTA AVALONE | ||
Faculdade de Enfermagem – FE Enfermagem de Saúde Pública Proc. 23110.058672/2018-08 |
1º | ALINE BASSO DA SILVA | Nomeado(a) em 08/09/2020 |
2º | JAQUELINE ARBOIT | ||
3º | MARCOS AURELIO MATOS LEMOES | ||
4º | MARJORIE DA COSTA MENDIETA | ||
5º | POLIANA FARIAS ALVES | Nomeação pela lista de cotas raciais | |
Faculdade de Odontologia – FO Odontologia Proc. 23110.058668/2018-31 |
1º | ANELISE FERNANDES MONTAGNER | Nomeado(a) em 25/06/2020 |
2º | MARIANA GONZALEZ CADEMARTORI | Nomeado(a) em 30/06/2020 | |
3º | LUIZ ALEXANDRE CHISINI | ||
4º | TAMIRES TIMM MASKE | ||
5º | MABEL MILUSKA SUCA SALAS | ||
Faculdade de Veterinária – FV Diagnóstico Celular e Molecular Proc. 23110.058435/2018-39 |
1º | RODRIGO CASQUERO CUNHA | Nomeado(a) em 08/09/2020 |
2º | MONIQUE TOMAZELE ROVANI | ||
3º | MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA | ||
4º | PAULA FONSECA FINGER | ||
5º | ANGELICA CAVALHEIRO BERTAGNOLLI RODRIGUES | ||
Instituto de Ciências Humanas – ICH Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas ou Sociais e Humanidades Proc. 23110.058347/2018-37 |
1º | ELOISA BELING LOOSE | |
2º | DARLAN DE MAMANN MARCHI | ||
3º | MARÍLIA FLOOR KOSBY | ||
4º | EDUARDO CRISTIANO HASS DA SILVA | ||
5º | RITA JULIANA SOARES POLONI | Nomeado(a) pela reserva de PcD em 30/06/2020 | |
COTAS RACIAIS | |||
Unidade/Área/Processo | Classif. | Aprovados | Situação |
Faculdade de Enfermagem – FE Enfermagem de Saúde Pública Proc. 23110.058672/2018-08 |
1º | POLIANA FARIAS ALVES | Nomeado(a) em 05/05/2020 |
Instituto de Ciências Humanas – ICH Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas ou Sociais e Humanidades Proc. 23110.058347/2018-37 |
2º | CLAUDIA DAIANE GARCIA MOLET | |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
Instituto de Ciências Humanas – ICH Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas ou Sociais e Humanidades Proc. 23110.058347/2018-37 |
1º | RITA JULIANA SOARES POLONI | Nomeado(a) em 30/06/2020 |
Faculdade de Veterinária – FV Diagnóstico Celular e Molecular Proc. 23110.058435/2018-39 |
2º | STEFANIE BRESSAN WALLER | |
Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTec Bioinformática Proc. 23110.058165/2018-66 |
3º | MARCUS REDU ESLABÃO |