Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras
Química Analítica
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Sociais Aplicadas
Estruturas
Geociências
Linguística e Ensino
Jornalismo e Editoração
Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Alemã
Biodinâmica
Educação Física
Fisioterapia
Fisioterapia Cardiorespiratória e Hospitalar
Herbologia
Ensino da Matemática
Psicologia Geral
Terapia Ocupacional
Gastronomia
Nutrição
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
Cariologia
Prótese Dentária OU Reabilitação Oral
Dentística
Odontopediatria
Clínica Médica de Equinos
Epidemiologia Veterinária
Genética
Zoologia de Vertebrados
Parasitologia
Geografia Física
Teoria Econômica
Física Geral
Literatura
Confira a página com as informações a respeito do certame:
| Origem | Área | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | Situação |
|---|---|---|---|
| Curso de Dança -Licenciatura – CA 23110.035260/2024-30 | Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras | 1º LUISA DIAS ROSA DE OLIVEIRA* | Convocada em 24/04/2025 |
| 2ºLUANA ECHEVENGUA ARRIECHE | – | ||
| Área de Química – CCQFA 23110.039784/2024-08 | Química Analítica | 1º GABRIEL TONETO DRUZIAN | (desistência) |
| 2º FERNANDA PITT BALBINOT | (desistência) |
||
| Bach. em Quím.de Alim.e Tecn. em Alimentos – CCQFA 23110.037463/2024-61 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | 1º ROSANE LOPES CRIZEL | Convocada em 24/04/2025 |
| 2º ESTEFANIA JULIA DIERINGS DE SOUZA | Convocada em 02/07/2025 | ||
| 3º TATIANE JESSICA SIEBENEICHLER | Convocada em 01/08/2025 | ||
| 4º GABRIELA NIEMEYER REISSIG | – | ||
| Curso de Administração - CCSO 23110.012237/2024-77 | Ciências Sociais Aplicadas | 1º JANIELE CRISTINE PERES BORGES | Convocada em 24/04/2025 |
| 2º FAILI CINTIA TOMSEN VEIGA | Convocada em 10/06/2025 | ||
| 3º DANIELE PENTEADO GONCALVES BRAGA | – | ||
| 4º RODRIGO BARBOSA DA SILVA | – | ||
| 5º FERNANDA WINCK MORAES | – | ||
| Curso de Engenharia Civil – CENG 23110.040895/2024-59 | Estruturas | 1º FELIX KROLOW SELL JUNIOR | – |
| 2º MICHELE SOARES NETTO* | Convocada pela reserva de cotas em 14/07/2025 | ||
| Curso de Engenharia Geológica – CENG 23110.028051/2024-30 | Geociências | 1º LEONARDO CORECCO DE QUEIROZ | Convocado em 24/04/2025 |
| Cursos de Lic. e Bach.em Letras e Jornalismo - CLC 23110.036177/2024-88 | Linguística e Ensino | 1º DÉBORA PEREIRA LUCAS COSTA | Convocada em 24/04/2025 |
| 2º CAMILA PILOTTO FIGUEIREDO | desistência |
||
| 3º THAIS DE ALMEIDA ROCHEFORT | Convocada em 08/09/2025 | ||
| 4º ALESSANDRA BELLETTI FERREIRA MULLING | – | ||
| Curso de Bacharelado em Jornalismo – CLC 23110.035491/2024-43 | Jornalismo e Editoração | 1º FELIPE ADAM | Convocado em 24/04/2025 |
| 2º MAXIMIANO DUVAL DA SILVA CIRNE | Convocado em 10/10/2025 | ||
| 3º GIOVANA SANTANA CARLOS | – | ||
| 4º LIEGE FREITAS BARBOSA | – | ||
| 5º MARIA DO CARMO PASQUALI FALCHI | – | ||
| Curso de Lic.Letras – Português e Alemão – CLC 23110.036170/2024-66 | Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Alemã | 1º ROBERT SCHADE | Convocado em 24/04/2025 |
| Departamento de Desportos – ESEF 23110.016452/2024-47 | Biodinâmica | 1º LUCIANA TORNQUIST | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º LUANA SIQUEIRA ANDRADE | – | ||
| 3º ROUSSEAU SILVA DA VEIGA | – | ||
| 4º NELSON LUIZ DE LIMA IAHNKE | – | ||
| 5º OZEIA SIMOES FRANCO | – | ||
| Departamento de Desportos – ESEF 23110.037290/2024-81 | Educação Física | 1º ITALO FONTOURA GUIMARAES | Convocado em 25/04/2025 |
| 2º MELISSA FAGUNDES DE SOUZA | – | ||
| Departamento de Ginástica e Saúde - ESEF 23110.037250/2024-39 | Fisioterapia | 1º MAURICIO TATSCH XIMENES CARVALHO | Convocado em 25/04/2025 |
| 2º NICOLAS KICKHOFEL WEISSHAHN | desistência |
||
| 3º FERNANDA BURLANI NEVES | Convocada em 15/09/2025 | ||
| Departamento de Ginástica e Saúde – ESEF 23110.037247/2024-15 | Fisioterapia Cardiorespiratória e Hospitalar | 1º LORENA DE LIMA OPPELT | Convocada em 28/04/2025 |
| 2º MARIA FERNANDA DORREGO ANTUNES | Convocada em 12/05/2025 | ||
| Departamento de Fitossanidade – FAEM 23110.037515/2024-07 | Herbologia | 1º FAUSTO BORGES FERREIRA | Convocado em 24/04/2025 |
| Departamento de Ensino FAE 23110.038274/2024-13 | Ensino da Matemática | 1º MARCIA LORENA SAURIN MARTINEZ | Convocada em 24/04/2025 |
| 2º JOSEANE CRUZ MONKS | Convocada em 11/11/2025 | ||
| Curso de Psicologia FAMED 23110.041288/2024-14 | Psicologia Geral | 1º FERNANDA TEIXEIRA COELHO | Desistência |
| 2º MARLON FREITAS DE CAMPOS | Convocado em 27/05/2025 | ||
| 3º IURI PIZETTA MOSCHEN* | Convocado pela reserva de cotas em 28/04/2025 | ||
| Curso de Terapia Ocupacional – FAMED 23110.035104/2024-79 | Terapia Ocupacional | 1º PRINCE CHAIENE MEIRELES DUARTE* | (desistência) |
| 2º LARYSSA MATOS GARCEZ DANTAS | Convocada em 29/04/2025 | ||
| Departamento de Nutrição – FN 23110.037806/2024-97 | Gastronomia | 1º MATHEUS FRANCISCO DA PAZ | Convocado em 12/05/2025 |
| 2º ANDRÉA ANA DO NASCIMENTO | Convocada em 03/07/2025 | ||
| 3º GUILHERME RODRIGUES DE RODRIGUES | Convocado em 17/07/2025 | ||
| Departamento de Nutrição – FN 23110.036838/2024-75 | Nutrição | 1º MARJANA RADUNZ | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º MARIANA OTERO XAVIER | Convocada em 12/05/2025 | ||
| 3º JULIANI BUCHVEITZ PIRES | – | ||
| 4º ELISA DOS SANTOS PEREIRA | – | ||
| 5º JULIANA BERNERA RAMALHO | – | ||
| Depto. de Cirurgia, Traum.e Prótese BMF – FO 23110.025561/2024-55 | Cirurgia Buco-Maxilo-Facial | 1º CAMILA LEAL SONEGO | Convocada em 25/04/2025 |
| Departamento de Odontologia Restauradora – FO 23110.032119/2024-85 | Cariologia | 1º LETICIA REGINA MORELLO SARTORI | Convocada em 28/04/2025 |
| 2º EDUARDO TROTA CHAVES | desistência |
||
| 3º VITOR HENRIQUE DIGMAYER ROMERO | desistência |
||
| 4º NATHALIA RIBEIRO JORGE DA SILVA GARCIA* | Convocada pela reserva de cotas em 28/04/2025 | ||
| 5º LUCIANA DALSOCHIO | – | ||
| 6º FERNANDA VIEIRA ALMEIDA | – | ||
| 7º NATALIA GOMES DE FREITAS | – | ||
| Departamento de Odontologia Restauradora FO 23110.036469/2024-11 | Prótese Dentária OU Reabilitação Oral | 1º HELENA AMARAL PINHEIRO | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º MARINA DE BRITO TEIXEIRA | Convocada em 08/09/2025 | ||
| Departamento de Odontologia Restauradora -FO 23110.028677/2024-46 | Dentística | 1º EDUARDO TROTA CHAVES | Convocado em 25/04/2025 |
| 2º VITOR HENRIQUE DIGMAYER ROMERO | Convocado em 25/04/2025 | ||
| 3º CARLA LUCIA DAVID PENA | – | ||
| 4º EMANUELA GAVIOLLI | – | ||
| 5º GUILHERME AZARIO DE HOLANDA | – | ||
| 6º FERNANDA MELLO LAUER | – | ||
| 7º TACIANE MENEZES DA SILVEIRA | – | ||
| 8º LAYLLA GALDINO DOS SANTOS | – | ||
| 9º JULIA FEHRENBACH | – | ||
| Departamento de Odont. Social e Preventiva - FO 23110.032708/2024-63 | Odontopediatria | 1º GIULIA TARQUINIO DEMARCO | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º FERNANDA VIEIRA ALMEIDA | – | ||
| Departamento de Clínicas Veterinária – FV 23110.034882/2024-41 | Clínica Médica de Equinos | 1º VITORIA MULLER | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º RAFAELA PINTO DE SOUZA | – | ||
| 3º MAYARA CAETANO ABREU | – | ||
| Departamento de Veterinária Preventiva -FV 23110.037532/2024-36 | Epidemiologia Veterinária | 1º BIANCA CONRAD BOHM | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º DEBORA RODRIGUES SILVEIRA | Convocada em 16/01/2026 | ||
| 3º LUISA GRECCO CORREA | – | ||
| Departamento de Ecol., Zoologia e Genética – IB 23110.036112/2024-32 | Genética | 1º RODRIGO BARROS DE PINHO | Convocado em 25/04/2025 |
| 2º ANELISE FERNANDES E SILVA | Convocada em 08/10/2025 | ||
| 3º MAIARA HARTWIG BESSA | – | ||
| 4º LEANDRO SILVA NUNES | – | ||
| Departamento de Ecol., Zoologia e Genética – IB 23110.037981/2024-84 | Zoologia de Vertebrados | 1º BIANCA MARTINS MASTRANTONIO | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º RODRIGO FERREIRA BASTOS | – | ||
| Departamento de Microb. e Parasitologia - IB 23110.036049/2024-34 | Parasitologia | 1º MICAELE QUINTANA DE MOURA | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º LISIANE MARTINS VOLCAO | Convocada em 22/01/2026 | ||
| 3º GABRIELA DE ALMEIDA CAPELLA | – | ||
| 4º ITALO FERREIRA DE LEON | – | ||
| 5º MIRIAN PINHEIRO BRUNI | – | ||
| Departamento de Geografia – ICH 23110.036145/2024-82 | Geografia Física | 1º TAINA COSTA PERES | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º ANDREA LENISE DE OLIVEIRA LOPES | Convocada em 04/06/2025 | ||
| 3º VANEZA BARRETO PEREIRA | Convocada em 21/10/2025 | ||
| Departamento de Economia – ICH 23110.029248/2024-96 | Teoria Econômica | 1º LUIS FERNANDO TAVARES VIEIRA BRAGA | Convocado em 25/04/2025 |
| 2º IGOR SERPA MORAES | Convocado em 05/06/2025 | ||
| Departamento de Física -IFM 23110.016563/2024-53 | Física Geral | 1º CAROLINE SCHMECHEL SCHIAVON | Convocada em 25/04/2025 |
| 2º WALAS DA SILVA OLIVEIRA* | Convocado pela reserva de cotas em 25/04/2025 | ||
| 3º PATRICK RUAM BREDOW CORTES | – | ||
| 4º ERICK RAMON CASTRO MORA | – | ||
| Centro De Letras e Comunicação – CLC 23110.000053/2025-45 | Literatura | 1º PAULO AILTON FERREIRA DA ROSA JUNIOR | Convocado em 25/04/2025 |
| * Candidato concorrente à reserva de vagas. |
| Unidade | Área | Nome | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| Curso de Terapia Ocupacional FAMED 23110.035104/2024-79 | Terapia Ocupacional | 1º | PRINCE CHAIENE MEIRELES DUARTE | (desistência) |
| Curso de Dança-Licenciatura CA 23110.035260/2024-30 | Prática Artístico-Pedagógica em Danças Afro-Brasileiras | 2º | LUISA DIAS ROSA DE OLIVEIRA | Convocada em 24/04/2025 |
| Departamento de Física IFM 23110.016563/2024-53 | Física Geral | 3º | WALAS DA SILVA OLIVEIRA | Convocado em 25/04/2025 |
| Departamento de Odontologia Restauradora FO 23110.032119/2024-85 | Cariologia | 4º | NATHALIA RIBEIRO JORGE DA SILVA GARCIA | Convocada em 28/04/2025 |
| Curso de Engenharia Civil CENG 23110.040895/2024-59 | Estruturas | 5º | MICHELE SOARES NETTO | Convocada em 14/07/2025 |
| Curso de Psicologia FAMED 23110.041288/2024-14 | Psicologia Geral | 6º | IURI PIZETTA MOSCHEN | Convocado em 28/04/2025 |
Não há.