Convocações – Edital 14/2023
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Cargos nesta página:
Cargos deste edital
Fotografia
Fundamentos da Linguagem Visual e Direção de Arte
Química Geral e Inorgânica
Farmácia
Controle e Matemática
Direito Ambiental e Ciências Ambientais
Fisioterapia Hospitalar e Neurofuncional
Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Herbologia
Nutrição
Teoria Antropológica
Cartografia Básica
Ciência Política
Relações Internacionais
Educação Matemática
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| UNIDADE/PROCESSO | CH | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Artes – CA 23110.003108/2023-15 | 40h | Fotografia | 1º JÉSSICA FERNANDES DA PORCIÚNCULA | Convocada em 16/10/2023 |
| 2º PEDRO ELIAS PARENTE DA SILVEIRA | Convocado em 22/07/2024 | |||
| 3º. MATEUS BRUM DE ARMAS | Convocado em 17/10/2025 | |||
| 4º JULIA PETIZ PORTO | ||||
| Centro de Artes – CA 23110.025741/2023-56 | 40h | Fundamentos da Linguagem Visual e Direção de Arte | 1º IGOR ARAUJO PORTO | Convocado em 08/11/2023 |
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos – CCQFA 23110.024760/2023-65 | 40h | Química Geral e Inorgânica | 1º FILIPE SOARES RONDAN | Convocado em 16/10/2023 |
| 2º BIANCA BARRETO MARTINS | Convocada em 21/11/2023 | |||
| 3º MARIA EDUARDA CONTREIRA | Convocada em 11/12/2023 | |||
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos – CCQFA/ 23110.026833/2023-53 | 40h | Farmácia | 1º FERNANDA SEVERO SABEDRA DE SOUSA | Convocada em 16/10/2023 |
| Centro de Engenharias – CENG/ 23110.001799/2023-12 | 40h | Controle e Matemática | 1º MAURÍCIO FELIPE BEMFICA DE OLIVEIRA | Desistência |
| Centro de Integração do Mercosul – CIM/ 23110.016876/2023-21 | 40h | Direito Ambiental ou Ciências Ambientais | 1º BRUNO COZZA SARAIVA | Convocado em 16/10/2023 |
| Escola Superior de Educação Física – ESEF/ 23110.022907/2023-82 | 40h | Fisioterapia Hospitalar e Neurofuncional | 1º LUIZ ALBERTO FORGIARINI JUNIOR | Convocado em 16/10/2023 |
| 2º THAMIRES LORENZET CUNHA SEUS | Convocada em 07/11/2023 | |||
| 3º ELISA LETNNIN KAMINSKI | Convocada em 16/02/2024 | |||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/ 23110.026360/2023-94 | 40h | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 1º ROSANE LOPES CRIZEL | Convocada em 16/10/2023 |
| 2º ISABELA SCHNEID KRONING | Convocada em 18/10/2023 | |||
| 3º SILVIA LETÍCIA RIVERO MEZA | Convocada em 02/01/2024 | |||
| 4º PATRÍCIA BRUGNEROTTO | Convocada em 09/02/2024 | |||
| 5º MARIANA COSTA FERRAZ | Convocada em 10/12/2024 | |||
| Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM/ 23110.002128/2023-61 | 40h | Herbologia | 1º MARCUS VINICIUS FIPKE | Convocado em 16/10/2023 |
| Faculdade de Nutrição – FN/ 23110.025999/2023-52 | 40h | Nutrição | 1º BIANCA DEL PONTE DA SILVA | Convocada em 16/10/2023 |
| 2º KARLA PEREIRA MACHADO | Convocada em 23/10/2024 | |||
| 3º VANUSA BELARMINO | (Desistência) |
|||
| Instituto de Ciências Humanas – ICH/ 23110.028074/2023-63 | 40h | Teoria Antropológica | 1º GUILLERMO STEFANO ROSA GOMEZ | Convocado em 16/10/2023 |
| 2º VINICIUS TEIXEIRA PINTO | Convocado em 16/10/2023 | |||
| 3º PATRICIA POSTALI CRUZ | Convocada em 15/08/2025 | |||
| 4º ERIC SILVEIRA BATISTA BARRETO | Convocado em 19/08/2025 | |||
| Instituto de Ciências Humanas – ICH/ 23110.026407/2023-10 | 40h | Cartografia Básica | 1º DOMITILA THEIL RADTKE | Convocada em 16/10/2023 |
| 2º HENRIQUE NOGUEZ DA CUNHA | Convocado em 18/01/2024 | |||
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política – IFISP/ 23110.024578/2023-12 | 40h | Ciência Política | 1º CAROLINE BIANCA GRAEFF | Convocada em 16/10/2023 |
| 2º LETICIA BARON | Convocada em 07/02/2025 | |||
| 3º KAREN ELENA COSTA DAL CASTEL | ||||
| 4º RODRIGO ENRICH DE CASTRO | ||||
| 5º MARINA DOS SANTOS LANDA | ||||
| Instituto de Filosofia, Sociologia e Política – IFISP/ 23110.025567/2023-41 | 40h | Relações Internacionais | 1º LEONARDO AGRELLO MADRUGA | Convocado em 16/10/2023 |
| 2º BERNARDO BOUCINHA BERNARDI | Convocado em 22/04/2024 | |||
| 3º GABRIEL GARCIA | Convocado em 11/03/2025 | |||
| Instituto de Física e Matemática – IFM/ 23110.025961/2023-80 | 40h | Educação Matemática | 1º KÁTIA APARECIDA POLUCA PROENÇA | Convocada em 16/10/2023 |
Cotas PCD
NÃO HOUVE CLASSIFICADOS/APROVADOS
Cotas Raciais
NÃO HOUVE CLASSIFICADOS/APROVADOS