Convocações- Edital 08/2021
Acompanhe nesta página a publicação dos/as nomeados/as para servidores/as docentes na UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Ampla Concorrência
| Processo/Unidade/Área | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.011808/2021-11 Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO Administração da Produção OU Contabilidade Empresarial OU Adm. de Recursos Humanos OU Administração Financeira | C | 1° Renata Gonçalves Santos Silva | Convocada em 28/07/2021 |
| 2° Sara Fernandes Picheth | Convocada em 31/01/2022 | ||
| 3° Thiago Carandina | Imposs. contratar | ||
| 4° Aline Machado Pereira | Convocada em 08/02/2022 | ||
| 5° Faili Cíntia Tomsen Veiga | Convocada em 17/02/2022 | ||
| 23110.012133/2021-10 Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO Administração da Produção OU Contabilidade Empresarial OU Adm. de Recursos Humanos | A | 1° Gleberson de Santana dos Santos | Convocado em 30/07/2021 |
| 2° Natália Pavanelo Pivetta | Convocada em 06/06/2022 | ||
| 3° Carla Milena Gonçalves Fernandes | Convocada em 07/06/2022 | ||
| 4° Monalisa Fagundes Oliveira | Convocada em 09/06/2022 | ||
| 5° Felipe Kopp Leite | Convocado em 14/06/2022 | ||
| 23110.011752/2021-97 Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO Contabilidade Empresarial | C | 1° Januário José Monteiro | Convocado em 03/09/2021 |
| 2° Gabriela de Abreu Passos | Convocada em 25/03/2022 | ||
| 3° Daniele Mendes Caldas | Convocada em 05/04/2022 | ||
| 4° Marlete de Moura Ribeiro | Convocada em 16/05/2022 | ||
| 23110.007958/2020-31 Centro de Engenharias – CENG Engenharia de Petróleo | B | 1° Lauren Francine Irigoite Farias | Convocada em 10/08/2021 |
| 2° Fernando Henrique Guimarães Rezende | Convocado em 26/04/2022 | ||
| 23110.051420/2019-21 Centro de Engenharias – CENG Geologia | A | 1° David Jozef C. Debruyne | Convocado em 30/07/2021 |
| 2° Matheus Lisboa Nobre da Silva | Negativa de contrato em 10/12/2021 | ||
| 3° Augusto Nobre Gonçalves | Convocado em 23/12/2021 | ||
| 4° Julia Tedesco | Convocada em 22/02/2022 | ||
| 5° Daniel Bayer da Silva | Convocado em 03/06/2022 | ||
| 23110.012387/2021-38 Centro de Letras e Comunicação – CLC Língua Inglesa | D | 1° Fábio Aresi | Convocado em 24/08/2021 |
| 2° Daniela Conegatti Batista | Convocada em 15/02/2023 | ||
| 23110.011328/2021-42 Escola Superior de Educação Física – ESEF SUS e Fisioterapia OU Fisioterapia na Comunidade OU Ética em Saúde OU Fisioterapia Traumato-Ortopédica | A | 1° Ítalo Ribeiro Lemes | Convocado em 29/07/2021 |
| 2° Priscila Marques Sosa | Convocada em 06/08/2021 | ||
| 3° Bruna Gazzi de Lima Seolin | |||
| 4° Daniela Gomez Martin Iserhardt | |||
| 5° Elizabet Saes da Silva | |||
| 23110.011444/2021-61 Escola Superior de Educação Física – ESEF Semiologia Geral e Aplicada em Fisioterapia OU Fisioterapia Neurofuncional e Manejo do Paciente | A | 1° Lisiane Piazza Luza | Convocada em 28/07/2021 |
| 2° Emanuelle Francine Detogni Schmit | Convocada em 22/09/2022 | ||
| 23110.007529/2021-45 Faculdade de Enfermagem – FE Enfermagem em Saúde Coletiva | D | 1° Lilian Cruz Souto de Oliveira Sperb | Convocada em 10/09/2021 |
| 2° Vera Lúcia Mendiondo Osinaga | Convocada em 18/02/2022 | ||
| 3° Clarissa de Souza Cardoso | Convocada em 23/02/2022 | ||
| 23110.003748/2020-74 Faculdade de Nutrição – FN Gastronomia | A | 1° Chirle de Oliveira Raphaelli | Convocada em 30/07/2021 |
| 2° Patrícia Regina Amante | Convocada em 30/08/2021 | ||
| 3° Lourence Cristine Alves | Convocada em 09/09/2021 | ||
| 4° André Luiz Machado dos Santos | Convocado em 24/02/2022 | ||
| 5° Marcos Roberto Pisarski Junior | Convocado em 03/03/2022 | ||
| 23110.003733/2021-97 Faculdade de Odontologia – FO Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial | D | 1° Pedro Henrique de Azambuja Carvalho | Convocado em 13/08/2021 |
| 2° Camila Leal Sonego | Convocada em 05/11/2021 | ||
| 23110.012949/2021-43 Instituto de Biologia – IB Ecologia | A | 1° Camila Kurzmann Fagundes | Convocada em 29/07/2021 |
| 2° Elivane Salete Capellesso | |||
| 23110.012942/2021-21 Instituto de Biologia – IB Anatomia Humana | A | 1° Aline Longoni dos Santos | Convocada em 29/07/2021 |
| 2° Fernanda Burlani Neves | Convocada em 03/06/2022 | ||
| 23110.013221/2021-39 Instituto de Ciências Humanas – ICH Microeconomia e Organização Industrial | C | 1° Lauana Rossetto Lazaretti | Convocada em 28/07/2021 |
| 2° Cicero Zanetti de Lima | Convocado em 06/08/2021 | ||
| 3° Bruno Nogueira Lanzer | |||
| 4° Tales Rabelo Freitas | |||
| 23110.004387/2021-64 Instituto de Física e Matemática – IFM Ensino de Matemática OU Educação Matemática | C | 1° Carla Denize Ott Felcher | Convocada em 27/07/2021 |
| 2° Fabrício Monte Freitas | Convocado em 06/06/2022 | ||
| 3° Alexandre Wegner | Convocado em 08/06/2022 |
COTAS RACIAIS
| Processo/Unidade/Área | Classe | Classif. Aprovados | Situação |
|---|---|---|---|
| 23110.011752/2021-97 Centro de Ciências Socio-Organizacionais – CCSO Contabilidade Empresarial | C | 1° Januário José Monteiro | Convocado pela Lista Geral |
COTAS PCD
Não há.