Design OU Publicidade
Farmácia
Química Inorgânica
Ciências Sociais Aplicadas
Redes de Computadores e Comunicação de Dados
Engenharia do Produto OU Gerência de Produção
Língua Espanhola e Linguística Aplicada
Línguas Estrangeiras Modernas – Língua Francesa
Tradução Espanhol / Português
Língua Brasileira de Sinais
Língua Portuguesa e Latim
Teoria do Direito OU Direitos Especiais
Silvicultura
Filosofia da Educação OU História da Educação OU Sociologia da Educação
Patologia
Clínica Médica
Oftalmologi
Atenção Básica à Saúde
Terapia Ocupacional em seus múltiplos contextos
Saúde Bucal Coletiva
Periodontia
Anatomia Humana
Ecologia
Antropologia
Teoria Econômica
Ciência da Conservação
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 025/2025| ORIGEM | VAGAS/CH | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de Design, Design Gráfico e Design Digital Centro de Artes 23110.033883/2025-59 | 01 vaga 40h | Design OU Publicidade | 1º GUSTAVO COSSIO DA SILVA - 8,62 | Convocado em 04/03/2026 |
| 2º PAULO VIEIRA DA SILVA MAGALHÃES - 8,19 | ||||
| 3º MARIANA DE OLIVEIRA DO COUTO E SILVA - 6,47* | ||||
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos 23110.035786/2025-09 | 01 vaga 40h | Farmácia | 1º DIESSICA PADILHA DALENOGARE - 9,01 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º VINICIUS COSTA PRADO - 8,87 | ||||
| 3º JULIA EISENHARDT DE MELLO - 8,81 | ||||
| 4º RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA - 8,12 | ||||
| 5º LUCIANE VARINI LAPORTA - 6,50* | ||||
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos 23110.022566/2025-15 | 01 vaga 40h | Química Inorgânica | 1º RODRIGO GARCIA VELHO - 9,02 | Convocado em 04/03/2026 |
| 2º HELEN CRISTINA DOS SANTOS HACKBART - 4,75* | Convocada em 04/03/2026 | |||
| Curso de Turismo Centro de Ciências Socio-Organizacionais 23110.035508/2025-43 | 01 vaga 40h | Ciências Sociais Aplicadas | 1º NATÁLIAARAUJO DE OLIVEIRA ** - 9,73 | Convocada pela reserva de cotas em 04/03/2026 |
| 2º RITA GABRIELA ARAUJO CARVALHO - 7,35 | ||||
| 3º MILENA BEHLING OLIVEIRA - 6,65* | ||||
| 4º THAIS GOMES TORRES - 6,49* | ||||
| 5º MARLISE BUCHWEITZ KLUG - 6,39* | ||||
| Cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação Centro de Desenvolvimento Tecnológico 23110.037019/2025-26 | 01 vaga 40h | Redes de Computadores e Comunicação de Dados | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS. | |
| Curso de Engenharia de Produção Centro de Engenharias 23110.026013/2025-23 | 01 vaga 40h | Engenharia do Produto OU Gerência de Produção | 1º JULIA KICH CHAVES - 10 | Convocada em 04/03/2026 |
| Curso de Hotelaria e Curso de Lic. Letras Português e Espanhol Centro de Letras e Comunicação e Centro de Integração do Mercosul 23110.020281/2025-31 | 01 vaga 40h | Língua Espanhola e Linguística Aplicada | 1º SEILA MARISA DA CUNHA ISLABAO – 8,00 | Convocada em 04/03/2026 |
| Curso de Letras - Português e Francês Centro de Letras e Comunicação 23110.004483/2025-36 | 01 vaga 40h | Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Francesa | 1º LUISA ZANINI VARGAS - 9,70 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º STEPHANY MACHADO BARBOSA - 6.90* | ||||
| 3º MARIANA LUIZA NEY PRADO - 6,01* | ||||
| Curso de Bacharelado em Letras - Tradução Espanhol / Português Centro de Letras e Comunicação 23110.018620/2025-10 | 01 vaga 40h | Tradução Espanhol / Português | 1º NATHALY SILVA NALERIO - 9,53 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º LARISSA GONÇALVES MEDEIROS - 8,33 | ||||
| Centro de Letras e Comunicação 23110.035526/2025-25 | 01 vaga 40h | Língua Brasileira de Sinais | 1º ANDERSON DA VEIGA BARBOSA – 8,66 | |
| Centro de Letras e Comunicação 23110.030175/2025-66 | 01 vaga 40h | Língua Portuguesa e Latim | 1º DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA - 8,71 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º RENAN CASTRO FERREIRA - 8,28 | ||||
| 3º VERGILIA SPIERING DAME - 6,56* | ||||
| Terceiro Departamento Faculdade de Direito 23110.035215/2025-66 | 01 vaga 40h | Teoria do Direito OU Direitos Especiais | 1º ANDRE LUIZ VALIM VIEIRA – 8,80 | Convocado em 04/03/2026 |
| Departamento de Fitotecnia Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 23110.027523/2025-18 | 01 vaga 40h | Silvicultura | 1º ANA CRISTINA DA FONSECA ZIEGLER - 9,15 | |
| 2º JESSICA GONSALEZ CRUZ - 9,04 | ||||
| 3º JOICE FERNANDA LUBKE BONOW - 8,82 | ||||
| 4º PRISCILLA COSTA GOBBI - 7,57 | ||||
| Departamento de Fundamentos da Educação Faculdade de Educação 23110.030391/2025-10 | 01 vaga 40h | Filosofia da Educação OU História da Educação OU Sociologia da Educação | 1º SANDRA ESPINOSA ALMANSA - 8,84 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º JULIA ROCHA CLASEN - 8,52 | ||||
| 3º LUIZA FAGUNDES DIAS - 7,82 | ||||
| Departamento de Cirurgia Geral Faculdade de Medicina 23110.035735/2025-79c | 01 vaga 40h | Patologia | 1º EDUARDO DE BARROS COELHO BICCA - 10 | Convocado em 04/03/2026 |
| Departamento de Clínica Médica Faculdade de Medicina 23110.035656/2025-68 | 01 vaga 40h | Clínica Médica | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS. | |
| Departamento de Medicina Especializada Faculdade de Medicina 23110.018220/2025-12 | 01 vaga 40h | Oftalmologia | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS. | |
| Departamento de Medicina Social Faculdade de Medicina 23110.041223/2024-61 | 01 vaga 40h | Atenção Básica à Saúde | 1º LUIZA MAINARDI RIBAS – 8,93 | Convocada em 03/03/2026 |
| Curso de Terapia Ocupacional Faculdade de Medicina 23110.034598/2025-55 | 01 vaga 40h | Terapia Ocupacional em seus múltiplos contextos | NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS | |
| Departamento de Odontologia Social e Preventiva Faculdade de Odontologia 23110.030219/2025-58 | 01 vaga 40h | Saúde Bucal Coletiva | 1º HELENA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA - 9,47 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º THAIS FREITAS FORMOZO TILLMANN - 9,22 | ||||
| 3º CLARISSA NACHTIGALL FOLHA - 8,86 | ||||
| Departamento de Semiologia e Clínica Faculdade de Odontologia 23110.035338/2025-05 | 01 vaga 40h | Periodontia | 1º TACIANE MENEZES DA SILVEIRA - 9,55 | Convocada em 04/03/2026 |
| 2º HARRY RIVERA OBALLE - 8,87 | ||||
| 3º ROBERTO PEREIRA PIMENTEL - 8,12 | ||||
| 4º FRANCISCO HECKTHEUER SILVA - 7,58 | ||||
| 5º HUMBERTO ALEXANDER BACA JUAREZ - 7,50 | ||||
| Departamento de Morfologia Instituto de Biologia 23110.036057/2025-61 | 01 vaga 40h | Anatomia Humana | 1º JESSICA DAME HENSE - 8,49 | |
| 2º JANISE DAL PAI - 7,63 | ||||
| 3º JAQUELINE BARBIERI MACHADO - 6,81* | ||||
| Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética Instituto de Biologia 23110.033789/2025-08 | 01 vaga 40h | Ecologia | 1º MARCIO REPENNING - 9,08 | Convocado em 04/03/2026 |
| 2º PAULA EVELYN RUBIRA PEREYRA 8,52 | ||||
| 3º RODRIGO FERREIRA BASTOS - 7,71 | ||||
| Departamento de Antropologia e Arqueologia Instituto de Ciências Humanas 23110.031978/2025-38 | 01 vaga 40h | Antropologia | 1º DANIELE BORGES BEZERRA - 9,4 | Convocada em 04/03/2026 |
| Departamento de Economia Instituto de Ciências Humanas 23110.034144/2025-84 | 01 vaga 40h | Teoria Econômica | 1º MARCUS VINÍCIUS BASTOS DOS SANTOS - 8,4 | Convocado em 05/03/2026 |
| Departamento de Museologia, Conservação e Restauro Instituto de Ciências Humanas 23110.034272/2025-28 | 01 vaga 40h | Ciência da Conservação | 1º BRUNO NUNES DA ROSA - 9,09 | Convocado em 04/03/2026 |
| 2º LUANA USZACKI KRUGER - 7,49 |
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO(A) | ÁREA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | NATÁLIA ARAUJO DE OLIVEIRA | Ciências Sociais Aplicadas | Convocada em 04/03/2026 |
Não há.