Convocações – Edital 008/2025
Acompanhe nesta página a publicação dos/as convocados/as para cargos de docentes substitutos/as UFPEL.
Áreas nesta página:
Áreas deste edital
Teoria e Prática Pedagógica em Artes Visuais
Música
Química Analítica
Controle e Matemática
Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês
Máquinas e Implementos Agrícolas OU Mecanização Agrícola
Medicina Paliativa
Terapia Ocupacional
Terapia Ocupacional e Reabilitação Física
Gastronomia
Patologia Animal
Sociologia
Relações Internacionais
Ciência dos Materiais
História
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 008/2025Ampla Concorrência
| ORIGEM | VAGAS/CH | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de Artes Visuais - Licenciatura Centro de Artes 23110.037756/2024-48 | 01 vaga 40h | Teoria e Prática Pedagógica em Artes Visuais | 1º MILENA REGINA DUARTE CORREA - 9,07 | Convocada em 02/10/2025 |
| 2º GABRIELA DE MORAES DAME - 7,86 | ||||
| 3º ALESSANDRA GURGEL PONTES - 7,82 | ||||
| 4º JAILSON VALENTIM DOS SANTOS - 7,64 | ||||
| 5º JULIANA ANDRADE LUND - 6,29 | ||||
| Curso de Bach. em Música - Música Popular Centro de Artes 23110.018923/2025-32 | 01 vaga 40h | Música | 1º DIOGO JARDIM JACKLE - 7,66 | Convocado em 10/09/2025 |
| Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos 23110.018686/2025-18 | 01 vaga 40h | Química Analítica | 1º HELEN CRISTINA DOS SANTOS HACKBART - 8,11 | |
| 2º CAMILA CORREA PEREIRA** - 7,84 | Convocada pela reserva de cotas em 10/09/2025 | |||
| Câmara de Ensino Centro de Engenharias 23110.018639/2025-66 | 01 vaga 40h | Controle e Matemática | 1º JOÃO INACIO MOREIRA BEZERRA - 8,84 | Convocado em 10/09/2025 |
| Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês Centro de Letras e Comunicação 23110.019503/2025-73 | 01 vaga 40h | Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês | 1º ALESSANDRA BELLETTI FIGUEIRA MULLING - 9,36 | Convocada em 10/09/2025 |
| Departamento de Engenharia Rural Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 23110.018340/2025-10 | 01 vaga 40h | Máquinas e Implementos Agrícolas OU Mecanização Agrícola | 1º MAICO DANÚBIO DUARTE ABREU - 9,54 | Convocado em 10/09/2025 |
| 2º NIXON DA ROSA WESTENDORFF - 8,33 | ||||
| 3º TIAGO LOPES BERTOLDI - 5,97* | ||||
| Departamento de Clínica Médica Faculdade de Medicina 23110.018672/2025-96 | 01 vaga 20h | Medicina Paliativa | 1º BRUNO FERNANDO DA SILVA REIS - 9,22 | Convocado em 10/09/2025 |
| Curso de Terapia Ocupacional Faculdade de Medicina 23110.020449/2025-17 | 01 vaga 40h | Terapia Ocupacional | 1º ANDRESSA GOMES E SILVA FARIAS - 8,06 | (desistência) |
| Curso de Terapia Ocupacional Faculdade de Medicina 23110.012881/2025-26 | 01 vaga 40h | Terapia Ocupacional e Reabilitação Física | 1º PRINCE CHAIENE MEIRELES DUARTE** - 9,55 | Convocada pela reserva de cotas em 11/09/2025 |
| 2º TACIANA PY DE OLIVEIRA OSIELSKI - 6,93* | Convocada em 06/10/2025 | |||
| Curso de Gastronomia Faculdade de Nutrição 23110.018725/2025-79 | 01 vaga 40h | Gastronomia | 1º ELDER PACHECO DA CRUZ - 8,43 | Convocado em 23/10/2025 |
| Departamento de Patologia Animal Faculdade de Veterinária 23110.017976/2025-36 | 01 vaga 40h | Patologia Animal | 1º TAINA DOS SANTOS ALBERTI - 9,62 | Convocada em 11/09/2025 |
| 2º ROSIMERI ZAMBONI - 8,45 | Convocada em 06/10/2025 | |||
| 3º HAIDE VALESKA SCHEID - 8,39 | ||||
| 4º LUISA GRECCO CORREA - 7,68 | ||||
| 5º CAROLINA BUSS BRUNNER - 7,31 | ||||
| Departamento de Sociologia e Política Instituto de Filosofia, Sociologia e Política 23110.018436/2025-70 | 01 vaga 40h | Sociologia | 1º PATRICIA BOSENBECKER - 9,13 | Convocada em 11/09/2025 |
| Curso de Relações Internacionais Instituto de Filosofia, Sociologia e Política 23110.005350/2025-87 | 02 vagas 40h | 1º LUAN CORREA BRUM - 9,57 | Convocado em 11/09/2025 | |
| 2º YURI BRAVO COUTINHO - 8,62 | Convocado em 13/10/2025 | |||
| 3º VINICIUS ZANCHIN BALDISSERA - 6,87* | Convocado em 01/12/2025 | |||
| 4º CIBELLE BURDULIS DA MOTTA - 6,03* | ||||
| Curso de Engenharia de Materiais Centro de Desenvolvimento Tecnológico 23110.018610/2025-84 | 01 vaga 40h | Ciência dos Materiais | 1º CRISTIANE FERRAZ DE AZEVEDO - 9,09 | Convocada em 12/09/2025 |
| 2º BRUNO NUNES DA ROSA - 8,90 | ||||
| Departamento de História Instituto de Ciências Humanas 23110.018610/2025-84 | 01 vaga 40h | História | 1º ARTUR RODRIGO ITAQUI LOPES FILHO - 8,91 | |
| 2º EVERTON REIS QUEVEDO - 8,84 | ||||
| 3º NATALIA GARCIA PINTO*** - 8,72 | Convocada pela reserva de vagas PCD em 19/09/2025 | |||
| 4º MAURICIO DA CUNHA ALBUQUERQUE - 8,63 | ||||
| 5º LUISA CAIAFFO VALDEZ - 6,76* |
*Parágrafo único do art. 25 da Resolução n° 55/2023.
**Candidato(a) concorrente à reserva de vagas destinadas às pessoas negras.
***Candidata concorrente à reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência.
Cotas Raciais
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO(A) | ÁREA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | PRINCE CHAIENE MEIRELES DUARTE | Terapia Ocupacional e Reabilitação Física | Convocada em 11/09/2025 |
| 2º | CAMILA CORREA PEREIRA | Química Analítica | Convocada em 10/09/2025 |
Cotas PcD
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO(A) | ÁREA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | NATALIA GARCIA PINTO | História | Convocada em 19/09/2025 |