Convocações – Edital 005/2025
Acompanhe nesta página a publicação dos/as convocados/as para cargos de docentes substitutos/as UFPEL.
Confira a página com as informações a respeito do certame:
Certame do Edital 005/2025Ampla Concorrência
| ORIGEM | VAGA/CH | ÁREA | APROVADOS CLASSIFICAÇÃO / NOME / RESULTADO FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de Música - Licenciatura Centro de Artes 23110.035998/2024-05 | 01 vaga 40h | Violão | 1º GUILHERME LUIS BASSI ARCE - 9,50 | Convocado em 09/06/2025 |
| Curso de Letras/Libras Literatura Surda Centro de Letras e Comunicação 23110.031764/2024-81 | 01 vaga 40h | Língua Brasileira de Sinais | 1º DIEGO MACHADO DA SILVA - 7,10 | Convocado em 09/06/2025 |
| Curso de Lic. em Letras - Protuguês e Alemão Centro de Letras e Comunicação 23110.008772/2025-12 | 01 vaga 40h | Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Alemã | 1º SIMONE MARIA RUTHNER - 9,40 | Convocada em 09/06/2025 |
| 2º GISLEIA SIMONE DEVANTIER BLANK MULLING - 6,78* | ||||
| Curso de Letras - Português e Francês Centro de Letras e Comunicação 23110.004483/2025-36 | 01 vaga 40h | Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Francesa | 1º HYANNA CAROLLYNE DIAS DE MEDEIROS - 9,33 | Convocada em 09/06/2025 |
| Departamento de Zootecnia Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 23110.009199/2025-56 | 01 vaga 40h | Sistemas de Produção de Não Ruminantes | 1º ANDRÉA BICCA NOGUEZ MARTINS - 8,31 2º RENATA CEDRÊS DIAS - 7,60 | Convocada em 09/06/2025 |
| Primeiro Departamento Faculdade de Direito 23110.005678/2025-01 | 01 vaga 40h | Direito Processual Civil | 1º PABLO CASTRO MIOZZO - 9,68 | Convocado em 09/06/2025 (desistência) |
| 2º ANDRE LUIZ VALIM VIEIRA - 5,33* | Convocado em 04/07/2025 (desistência) | |||
| Depto de Enf. Hosp. na Rede de Atenção à Saúde Faculdade de Enfermagem 23110.009114/2025-30 | 01 vaga 40h | Enfermagem no Cuidado ao Adulto e Idoso | 1º YOHANA PEREIRA VIEIRA - 9,59 | Convocada em 09/06/2025 |
| 2º LISA ANTUNES CARVALHO - 7,09 | Convocada em 09/06/2025 | |||
| 3º NAIANA ALVES OLIVEIRA - 6,85* | ||||
| 4º LILIAN CRUZ SOUTO DE OLIVEIRA SPERB - 6,83* | ||||
| 5º JESSICA SOUZA FAGUNDES - 6,77* | ||||
| Departamento de Medicina Social Faculdade de Medicina 23110.041223/2024-61 | 01 vaga 40h | Atenção Básica à Saúde | 1º PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA MARTINEZ - 8,16 | Convocado em 09/06/2025 |
| Departamento Semiologia e Clínica Faculdade de Odontologia 23110.003709/2025-81 | 01 vaga 40h | Patologia Bucal OU Estomatologia OU Diagnóstico Bucal | 1º BERNARDO DA FONSECA ORCINA - 9,40 | Convocado em 09/06/2025 |
| 2º ISADORA VILAS BOAS CEPEDA - 7,02 | ||||
| Departamento de Microbiologia e Parasitologia Instituto de Biologia 23110.008992/2025-38 | 01 vaga 40h | Ensino de Ciências e Biologia | 1º RENAN DE ALMEIDA BARBOSA - 9,12 | Convocado em 09/06/2025 |
| 2º JULIANA BITTENCOURT GARCIA - 8,90 |
*Parágrafo único do art. 25 da Resolução n° 55/2023.