Seleção de Alunos Regulares – Resultado Final Homologado

EDITAL Nº 035/2025 – SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR 2025/1

Resultado Final

MESTRADO

Nome Memorial Entrevista Currículo Total Situação Vaga
Larissa Vaghetti Cuba 9,30 10,00 48,00 8,68 SELECIONADA 1ª Ampla Concorrência
Sheila Quandt Xavier 9,35 9,80 45,50 8,57 SELECIONADA 2ª Ampla Concorrência
Graziela da Silva Schiller 9,55 9,50 43,00 8,48 SELECIONADA 3ª Ampla Concorrência
Jade Ornelas de Oliveira 9,50 9,60 34,00 8,32 SELECIONADA 4ª Ampla Concorrência
Jade Mauss da Gama 9,05 9,60 43,00 8,32 SELECIONADA 5ª Ampla Concorrência
Rita Amélia de O. E. da Silva 9,30 10,00 28,00 8,28 SELECIONADA 6ª Ampla Concorrência
Emanuélly Moura da Costa 9,90 9,40 27,00 8,26 SELECIONADA 7ª Ampla Concorrência
Vinícius Quintana Nunes 8,35 10,00 35,00 8,04 SELECIONADO 8ª Ampla Concorrência
Camila Ferreira Colpo 8,50 9,60 39,00 8,02 SELECIONADA 9ª Ampla Concorrência
Gilmar Guterres Ortiz 10,00 9,30 13,00 7,98 SELECIONADO 10ª Ampla Concorrência
Francisco Martins Ferrari 9,70 9,60 12,00 7,96 SELECIONADO 11ª Ampla Concorrência
Thalison Borges de Oliveira 7,50 10,00 40,50 7,81 SELECIONADO 12ª Ampla Concorrência
Gabriele de Leão Rodrigues Brazil 9,80 8,90 15,50 7,79 SELECIONADA 13ª Ampla Concorrência
Rudson Amaral da Silva 8,95 9,80 14,50 7,79 SELECIONADO 14ª Ampla Concorrência
Neuto Felipe Marques da Silva 8,85 8,70 38,50 7,79 SELECIONADO 15ª Ampla Concorrência
Julia Peixoto Alves Decker 8,80 9,60 20,00 7,76 SELECIONADA 1ª Remanescente de Ações Afirmativas
Lídia Garcia Schmidt Nörnberg 7,55 9,40 48,50 7,75 SELECIONADA 2ª Remanescente de Ações Afirmativas
Silvia Knorr Ungaretti Fernandes 9,25 9,20 17,50 7,73 SELECIONADA 3ª Remanescente de Ações Afirmativas
Patrícia Affeldt Peter 9,30 9,30 9,50 7,63 SELECIONADA 4ª Remanescente de Ações Afirmativas
Sarah Gonçalves Nunes 9,10 9,40 5,75 7,52 SELECIONADA 5ª Remanescente de Ações Afirmativas
Agnes Rodrigues da Cunha 8,80 9,40 9,25 7,47 SELECIONADA 6ª Remanescente de Ações Afirmativas
Bruna Irigonhê Ramos 8,25 9,10 26,50 7,47 SELECIONADA 1ª Remanescente de Travestis/Transexuais
Shester Cardoso Damaceno 7,90 8,10 53,00 7,46 SUPLENTE
Jaíne Corrêa Pereira 9,05 7,50 36,00 7,34 SELECIONADA 1ª Ações Afirmativas
Leandro Perelló Duro 7,80 9,60 17,50 7,31 SELECIONADO 1ª Servidores
Vitória Milech Mesquita 8,75 8,80 11,00 7,24 SUPLENTE
Bianca Nunes Gomes 7,30 9,30 18,00 7,00 SUPLENTE
Paula Geórgia Mauro de Matos 8,55 8,60 3,50 6,93 SUPLENTE
Raillane de Oliveira Marques 8,50 6,80 39,00 6,90 SUPLENTE
Thanise Silva Ieque 8,30 8,70 2,00 6,84 SUPLENTE
Thiago Zurchimitten Galarça 7,85 7,80 29,00 6,84 SELECIONADO 2ª Servidores
Caroline de Oliveira Vargas Lemke 7,10 9,00 16,50 6,77 SUPLENTE
Tânia Luiza Vieira 8,50 8,20 1,00 6,70 SELECIONADA 3ª Servidores
Amanda Pinto Abreu 7,40 8,00 25,00 6,66 SUPLENTE
Ana Paula Chiarelli Borges 6,05 8,60 37,50 6,61 SUPLENTE
Bianca Medeiros da Silveira 6,30 8,60 28,50 6,53 SUPLENTE
Larissa de Aguiar Saraiva de Souza 7,50 7,10 16,00 6,16 SUPLENTE
Thaís Eduarda de Souza Lopes 9,05 5,40 14,50 6,07 SUPLENTE
Claudia Maria Machado Brazil 9,65 4,10 27,50 6,05 SUPLENTE
Carla Verônica Vasconcelos Costa 6,35 7,10 4,50 5,47 REPROVADA
Alice Morales dos Santos 6,90 6,20 6,00 5,36 REPROVADA
Aline de Moraes Kickhöfel 6,85 6,40 0,00 5,30 REPROVADA
Larissa Lopes Zimmermann 6,85 5,40 17,00 5,24 REPROVADA
Letícia Nebel da Costa 7,40 4,30 25,00 5,18 REPROVADA
Caroline Collares Galarraga 7,55 4,60 0,00 4,86 REPROVADA
Karina Rangel Gautério 7,85 0,00 25,00 3,64 REPROVADA
Fabiula Ferreira Coelho 6,25 0,00 29,50 3,09 REPROVADA

DOUTORADO

Nome Memorial Entrevista Currículo Total Situação Vaga
Kelly Laste Macagnan 10,00 9,90 64,00 8,53 SELECIONADA 1ª Ampla Concorrência
Caroline Bitencourt Soares 7,80 9,10 80,50 8,29 SELECIONADA 2ª Ampla Concorrência
Prince Chaiene Meireles Duarte 8,20 9,70 71,50 8,23 SELECIONADA 3ª Ampla Concorrência
Ana Carla Ramos Borges 8,40 9,30 66,50 7,97 SELECIONADA 4ª Ampla Concorrência
Sueine Valadão da Rosa 7,50 8,70 75,00 7,86 SELECIONADA 5ª Ampla Concorrência
Thaline Jaques Rodrigues 8,10 10,00 59,00 7,79 SELECIONADA 6ª Ampla Concorrência
Wilson Teixeira de Ávila 9,00 10,00 50,50 7,72 SELECIONADO 7ª Ampla Concorrência
Larissa Fialho Machado 9,40 9,70 48,00 7,65 SELECIONADA 8ª Ampla Concorrência
Júlia Mesko Silveira 8,50 9,80 53,00 7,61 SELECIONADA 9ª Ampla Concorrência
Cassandra da Silva Fonseca 8,60 9,00 55,25 7,49 SELECIONADA 10ª Ampla Concorrência
Isadora Oliveira Neutzling 8,00 9,30 47,50 7,09 SELECIONADA 11ª Ampla Concorrência
Amanda Pontin Sant’Ana 8,60 9,10 41,50 6,97 SELECIONADA 1ª Remanescente de Ações Afirmativas
Kelly Pires do Amaral 8,30 10,00 36,00 6,93 SELECIONADA 2ª Remanescente de Ações Afirmativas
Larissa de Borba Velleda 7,50 9,00 48,00 6,87 SELECIONADA 3ª Remanescente de Ações Afirmativas
Taciana Py de Oliveira Osielski 8,20 9,00 35,75 6,59 SELECIONADA 4ª Remanescente de Ações Afirmativas
Kethelyn Costa Rodrigues 8,80 8,50 29,50 6,37 SELECIONADA 1ª Ações Afirmativas
Kênia Fernanda Duarte Brito 8,70 9,00 20,75 6,14 SELECIONADA 1ª Remanescente de Servidores
Suélen Stifft Nörnberg 7,80 8,80 27,35 6,07 SELECIONADA 2ª Remanescente de Servidores
Caroline Gurgel Lima 8,30 9,70 15,00 6,00 SELECIONADA 1ª Remanescente de Travestis/Transexuais
Patricia Fares Jabbar Peter 8,70 7,30 27,25 5,89 REPROVADA
Manuella Rasch Saraiva 8,50 5,40 39,50 5,75 REPROVADA
Dionatan Teixeira de Almeida 7,30 8,80 22,00 5,71 REPROVADO
Dákny dos Santos Machado 8,20 9,70 8,00 5,69 REPROVADA
Thaís Silva de Almeida 6,10 5,50 19,50 4,26 REPROVADA
Publicado em 2025, Manchete, Notícias.