EDITAL Nº 6/2026
SELEÇÃO DE ESTUDANTE REGULAR 2026/1
Resultado Final Preliminar
| DOUTORADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Anteprojeto | Entrevista | Currículo | Total | Situação | Vaga |
| Thylia Teixeira Souza | 6,65 | 8,80 | 100,00 | 8,64 | SELECIONADA | 1ª AC |
| Tauana Reinstein de Figueiredo | 8,85 | 8,30 | 70,00 | 7,95 | SELECIONADA | 2ª AC |
| Lisiane da Cunha Martins da Silva | 9,25 | 9,50 | 56,50 | 7,89 | SELECIONADA | 3ª AC |
| Júlia Brombila Blumentritt | 9,20 | 8,80 | 58,00 | 7,72 | SELECIONADA | 4ª AC |
| Luciano Santos Gentilini | 9,15 | 8,60 | 58,00 | 7,65 | SELECIONADO | 5ª AC |
| Mariana da Cunha Aires | 7,45 | 6,70 | 71,50 | 7,11 | SELECIONADA | 6ª AC |
| Eduarda Pizarro de Magalhães | 9,43 | 8,18 | 44,50 | 7,06 | SELECIONADA | 7ª AC |
| Pedro Trindade Velasques | 8,50 | 9,00 | 44,00 | 7,01 | SELECIONADO | 8ª AC |
| Mirian Quênia Costa da Rosa | 9,00 | 8,70 | 40,75 | 6,94 | SELECIONADA | 9ª AC |
| Carolina Badim de Oliveira | 9,00 | 8,70 | 30,50 | 6,53 | SELECIONADA | 10ª AC |
| Juliana Antunes Souza | 6,80 | 9,60 | 38,50 | 6,46 | SELECIONADA | 11ª AC |
| Aline da Rosa Pizarro | 9,60 | 7,50 | 28,50 | 6,27 | SELECIONADA | 12ª AC |
| Caroline Gonçalves Bandeira | 8,80 | 7,80 | 30,50 | 6,20 | SELECIONADA | 13ª AC |
| Eduardo Silveira de Menezes | 6,40 | 7,30 | 49,50 | 6,09 | SELECIONADO | 1ª AF (remanescente) |
| Marina Borges Longaray | 9,01 | 6,45 | 36,00 | 6,08 | SELECIONADA | 2ª AF (remanescente) |
| Lisia de Almeida Lawson | 6,50 | 10,00 | 27,00 | 6,03 | SELECIONADA | 3ª AF (remanescente) |
| Erivanda de Sá Luz Martins | 7,80 | 5,70 | 28,50 | 5,19 | REPROVADA | – |
| Hartur Marcel Torres da Silva | 8,25 | 5,60 | 21,50 | 5,02 | REPROVADO | – |
| Maiquel da Fonseca Fouchy | 6,90 | 8,70 | 6,50 | 4,94 | REPROVADO | – |
| Saeine da Cunha Haical | 6,20 | 8,60 | 8,50 | 4,78 | REPROVADA | – |
| MESTRADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Memorial | Entrevista | Currículo | Total | Situação | Vaga |
| Amanda da Silveira Nadal | 10,00 | 9,60 | 58,50 | 9,01 | SELECIONADA | 1ª AC |
| Helena da Cruz Campelo | 9,60 | 9,25 | 53,48 | 8,61 | SELECIONADA | 2ª AC |
| Vitoria Peres Treptow | 9,40 | 8,13 | 69,00 | 8,39 | SELECIONADA | 3ª AC |
| Lenise Szczecinski Maliszewski | 10,00 | 8,28 | 52,11 | 8,35 | SELECIONADA | 4ª AC |
| Camila Camargo | 10,00 | 8,58 | 40,00 | 8,23 | SELECIONADA | 5ª AC |
| Ágata Fernandes Justin | 9,90 | 9,28 | 25,00 | 8,17 | SELECIONADA | 6ª AC |
| Luiza Pinheiro Alves | 10,00 | 8,57 | 33,00 | 8,09 | SELECIONADA | 7ª AC |
| Rafaela Braga Mattos | 9,50 | 8,50 | 32,00 | 7,84 | SELECIONADA | 8ª AC |
| Ana Carolina Krummenaer Juliani | 9,30 | 9,20 | 20,00 | 7,80 | SELECIONADA | 9ª AC |
| Graziela da Silva Schiller | 9,40 | 7,60 | 45,00 | 7,70 | SELECIONADA | 10ª AC |
| Heloisa Strelau dos Passos | 9,40 | 9,20 | 10,50 | 7,65 | SELECIONADA | 11ª AC |
| Julia Peres Avila | 9,50 | 7,98 | 32,00 | 7,63 | SELECIONADA | 12ª AC |
| Gabriel Oscar Ribeiro Machado | 8,70 | 9,27 | 22,00 | 7,63 | SELECIONADO | 13ª AC |
| Mikaele Moura da Rosa | 10,00 | 8,35 | 1,00 | 7,36 | SELECIONADA | 14ª AC |
| Caroline da Rosa Ulguim | 8,60 | 8,00 | 36,00 | 7,36 | SELECIONADA | 15ª AC |
| Manoela Moreda Neves Vergara | 9,00 | 8,33 | 18,00 | 7,29 | SELECIONADA | 16ª AC |
| Maria Laura Brum da Cunha | 10,00 | 6,38 | 36,50 | 7,28 | SELECIONADA | 17ª AC |
| Sandra Marina da Silva Rosado Furtado | 9,30 | 6,75 | 42,50 | 7,27 | SELECIONADA | 18ª AC |
| Daniela Correa Pereira | 10,00 | 7,38 | 12,50 | 7,20 | SELECIONADA | 19ª AC |
| Robson Monckes Barbosa | 10,00 | 6,55 | 27,00 | 7,16 | SELECIONADO | 20ª AC |
| Julliani Quevedo da Rosa | 8,90 | 7,05 | 37,50 | 7,13 | SELECIONADA | 4ª AF1 (remanescente) |
| Jordana Heres da Costa | 7,70 | 7,63 | 40,75 | 6,95 | SELECIONADA | 5ª AF1 (remanescente) |
| Camila dos Santos Cruz | 8,90 | 6,77 | 26,84 | 6,80 | SELECIONADA | 6ª AF1 (remanescente) |
| Gabriele de Brito Braga | 9,50 | 5,68 | 32,50 | 6,72 | SELECIONADA | 7ª AF1 (remanescente) |
| Rafaela Victoria da Rocha Ferreira Silva | 8,10 | 6,98 | 34,50 | 6,72 | SELECIONADA | 1ª AF2 |
| Fábio Reis Krug | 9,50 | 5,23 | 33,00 | 6,55 | SELECIONADO | 8ª AF1 (remanescente) |
| Márcia Helena dos Santos da Rosa | 8,80 | 7,13 | 8,50 | 6,54 | SELECIONADA | 1ª AF1 |
| Jean Carlos Peni de Matos | 9,70 | 6,45 | 0,00 | 6,46 | SELECIONADO | 2ª AF1 |
| Tiago Stelmaszczyk | 8,20 | 7,73 | 1,50 | 6,40 | SELECIONADO | 9ª AF1 (remanescente) |
| Alexia Vargas de Vargas | 8,70 | 5,43 | 36,00 | 6,37 | SELECIONADA | 2ª SU (remanescente) |
| Karen Domingues Gonzales | 9,10 | 6,58 | 0,00 | 6,27 | SELECIONADA | 3ª SU (remanescente) |
| Amanda Xavier Geraldo | 8,20 | 5,53 | 34,30 | 6,18 | SELECIONADA | 4ª SU (remanescente) |
| Gabrielle de Jesus Grandini | 7,40 | 7,48 | 10,00 | 6,15 | SELECIONADA | 2ª AF2 (remanescente) |
| Caroline Madruga Felix | 7,70 | 7,00 | 9,00 | 6,06 | SELECIONADA | 3ª AF1 |
| Viviane de Faria Maciel | 7,50 | 6,92 | 13,50 | 6,04 | SELECIONADA | 1ª SU |
| Joliane Vitor Miranda | 8,10 | 5,03 | 29,49 | 5,84 | REROVADA | – |
| Simone Viana Rodrigues | 8,60 | 5,43 | 11,00 | 5,83 | REROVADA | – |
| Samara Cristina da Silva Aguiar | 7,20 | 6,80 | 2,00 | 5,64 | REROVADA | – |
| Iole Neves Machado | 6,60 | 7,38 | 1,50 | 5,62 | REROVADA | – |
| Heider Pereira Mirapalhete | 6,70 | 6,70 | 11,50 | 5,59 | REROVADO | – |
| Rita Liliana Bandeira Alves | 8,00 | 4,86 | 21,00 | 5,56 | REROVADA | – |
| Leonardo Henrique Rocha de Almeida | 8,10 | 5,73 | 0,00 | 5,53 | REROVADO | – |
| Manoella Paranhos Duarte | 7,80 | 5,37 | 10,00 | 5,47 | REROVADA | – |
| Ana Paula Lapschies Bellettini | 6,50 | 5,95 | 22,00 | 5,42 | REROVADA | – |
| Claudia Maria Machado Brazil | 8,70 | 3,10 | 34,00 | 5,40 | REROVADA | – |
| Juliano Carvalho Farias | 6,00 | 5,58 | 32,40 | 5,28 | REROVADO | – |
| Ariadne de Souza Cuimbra | 6,10 | 6,13 | 11,00 | 5,11 | REROVADA | – |
| Eduarda Zafalon Borges | 8,50 | 0,00 | 22,93 | 3,86 | REROVADA | – |
| Izaura de Oliveira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | REROVADA | – |
| Luiz Carlos Silveira dos Santos Júnior | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2,94 | REROVADO | – |
| Caroline de Oliveira Vargas Lemke | 6,30 | 0,00 | 15,25 | 2,83 | REROVADA | – |
AC: vagas destinadas à ampla concorrência
AF1: vagas destinadas às ações afirmativas, item 1.3, letras k, l, m, n, do Edital Nº 6/2026
AF2: vagas destinadas às ações afirmativas, item 1.3, letra o, do Edital Nº 6/2026
SU: vagas destinadas a pessoas servidoras da UFPel, item 1.3, letra p, do Edital Nº 6/2026
