Mestrado
| CPF | Nota |
| 031.200.730-24 | 4,20 |
| 006.603.200-88 | 2,70 |
| 031.256.100-03 | 1,60 |
| 031.025.920-74 | 1,60 |
| 828.289.460-53 | 1,40 |
| 835.700.470-91 | 1,21 |
| 007.824.950-36 | 1,20 |
| 014.571.240-09 | 1,00 |
| 033.430.830-54 | 0,70 |
| 042.219.290-60 | 0,38 |
| 014.229.160-90 | 0,10 |
| 034.772.560-00 | 0,10 |
Doutorado
| CPF | Nota |
| 008.133.530-09 | 8,45 |
| 970.049.520-53 | 4,97 |
| 620.941.490-72 | 3,05 |
| 004.220.160-80 | 2,93 |
| 017.155.100-11 | 2,17 |
| 039.481.480-07 | 1,78 |
