Disciplinas de Graduação | |
Código | Disciplina |
0100016 | Cálculo I |
0100017 | Cálculo II |
0100018 | Cálculo III |
0100019 | Métodos Estatísticos |
0100037 | Cálculo IV |
0100045 | ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica |
0100046 | Cálculo Numérico |
0100058 | Cálculo Vetorial |
0100060 | Cálculo Avançado |
0100061 | Introdução à Simulação de Sistemas |
0100064 | Álgebra Linear e Cálculo Numérico |
0100085 | Variáveis complexas |
0100100 | Geometria Analítica |
0100122 | Programação Matemática I |
0100156 | Matemática Comercial e Financeira |
0100159 | Trigonometria |
0100166 | Análise Real I |
0100167 | Análise Real II |
0100168 | Topologia I |
0100170 | Álgebra Linear I |
0100171 | Álgebra Linear II |
0100172 | Geometria Diferencial I |
0100175 | Geometria Espacial |
0100179 | Sequência e Séries |
0100185 | Geometria Euclidiana |
0100188 | Álgebra A |
0100189 | Álgebra B |
0100226 | Estatística Básica |
0100227 | Introdução à Lógica |
0100228 | Estatística Descritiva |
0100229 | Pré-Cálculo |
0100230 | Geometria Plana |
0100232 | Introdução à Álgebra |
0100233 | Matemática Discreta A |
0100236 | Estatística Experimental I |
0100251 | Aritmética |
0100255 | PSM – Programação em Softwares de Matemática |
0100257 | EDO – Equações Diferenciais Ordinárias |
0100259 | Álgebra para Licenciatura |
0100260 | Cálculo Numérico |
0100265 | Bioestatística |
0100267 | Estatística para Agronomia |
0100268 | Álgebra Linear I |
0100269 | ED – Equações Diferenciais |
0100272 | Conjuntos Difusos |
0100275 | Introdução a Probabilidade e a Estatística |
0100289 | Cálculo I |
0100291 | Cálculo II |
0100298 | Cálculo II |
0100299 | Métodos Estatísticos I |
0100301 | Cálculo 1 |
0100302 | Cálculo 2 |
0100303 | Cálculo 3 |
0100304 | Cálculo 1A |
0100358 | Matemática elementar |
Disciplinas de Pós-Graduação | |
Código | Disciplina |
108011 | Estatística experimental II |
108326 | Análise multivariada I |
108327 | Análise multivariada II |
108328 | Análise quantitativa de dados |
108329 | Estatística genômica |
108330 | Modelos biométricos |
108331 | Modelos lineares aplicados I |
108332 | Modelos lineares aplicados II |
108338 | Matemática e suas metodologias |
108339 | Epistemologia da Matemática |
108342 | Equações diferenciais parciais aplicadas |
108343 | Modelos estatísticos |
108347 | Métodos numéricos para equações diferenciais parciais |
108348 | Métodos matemáticos em fenômenos de transporte |
108350 | Tópicos especiais em mecânica dos sólidos |
108351 | Métodos de otimização I |
108352 | Sistemas de controle |
108353 | Tópicos especiais em fenômenos de transporte |
108353 | Mecânica dos fluidos |
108357 | Tópicos avançados do cálculo |
108360 | Métodos de otimização II |
109306 | História social da matemática |
109312 | Ensino aplicado às áreas da matemática |
109316 | Iniciação a pesquisa |
109325 | Tecnologias na educação matemática |
368272 | Tecnologias e Educação |
D000453 | Tópicos especiais em otimização, controle e análise não linear |
D000485 | Tópicos em modelagem matemática |
D000487 | Cálculo variacional e aplicações |